· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

股东平均持股排行榜(7.8)

日期:2008-7-8  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 32.02 3.63% 8.28
2 601398 工商银行 192800 37.60 3.54% 4.97
3 600585 海螺水泥 160700 106.14 7.12% 40.62
4 000578 ST盐湖 148300 288.82 0.00% 0.00
5 601988 中国银行 141000 36.72 3.73% 4.17
6 601939 建设银行 129100 32.36 3.85% 5.93
7 601328 交通银行 101400 35.66 5.52% 7.65
8 601857 中国石油 85600.01 76.71 3.06% 14.82
9 600377 宁沪高速 85100 58.38 4.12% 6.32
10 600837 海通证券 84100 85.81 6.89% 24.97
11 601006 大秦铁路 72600 65.24 3.85% 14.01
12 600276 恒瑞医药 71600 165.33 5.53% 37.99
13 002007 华兰生物 71300 326.15 1.23% 42.87
14 600828 成商集团 67900 87.89 3.58% 18.51
15 600011 华能国际 65500 264.58 4.42% 7.08
16 601998 中信银行 65200 39.20 7.27% 5.61
17 600028 中国石化 63900 96.17 5.20% 9.91
18 601628 中国人寿 63200 140.65 5.69% 23.05
19 600782 新钢股份 62900 46.16 8.01% 8.50
20 002024 苏宁电器 59100 110.33 5.44% 43.98
21 600582 天地科技 57900 94.65 0.60% 23.44
22 600583 海油工程 55800 181.01 4.26% 24.94
23 600748 上实发展 55400 92.21 10.05% 11.28
24 600208 新湖中宝 55300 105.48 5.01% 5.66
25 002128 露天煤业 53200 45.65 2.25% 22.25
26 000792 盐湖钾肥 52500 203.57 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 82.38 9.98% 13.45
28 000761 本钢板材 50600 41.28 6.97% 7.06
29 600548 深高速 50100 62.80 5.94% 5.89
30 002078 太阳纸业 50000 45.29 6.91% 18.09
31 600875 东方电气 46900 44.63 5.38% 30.95
32 000046 泛海建设 46500 93.17 10.00% 8.80
33 600036 招商银行 45400 39.57 6.48% 22.67
34 000651 格力电器 44800 49.54 8.76% 34.50
35 601099 太平洋 44400 0.00 6.63% 18.83
36 600511 国药股份 43800 61.76 2.08% 29.48
37 600026 中海发展 43100 31.89 4.95% 20.98
38 600299 蓝星新材 42000 90.77 9.98% 16.20
39 601898 中煤能源 41900 104.53 3.56% 14.82
40 601166 兴业银行 41900 32.34 5.88% 26.63
41 600048 保利地产 41600 103.48 9.99% 15.53
42 000568 泸州老窖 40500 41.43 4.84% 32.50
43 000728 国元证券 40200 203.06 6.99% 18.21
44 600018 上港集团 40100 78.93 4.51% 5.10
45 000069 华侨城A 39600 239.28 9.71% 11.19
46 000869 张裕A 39400 103.36 2.63% 71.00
47 600829 三精制药 38400 75.34 6.62% 15.29
48 000898 鞍钢股份 37800 29.94 10.04% 13.48
49 600660 福耀玻璃 37800 28.03 8.22% 7.11
50 600858 银座股份 37400 83.96 7.67% 33.57


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章