· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

上证A股5日资金50万以上净流入前50名(7月4日)

日期:2008-7-4  http://www.rich998.com  阅读:  次



    上证A股5日资金50万以上净流入前50名(7月4日)2008年7月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600158 中体产业 39197 0.00% 25.72 10.28% 522971 135715
2 601318 中国平安 31636 -0.94% 40.17 0.75% 296279 118136
3 600638 新黄浦 25721 -0.51% 17.4 5.22% 245886 42944
4 600030 中信证券 24044 2.20% 22.77 1.74% 970787 219815
5 600362 江西铜业 21570 -5.57% 24.09 7.97% 225132 55625
6 600220 江苏阳光 16004 -1.10% 7.2 10.00% 1184745 85867
7 600138 中青旅 15373 5.68% 19.34 12.65% 421249 80381
8 600770 综艺股份 15185 1.83% 16.69 5.85% 176526 29429
9 600127 金健米业 14623 6.41% 9.46 17.71% 735349 67920
10 601588 北辰实业 13068 10.00% 7.59 3.77% 565159 41548
11 600550 天威保变 12794 -1.76% 33.58 2.35% 134624 45524
12 600836 界龙实业 12491 4.03% 10.59 16.31% 325923 33124
13 600386 北巴传媒 12295 5.77% 14.11 10.80% 239453 32914
14 600739 辽宁成大 10331 5.02% 26.38 1.88% 157672 41229
15 601398 工商银行 9744 1.05% 4.8 0.81% 1208422 57849
16 600598 北大荒 9231 -1.27% 17.82 6.88% 388550 69374
17 600258 首旅股份 8886 9.99% 26.43 10.55% 109538 28090
18 600088 中视传媒 8715 9.98% 20.94 18.21% 184652 37499
19 600037 歌华有线 8028 6.12% 15.25 5.17% 301810 44895
20 601600 中国铝业 7941 -4.92% 13.13 0.86% 336133 44575
21 600611 大众交通 7025 8.73% 10.71 10.11% 534388 56461
22 600723 西单商场 6924 2.68% 14.94 8.06% 222965 33353
23 600887 伊利股份 6854 -1.87% 17.3 1.15% 83564 14728
24 600823 世茂股份 6824 -1.35% 10.2 1.94% 65100 6761
25 600674 川投能源 6656 -2.75% 24.4 9.25% 269702 66513
26 600861 北京城乡 6614 4.72% 14.19 9.44% 195301 27370
27 600837 海通证券 6296 0.78% 23.36 11.14% 260513 61044
28 600867 通化东宝 6263 -3.84% 16.52 5.70% 137600 22960
29 601390 中国中铁 5993 -1.87% 5.26 1.05% 492174 25984
30 600506 香梨股份 5914 3.44% 11.73 20.19% 204595 23105
31 601111 中国国航 5824 2.61% 8.65 2.46% 403969 34477
32 600048 保利地产 5666 4.28% 14.12 2.18% 229781 32646
33 600359 新农开发 5614 4.87% 11.84 17.66% 279005 31981
34 600358 国旅联合 5240 10.03% 6.91 10.69% 291066 19038
35 600028 中国石化 5182 -3.19% 9.42 0.65% 550961 52334
36 600100 同方股份 5089 4.38% 20.99 3.14% 159124 33056
37 600196 复星医药 5087 -2.61% 12.67 1.52% 96183 12315
38 600874 创业环保 4891 -1.21% 8.15 5.81% 245652 20099
39 600665 天地源 4741 -4.61% 4.76 1.96% 68472 3339
40 600578 京能热电 4552 -1.72% 12.58 11.50% 154909 19813
41 600388 龙净环保 4522 5.06% 15.36 13.29% 170838 26106
42 600640 中卫国脉 4332 -0.36% 8.36 6.90% 142347 11906
43 600352 浙江龙盛 4193 0.39% 15.55 1.56% 97834 15129
44 600306 商业城 4180 2.40% 12.82 4.59% 51756 6528
45 600277 亿利科技 4058 -4.81% 10.89 5.68% 51648 5692
46 600354 敦煌种业 4014 0.57% 14.11 10.84% 145979 20589
47 600108 亚盛集团 3961 2.13% 5.28 4.07% 494956 26299
48 600831 广电网络 3925 10.00% 10.78 6.40% 149267 15604
49 600488 天药股份 3922 0.12% 8.3 2.59% 86561 7238
50 600636 三爱富 3894 -5.76% 9.33 7.46% 161221 15841

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章