· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股5日资金净流出前50名(7月4日)

日期:2008-7-4  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股5日资金净流出前50名(7月4日)2008年7月4日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000001 深发展A -28245 0.37% 19.03 0.71% 146089 27894
2 000697 咸阳偏转 -19156 8.60% 8.46 7.00% 78041 6374
3 000937 金牛能源 -18457 -8.90% 37.99 1.83% 68381 26131
4 000505 珠江控股 -17344 -9.96% 9.13 8.39% 200236 19165
5 000983 西山煤电 -17304 -9.48% 42 2.44% 138048 59406
6 000629 攀钢钢钒 -16347 -2.14% 9.14 0.94% 177615 16295
7 000858 五 粮 液 -12079 0.05% 19.4 0.83% 170796 32704
8 002149 西部材料 -10496 -9.57% 24.96 15.05% 34619 8910
9 000651 格力电器 -7425 0.57% 31.72 0.41% 24284 7677
10 000024 招商地产 -6728 5.12% 15 1.41% 66864 9927
11 000159 国际实业 -6237 -9.99% 15.95 6.36% 71745 11756
12 000007 ST 达 声 -5381 -5.05% 6.77 0.96% 13924 942
13 000002 万 科A -5057 3.86% 8.87 1.51% 1418981 125631
14 000422 湖北宜化 -4701 0.65% 18.62 1.40% 67363 12652
15 000955 欣龙控股 -4428 -6.34% 7.54 8.93% 160848 12359
16 002128 露天煤业 -4184 -7.72% 21.76 3.79% 59502 13099
17 000423 东阿阿胶 -3872 3.92% 25.97 0.67% 26788 6804
18 000488 晨鸣纸业 -3803 -2.73% 10.69 1.00% 81053 8769
19 000602 金马集团 -3719 6.62% 13.36 7.50% 81565 10515
20 000039 中集集团 -3657 -1.59% 10.55 0.46% 48755 5209
21 002202 金风科技 -3657 -10.00% 39.33 4.90% 48995 19384
22 000862 银星能源 -3251 -0.50% 13.8 5.22% 88598 12356
23 000010 S ST华新 -3203 -5.05% 8.09 6.78% 45833 3755
24 000157 中联重科 -3105 -0.71% 13.9 1.27% 105928 14694
25 000751 锌业股份 -2810 -1.74% 5.66 0.87% 64349 3693
26 002161 远 望 谷 -2773 -4.90% 30.88 5.82% 18716 5844
27 000680 山推股份 -2650 0.00% 11.51 0.88% 52633 6076
28 000513 丽珠集团 -2631 2.20% 16.7 1.42% 20304 3411
29 000568 泸州老窖 -2604 2.48% 31 0.15% 10792 3346
30 000800 一汽轿车 -2575 -1.22% 8.08 1.84% 140984 11273
31 000009 中国宝安 -2521 0.00% 4.79 1.68% 125419 6056
32 000933 神火股份 -2459 -3.39% 34.8 2.12% 66054 22493
33 000527 美的电器 -2420 0.34% 11.89 0.45% 61804 7449
34 002037 久联发展 -2385 -0.54% 7.37 2.02% 15613 1167
35 000063 中兴通讯 -2301 -1.51% 64.02 0.18% 9777 6287
36 000562 宏源证券 -2297 0.73% 16.54 1.41% 71374 11846
37 000905 厦门港务 -2279 -3.04% 10.85 7.51% 154801 17272
38 000060 中金岭南 -2223 -4.70% 13.79 2.04% 142460 20043
39 000540 中天城投 -2130 -7.69% 8.4 3.19% 55682 4835
40 000625 长安汽车 -2076 -1.77% 5 1.95% 152342 7606
41 002038 双鹭药业 -2002 2.87% 25.8 1.19% 16469 4264
42 000707 双环科技 -1934 -1.12% 12.4 4.90% 169616 21228
43 000825 太钢不锈 -1926 -1.18% 10.05 0.66% 77963 7860
44 000655 金岭矿业 -1917 -4.84% 23.4 3.65% 56541 13553
45 000601 韶能股份 -1848 -0.52% 3.85 0.48% 32508 1256
46 000996 中国中期 -1846 -2.56% 18.68 9.35% 107765 20491
47 002254 烟台氨纶 -1835 -0.34% 29.72 17.20% 44040 13167
48 000898 鞍钢股份 -1809 -3.16% 12.25 1.28% 164224 20473
49 000975 科 学 城 -1778 0.88% 5.7 6.38% 218345 12080
50 002200 绿 大 地 -1715 -1.42% 43.19 2.77% 5815 2476

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章