· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

股东平均持股排行榜(7.3)

日期:2008-7-3  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 30.48 3.14% 7.88
2 601398 工商银行 192800 35.78 -1.66% 4.73
3 600585 海螺水泥 160700 98.64 -0.66% 37.75
4 000578 ST盐湖 148300 288.82 0.00% 0.00
5 601988 中国银行 141000 35.31 0.75% 4.01
6 601939 建设银行 129100 31.16 0.18% 5.71
7 601328 交通银行 101400 33.79 0.69% 7.25
8 601857 中国石油 85600.01 75.62 0.97% 14.61
9 600377 宁沪高速 85100 55.42 -1.15% 6.00
10 600837 海通证券 84100 76.29 -3.01% 22.20
11 601006 大秦铁路 72600 63.00 3.84% 13.53
12 600276 恒瑞医药 71600 154.76 1.31% 35.56
13 002007 华兰生物 71300 310.40 0.10% 40.80
14 600828 成商集团 67900 83.28 1.27% 17.54
15 600011 华能国际 65500 248.89 -0.15% 6.66
16 601998 中信银行 65200 35.28 1.00% 5.05
17 600028 中国石化 63900 94.03 -0.51% 9.69
18 601628 中国人寿 63200 129.00 -5.03% 21.14
19 600782 新钢股份 62900 42.03 2.93% 7.74
20 002024 苏宁电器 59100 101.07 -2.45% 40.29
21 600582 天地科技 57900 95.09 1.46% 23.55
22 600583 海油工程 55800 167.51 2.17% 23.08
23 600748 上实发展 55400 79.05 0.73% 9.67
24 600208 新湖中宝 55300 97.09 2.56% 5.21
25 002128 露天煤业 53200 46.16 0.67% 22.50
26 000792 盐湖钾肥 52500 203.57 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 68.35 -1.33% 11.16
28 000761 本钢板材 50600 38.47 1.23% 6.58
29 600548 深高速 50100 56.51 3.52% 5.30
30 002078 太阳纸业 50000 38.56 1.32% 15.40
31 600875 东方电气 46900 43.39 1.79% 30.09
32 000046 泛海建设 46500 81.53 0.13% 7.70
33 600036 招商银行 45400 36.26 -1.47% 20.77
34 000651 格力电器 44800 44.50 1.34% 30.99
35 601099 太平洋 44400 0.00 1.07% 16.97
36 600511 国药股份 43800 57.00 2.22% 27.21
37 600026 中海发展 43100 29.64 0.00% 19.50
38 600299 蓝星新材 42000 86.18 0.00% 0.00
39 601898 中煤能源 41900 110.17 -3.10% 15.62
40 601166 兴业银行 41900 30.37 0.89% 25.01
41 600048 保利地产 41600 87.82 2.89% 13.18
42 000568 泸州老窖 40500 37.27 0.83% 29.24
43 000728 国元证券 40200 185.22 -0.06% 16.61
44 600018 上港集团 40100 74.59 3.43% 4.82
45 000069 华侨城A 39600 207.84 0.21% 9.72
46 000869 张裕A 39400 99.00 0.83% 68.00
47 600829 三精制药 38400 66.42 2.51% 13.48
48 000898 鞍钢股份 37800 27.10 -0.81% 12.20
49 600660 福耀玻璃 37800 25.23 1.27% 6.40
50 600858 银座股份 37400 72.15 -0.48% 28.85


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章