· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(7.3)

日期:2008-7-3  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -12.46% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 600697 欧亚集团 -6.11% 0.08% -1.57% 0.11 18.23
4 002024 苏宁电器 -5.82% 0.21% -2.45% 0.30 40.29
5 002081 金 螳 螂 -4.69% 0.13% 0.35% 0.29 25.50
6 600519 贵州茅台 -3.86% 0.13% -0.43% 0.93 136.11
7 000759 武汉中百 -3.75% 0.11% 0.31% 0.14 9.71
8 601318 中国平安 -3.42% 1.17% -10.00% 0.66 43.04
9 002054 德美化工 -3.36% 0.09% -0.47% 0.03 14.80
10 601601 中国太保 -3.34% 1.53% -2.94% 0.23 18.48
11 600299 蓝星新材 -3.00% 0.00% 0.00% 0.13 0.00
12 600185 海星科技 -2.91% 0.99% -4.67% -0.04 5.71
13 000635 英 力 特 -2.89% 1.10% -3.37% 0.27 17.80
14 600829 XD三精制 -2.82% 0.13% 2.51% 0.15 13.48
15 000895 双汇发展 -2.78% 0.32% 0.08% 0.22 36.30
16 000987 广州友谊 -2.60% 0.09% 0.89% 0.32 26.20
17 600716 ST耀华 -2.59% 1.76% -5.01% -0.01 4.74
18 000605 *ST 四环 -2.57% 1.33% -5.03% 0.01 8.88
19 600845 宝信软件 -2.56% 0.26% 1.79% 0.16 16.49
20 601898 中煤能源 -2.56% 1.92% -3.10% 0.11 15.62
21 601991 大唐发电 -2.40% 0.08% 0.30% 0.04 10.08
22 600325 华发股份 -2.39% 0.76% -1.83% 0.19 10.20
23 600588 用友软件 -2.36% 0.40% 3.17% 0.31 28.65
24 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
25 600169 太原重工 -2.29% 0.25% 2.56% 0.31 22.85
26 000568 泸州老窖 -2.28% 0.14% 0.83% 0.59 29.24
27 600122 宏图高科 -2.25% 0.68% -3.28% 0.06 14.46
28 000906 *ST 建材 -2.22% 1.72% 0.55% -0.01 5.45
29 600722 ST金化 -2.09% 0.19% -5.01% -0.11 6.44
30 600886 国投电力 -2.08% 1.32% 0.31% 0.07 6.52
31 600143 金发科技 -2.07% 1.52% -2.30% 0.13 16.98
32 601628 中国人寿 -1.97% 1.73% -5.03% 0.12 21.14
33 000933 神火股份 -1.97% 0.55% 1.22% 0.54 34.88
34 600307 酒钢宏兴 -1.96% 3.47% 2.23% 0.11 9.16
35 600835 上海机电 -1.91% 0.94% -2.60% 0.16 13.50
36 000963 华东医药 -1.89% 0.22% 0.76% 0.11 12.00
37 600198 ST大唐 -1.86% 0.84% 1.90% 0.01 5.90
38 000671 阳光发展 -1.84% 4.91% 3.67% 0.01 7.35
39 601166 兴业银行 -1.82% 0.29% 0.89% 0.62 25.01
40 600757 ST源发 -1.81% 0.75% -4.98% -0.06 4.01
41 600385 ST金泰 -1.78% 2.30% -3.00% -0.02 4.20
42 600985 雷鸣科化 -1.70% 5.54% -0.65% 0.03 12.17
43 000004 ST 国 农 -1.66% 0.36% 1.72% -0.01 4.74
44 600251 冠农股份 -1.63% 0.54% 0.23% 0.00 69.18
45 600837 海通证券 -1.63% 8.59% -3.01% 0.22 22.20
46 000561 S*ST长岭 -1.62% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
47 002235 安妮股份 -1.59% 6.06% -0.97% 0.13 11.24
48 600771 ST东盛 -1.54% 3.43% -0.40% 0.00 4.97
49 000522 白云山A -1.53% 0.62% 0.23% 0.07 8.90
50 600150 中国船舶 -1.52% 1.06% -0.47% 1.49 73.64


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章