· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构大幅增仓排行榜(7.2)

日期:2008-7-2  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 105.51 2.21% 22.69
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 -0.64% 13.92
3 600686 金龙汽车 -60.73 17.18 -2.61% 7.84
4 002214 大立科技 -58.96 498.76 1.90% 14.46
5 000937 金牛能源 -58.13 83.44 -3.78% 42.51
6 002206 海利得 -56.22 69.51 1.31% 14.65
7 600299 蓝星新材 -51.97 86.18 -3.63% 15.38
8 002095 生意宝 -50.50 122.23 4.16% 24.30
9 600059 古越龙山 -49.61 53.75 -0.23% 13.27
10 000935 *ST双马 -48.54 214.96 1.25% 7.30
11 002213 特尔佳 -48.25 145.96 -0.84% 8.29
12 000972 新中基 -48.24 85.48 -1.12% 9.68
13 002211 宏达新材 -47.60 143.04 0.09% 11.25
14 000665 武汉塑料 -46.51 1354.44 -2.30% 4.67
15 600415 小商品城 -44.55 64.93 0.00% 0.00
16 002078 太阳纸业 -44.35 38.06 -5.88% 15.20
17 002219 独一味 -43.94 96.17 1.41% 15.10
18 000950 建峰化工 -43.90 39.35 -0.75% 13.16
19 002215 诺普信 -43.57 107.36 -2.31% 18.99
20 600694 大商股份 -43.35 59.00 -2.42% 33.47
21 600096 云天化 -43.21 128.22 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 51.26 -0.05% 18.42
23 000159 国际实业 -41.10 170.71 0.59% 17.12
24 600395 盘江股份 -40.81 232.12 0.00% 0.00
25 000538 云南白药 -40.67 114.92 -0.44% 26.97
26 002212 南洋股份 -40.08 77.07 -1.12% 13.24
27 600803 威远生化 -39.98 1158.08 3.23% 7.99
28 600828 成商集团 -39.81 82.24 2.61% 17.32
29 000063 中兴通讯 -39.76 730.35 -1.28% 61.80
30 000877 天山股份 -39.53 0.00 0.53% 7.57
31 000963 华东医药 -38.99 79.87 -2.38% 11.91
32 600149 华夏建通 -38.81 633.07 -1.95% 4.03
33 000428 华天酒店 -38.41 144.99 4.84% 9.97
34 002106 莱宝高科 -37.91 65.39 -4.83% 13.80
35 600511 国药股份 -37.23 55.77 -1.77% 26.62
36 000422 湖北宜化 -36.63 41.02 0.93% 17.32
37 002207 准油股份 -35.95 0.00 0.08% 12.19
38 002104 恒宝股份 -35.50 135.41 -1.54% 12.15
39 002218 拓日新能 -35.32 179.78 0.20% 24.70
40 002204 华锐铸钢 -35.22 81.80 2.57% 17.53
41 002222 福晶科技 -35.19 75.29 -0.23% 8.58
42 600970 中材国际 -33.93 109.88 -1.41% 56.50
43 002217 联合化工 -33.90 102.45 -1.85% 18.06
44 600289 亿阳信通 -33.87 145.82 -2.88% 11.48
45 002074 东源电器 -33.74 50.33 -1.97% 6.96
46 600742 一汽四环 -33.54 65.58 -4.28% 6.49
47 600521 华海药业 -33.22 87.03 -7.74% 15.97
48 600469 风神股份 -32.72 40.28 -3.06% 8.25
49 600779 水井坊 -31.63 77.23 -3.55% 20.12
50 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00

把财富装进口袋

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章