· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

股东平均持股排行榜(7.2)

日期:2008-7-2  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 29.55 -2.05% 7.64
2 601398 工商银行 192800 36.39 -3.02% 4.81
3 600585 海螺水泥 160700 99.29 -4.98% 38.00
4 000578 ST盐湖 148300 288.82 0.00% 0.00
5 601988 中国银行 141000 35.04 -1.73% 3.98
6 601939 建设银行 129100 31.10 -3.55% 5.70
7 601328 交通银行 101400 33.56 -3.74% 7.20
8 601857 中国石油 85600.01 74.90 -3.15% 14.47
9 600377 宁沪高速 85100 56.07 0.66% 6.07
10 600837 海通证券 84100 78.66 -8.37% 22.89
11 601006 大秦铁路 72600 60.68 -2.10% 13.03
12 600276 恒瑞医药 71600 152.76 0.57% 35.10
13 002007 华兰生物 71300 310.09 -1.45% 40.76
14 600828 成商集团 67900 82.24 2.61% 17.32
15 600011 华能国际 65500 249.26 -5.12% 6.67
16 601998 中信银行 65200 34.93 -2.53% 5.00
17 600028 中国石化 63900 94.52 -4.04% 9.74
18 601628 中国人寿 63200 135.83 -6.94% 22.26
19 600782 新钢股份 62900 40.84 -5.88% 7.52
20 002024 苏宁电器 59100 103.60 0.00% 41.30
21 600582 天地科技 57900 93.72 -1.98% 23.21
22 600583 海油工程 55800 163.96 3.67% 22.59
23 600748 上实发展 55400 78.48 -7.69% 9.60
24 600208 新湖中宝 55300 94.67 -4.87% 5.08
25 002128 露天煤业 53200 45.85 -0.97% 22.35
26 000792 盐湖钾肥 52500 203.57 0.00% 0.00
27 600376 首开股份 51000 69.27 -7.30% 11.31
28 000761 本钢板材 50600 38.00 -2.99% 6.50
29 600548 深高速 50100 54.59 -1.16% 5.12
30 002078 太阳纸业 50000 38.06 -5.88% 15.20
31 600875 东方电气 46900 42.62 -0.64% 29.56
32 000046 泛海建设 46500 81.42 -6.22% 7.69
33 600036 招商银行 45400 36.80 -9.99% 21.08
34 000651 格力电器 44800 43.91 -2.30% 30.58
35 601099 太平洋 44400 0.00 -7.95% 16.79
36 600511 国药股份 43800 55.77 -1.77% 26.62
37 600026 中海发展 43100 29.64 -1.96% 19.50
38 600299 蓝星新材 42000 86.18 -3.63% 15.38
39 601898 中煤能源 41900 113.70 0.88% 16.12
40 601166 兴业银行 41900 30.11 -2.67% 24.79
41 600048 保利地产 41600 85.35 -5.04% 12.81
42 000568 泸州老窖 40500 36.96 -3.62% 29.00
43 000728 国元证券 40200 185.33 -4.76% 16.62
44 600018 上港集团 40100 72.12 -2.92% 4.66
45 000069 华侨城A 39600 207.42 -4.06% 9.70
46 000869 张裕A 39400 98.18 2.18% 67.44
47 600829 三精制药 38400 65.29 -0.75% 13.25
48 000898 鞍钢股份 37800 27.32 -5.60% 12.30
49 600660 福耀玻璃 37800 24.91 -0.16% 6.32
50 600858 银座股份 37400 72.50 -1.46% 28.99

把财富装进口袋

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章