· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(7.2)

日期:2008-7-2  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600511 国药股份 -18.95% 0.05% -1.77% 0.36 26.62
3 600656 NST源药 -13.39% 37.95% 9.68% 0.07 5.44
4 600503 SST新智 -10.58% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
5 002007 华兰生物 -10.24% 0.03% -1.45% 0.10 40.76
6 600970 中材国际 -8.96% 0.09% -1.41% 0.39 56.50
7 600428 中远航运 -8.04% 0.16% -2.88% 0.55 24.94
8 600687 华盛达 -5.38% 2.94% -9.96% 0.01 6.24
9 600582 天地科技 -5.37% 0.08% -1.98% 0.19 23.21
10 600036 招商银行 -5.34% 0.91% -9.99% 0.43 21.08
11 600620 天宸股份 -4.94% 7.11% -1.34% 0.01 4.41
12 600277 亿利科技 -4.48% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
13 000748 长城信息 -4.46% 2.19% -7.36% 0.21 7.55
14 600209 罗顿发展 -4.40% 1.18% -6.62% 0.01 3.67
15 600729 重庆百货 -4.23% 1.25% -6.37% 0.31 17.79
16 000582 北 海 港 -4.19% 5.21% -2.28% 0.01 7.73
17 000737 南风化工 -4.16% 4.04% -2.12% 0.02 6.00
18 600406 国电南瑞 -4.08% 0.11% -3.22% 0.04 19.21
19 600859 王府井 -4.01% 0.78% -5.16% 0.27 36.40
20 000996 中国中期 -3.98% 15.94% -3.16% 0.01 18.11
21 000795 太原刚玉 -3.97% 2.26% -9.81% 0.01 4.23
22 000887 中鼎股份 -3.96% 0.68% -8.38% 0.09 10.72
23 000905 厦门港务 -3.90% 3.93% -4.21% 0.05 10.25
24 600638 新黄浦 -3.87% 6.21% -3.73% 0.07 15.48
25 600376 首开股份 -3.79% 2.29% -7.30% 0.12 11.31
26 000958 东方热电 -3.74% 0.75% -5.46% -0.20 4.50
27 600611 大众交通 -3.74% 8.01% -9.73% 0.06 9.56
28 600591 上海航空 -3.74% 1.10% -8.19% 0.03 5.38
29 600468 百利电气 -3.73% 5.63% -0.98% 0.02 9.12
30 600141 兴发集团 -3.72% 4.18% -5.67% 0.16 25.47
31 600478 力元新材 -3.71% 1.97% -8.74% 0.06 18.68
32 600383 金地集团 -3.67% 0.57% -7.72% 0.06 8.37
33 000686 东北证券 -3.63% 2.82% -6.70% 0.31 20.48
34 000685 公用科技 -3.63% 3.72% -8.50% 0.01 14.64
35 000869 张 裕A -3.55% 0.19% 2.18% 0.52 67.44
36 600663 陆家嘴 -3.50% 2.59% -3.89% 0.00 13.08
37 600837 海通证券 -3.44% 10.92% -8.37% 0.22 22.89
38 601099 太平洋 -3.43% 5.04% -7.95% -0.17 16.79
39 600898 三联商社 -3.39% 6.87% -9.82% -0.09 8.17
40 002153 石基信息 -3.39% 0.33% -3.14% 0.14 66.06
41 000411 英特集团 -3.38% 1.54% -8.70% 0.03 4.72
42 000893 广州冷机 -3.36% 12.95% -2.71% 0.05 12.20
43 000005 世纪星源 -3.30% 1.22% -8.12% 0.00 3.51
44 000593 大通燃气 -3.30% 0.72% -5.84% -0.01 4.19
45 000700 模塑科技 -3.28% 1.35% -6.82% 0.01 3.96
46 600739 辽宁成大 -3.27% 0.70% -6.44% 0.32 23.24
47 600845 宝信软件 -3.26% 0.26% -4.42% 0.16 16.20
48 002203 海亮股份 -3.26% 14.31% -3.79% 0.09 13.47
49 002254 烟台氨纶 -3.24% 19.85% -0.80% 0.83 27.19
50 600192 长城电工 -3.21% 3.80% -2.68% 0.05 8.00

把财富装进口袋

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章