· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(6.27)

日期:2008-6-27  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 002007 华兰生物 -18.44% 0.07% 1.66% 0.10 42.24
3 600503 SST新智 -15.57% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
4 600519 贵州茅台 -6.76% 0.17% 0.72% 0.93 145.55
5 002024 苏宁电器 -5.05% 0.17% 1.94% 0.30 43.02
6 600277 亿利科技 -4.48% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
7 600970 中材国际 -4.17% 0.47% 3.34% 0.39 58.85
8 600694 大商股份 -3.59% 0.32% -0.64% 0.43 35.58
9 600251 冠农股份 -3.10% 0.88% -0.25% 0.00 73.19
10 600582 天地科技 -2.91% 0.17% 2.29% 0.19 23.25
11 002174 梅 花 伞 -2.77% 6.63% -3.12% 0.04 9.33
12 600284 浦东建设 -2.74% 0.00% 0.00% 0.13 0.00
13 600638 新黄浦 -2.35% 8.47% 2.47% 0.07 15.77
14 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
15 600354 敦煌种业 -2.31% 13.67% 1.36% 0.08 13.38
16 600859 王府井 -2.26% 0.47% -2.00% 0.27 36.75
17 600271 航天信息 -2.16% 0.28% 0.14% 0.38 29.03
18 600061 中纺投资 -2.06% 2.43% 3.24% 0.00 5.42
19 600627 上电股份 -2.02% 0.60% 0.77% 0.29 35.51
20 600965 福成五丰 -1.95% 6.10% 0.41% 0.02 7.37
21 600637 广电信息 -1.95% 2.35% -0.20% 0.00 4.93
22 600985 雷鸣科化 -1.92% 6.81% -0.84% 0.03 11.80
23 000718 苏宁环球 -1.91% 1.94% -4.16% 0.22 18.45
24 600602 广电电子 -1.86% 2.23% 3.18% -0.01 4.54
25 000651 格力电器 -1.80% 0.45% 0.24% 0.52 33.68
26 000407 胜利股份 -1.80% 2.86% 2.08% 0.02 9.80
27 000018 ST中冠A -1.73% 0.76% -2.74% -0.01 5.32
28 600195 中牧股份 -1.70% 2.05% -0.06% 0.12 15.87
29 000908 天一科技 -1.69% 19.89% 1.27% 0.01 7.19
30 600076 ST华光 -1.68% 0.65% 0.27% -0.00 3.74
31 002121 科陆电子 -1.66% 0.21% 0.99% 0.01 22.49
32 600422 昆明制药 -1.65% 6.09% 2.81% 0.02 8.04
33 600280 南京中商 -1.63% 0.60% -0.76% 0.11 14.44
34 600634 海鸟发展 -1.63% 3.18% 2.95% -0.01 8.37
35 000561 S*ST长岭 -1.62% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
36 000937 金牛能源 -1.61% 1.08% -1.14% 0.38 44.98
37 600383 金地集团 -1.57% 1.21% -1.44% 0.06 9.57
38 002038 双鹭药业 -1.57% 1.10% -0.75% 0.28 26.30
39 600258 首旅股份 -1.52% 7.55% -1.81% 0.10 22.81
40 600479 千金药业 -1.51% 0.41% 0.37% 0.13 19.10
41 600559 老白干酒 -1.46% 3.40% 0.85% 0.09 13.11
42 600156 华升股份 -1.46% 2.23% 0.00% 0.01 4.22
43 600608 *ST沪科 -1.40% 2.75% 0.94% -0.03 3.21
44 600540 新赛股份 -1.40% 14.14% 3.97% 0.08 11.00
45 600339 天利高新 -1.38% 4.22% 4.88% 0.03 8.59
46 600900 长江电力 -1.36% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
47 000876 新 希 望 -1.36% 3.30% -0.74% 0.09 9.41
48 600000 浦发银行 -1.36% 0.45% -1.57% 0.65 24.53
49 000881 大连国际 -1.35% 2.18% -0.96% 0.08 6.21
50 600543 莫高股份 -1.34% 3.49% 0.14% 0.05 14.64


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章