· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(6.25)

日期:2008-6-25  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 002121 科陆电子 -31.29% 0.04% 4.71% 0.01 21.77
3 600503 SST新智 -10.34% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
4 600694 大商股份 -6.50% 0.16% -0.97% 0.43 34.59
5 600011 华能国际 -4.74% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
6 600277 亿利科技 -4.48% 14.07% -4.64% 0.02 12.32
7 600428 中远航运 -3.24% 0.19% 2.73% 0.55 25.63
8 600271 航天信息 -3.22% 0.21% 0.54% 0.38 27.99
9 002153 石基信息 -3.01% 0.38% 2.35% 0.14 64.48
10 600315 上海家化 -2.99% 0.18% 0.50% 0.15 28.09
11 000848 承德露露 -2.98% 0.13% 0.00% 0.26 18.50
12 600379 宝光股份 -2.90% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
13 600253 天方药业 -2.88% 3.83% 2.40% 0.01 6.39
14 600284 浦东建设 -2.74% 0.00% 0.00% 0.13 0.00
15 000893 广州冷机 -2.46% 13.25% -9.96% 0.05 10.31
16 002028 思源电气 -2.38% 0.33% 2.72% 0.43 22.68
17 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
18 600898 三联商社 -2.06% 0.00% 0.00% -0.09 0.00
19 600582 天地科技 -1.90% 0.14% 1.43% 0.19 21.30
20 600525 长园新材 -1.84% 0.31% 4.19% 0.18 18.39
21 000717 韶钢松山 -1.81% 1.68% 3.43% 0.09 5.43
22 600697 欧亚集团 -1.65% 0.15% 2.36% 0.11 18.20
23 000561 S*ST长岭 -1.62% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
24 002078 太阳纸业 -1.61% 0.99% -3.95% 0.30 16.30
25 600894 广钢股份 -1.56% 2.76% 7.02% 0.03 5.03
26 600231 凌钢股份 -1.56% 3.20% 1.67% 0.18 10.94
27 600859 王府井 -1.53% 0.52% 5.89% 0.27 35.97
28 000979 ST 科 苑 -1.49% 0.51% -0.86% -0.23 6.90
29 600900 长江电力 -1.36% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
30 600822 上海物贸 -1.34% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
31 600180 九发股份 -1.29% 0.00% 0.00% -0.66 0.00
32 000975 科 学 城 -1.13% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
33 600785 新华百货 -1.12% 0.35% 3.44% 0.29 14.44
34 000809 中汇医药 -1.09% 0.24% 3.11% 0.00 7.63
35 600691 *ST东碳 -1.04% 0.52% 0.87% -0.04 6.94
36 600627 上电股份 -1.03% 0.58% 5.70% 0.29 34.13
37 002024 苏宁电器 -1.02% 0.13% 3.92% 0.30 39.50
38 002148 北纬通信 -1.01% 0.83% 2.07% 0.14 15.80
39 600687 华盛达 -1.00% 7.11% -9.16% 0.01 7.14
40 601328 交通银行 -0.98% 0.18% 2.80% 0.16 7.71
41 000034 SST 深泰 -0.97% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
42 600793 *ST宜纸 -0.95% 0.76% -3.51% -0.02 5.23
43 000895 双汇发展 -0.94% 0.19% 2.52% 0.22 36.60
44 600606 金丰投资 -0.92% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
45 002080 中材科技 -0.91% 0.19% 2.03% 0.02 17.10
46 600521 华海药业 -0.89% 0.34% 0.18% 0.14 17.04
47 000568 泸州老窖 -0.89% 0.22% 3.44% 0.59 31.24
48 600406 国电南瑞 -0.89% 0.26% 0.11% 0.04 18.81
49 000937 金牛能源 -0.88% 0.58% 3.59% 0.38 43.55
50 000633 S ST合金 -0.86% 0.00% 0.00% 0.01 0.00


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章