· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(6月23日)

日期:2008-6-23  http://www.rich998.com  阅读:  次



    深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(6月23日)2008年6月23日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000960 锡业股份 65590 -1.23% 23.2 9.19% 285240 65009
2 000623 吉林敖东 23689 0.06% 31.98 2.53% 121826 39241
3 000893 广州冷机 18242 0.09% 11.45 7.27% 63722 7242
4 000962 东方钽业 6805 -5.56% 9.35 1.85% 39248 3750
5 002041 登海种业 6142 -7.01% 23.34 14.58% 128302 31304
6 000707 双环科技 4980 2.76% 11.53 6.19% 214297 24518
7 000557 ST银广夏 4901 -4.96% 4.6 0.08% 4447 204
8 000912 泸 天 化 3814 -10.01% 20.95 0.03% 701 146
9 000837 秦川发展 3814 -0.37% 5.45 0.96% 24622 1357
10 000690 宝新能源 3751 0.00% 10.08 3.07% 240127 24449
11 000931 中 关 村 3709 4.02% 7.25 2.61% 113608 8414
12 000686 东北证券 3581 -2.77% 20.02 5.05% 76471 15512
13 000793 华闻传媒 3328 -6.56% 5.27 0.82% 96062 5211
14 000792 盐湖钾肥 3326 0.00% 87.3 0.43% 16801 14729
15 000720 鲁能泰山 2784 4.67% 4.71 3.76% 272767 12802
16 000596 古井贡酒 2652 -10.03% 12.47 6.36% 25274 3247
17 000539 粤电力A 2332 -1.74% 6.76 0.94% 70415 4849
18 002218 拓日新能 2292 8.61% 22.84 13.85% 66496 14842
19 000733 振华科技 2235 4.43% 6.36 3.68% 84073 5314
20 000513 丽珠集团 2220 2.59% 15.44 1.27% 18233 2794
21 002232 启明信息 1848 -5.59% 11.99 7.39% 18929 2306
22 000682 东方电子 1655 -2.97% 3.59 0.58% 45856 1665
23 000836 鑫茂科技 1495 -4.00% 10.08 2.34% 21732 2210
24 002118 紫鑫药业 1493 -8.18% 15.49 5.19% 19978 3193
25 002216 三全食品 1458 3.93% 37.3 7.59% 17848 6605
26 000601 韶能股份 1346 2.78% 4.07 3.23% 220800 8988
27 000936 华 西 村 1272 0.00% 6.06 4.76% 130709 7946
28 000033 新都酒店 1228 -1.62% 4.26 4.05% 82345 3552
29 000627 天茂集团 1095 -2.85% 7.5 2.24% 73557 5620
30 002190 成飞集成 1045 -8.06% 8.33 3.36% 10898 933
31 002205 国统股份 983 -9.09% 14 6.89% 13777 1968
32 000721 西安饮食 872 -4.51% 4.87 1.04% 11364 564
33 000985 大庆华科 870 -5.28% 7.72 0.78% 4859 381
34 002179 中航光电 819 -4.15% 13.62 1.93% 8700 1207
35 000902 中国服装 799 -5.98% 4.09 2.14% 27831 1155
36 000630 铜陵有色 777 1.72% 10.64 1.17% 65281 6892
37 000543 皖能电力 705 -3.02% 6.1 1.75% 59562 3705
38 002173 山 下 湖 657 -10.00% 17.73 11.60% 19725 3654
39 002082 栋梁新材 646 -1.17% 5.91 0.60% 6088 360
40 000554 泰山石油 628 -10.03% 7.89 4.10% 148802 12162
41 000592 ST 中 福 548 -4.61% 3.93 2.15% 24370 967
42 000061 农 产 品 525 1.00% 20.3 0.29% 7740 1561
43 002246 北化股份 518 -2.62% 7.79 10.22% 40461 3202
44 000522 白云山A 513 -0.47% 8.5 0.25% 8674 744
45 000617 石油济柴 509 -2.84% 11.97 2.54% 27337 3310
46 000767 漳泽电力 496 -2.14% 5.03 0.85% 45978 2359
47 000600 建投能源 490 -0.81% 6.09 0.87% 33783 2076
48 002088 鲁阳股份 488 -9.98% 13.26 1.49% 11423 1542
49 000791 西北化工 487 -6.89% 5.54 2.63% 27689 1572
50 002150 江苏通润 469 -10.03% 10.58 3.59% 9418 1032

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章