· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(6.20)

日期:2008-6-20  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 002121 科陆电子 -19.15% 0.06% -9.00% 0.01 20.01
3 600519 贵州茅台 -10.80% 0.15% -2.65% 0.93 140.47
4 000899 赣能股份 -10.05% 2.17% -8.69% 0.00 4.52
5 600228 昌九生化 -9.88% 4.49% -9.28% -0.03 4.40
6 601991 大唐发电 -9.68% 0.13% -6.34% 0.04 9.75
7 002179 中航光电 -9.66% 8.43% -9.60% 0.14 14.32
8 000777 中核科技 -9.51% 6.75% -7.81% 0.02 11.45
9 000961 大连金牛 -9.37% 7.78% -8.86% 0.01 5.45
10 002240 威华股份 -9.36% 8.52% -9.81% 0.07 12.60
11 600723 西单商场 -9.19% 8.60% -9.79% 0.03 11.80
12 600258 首旅股份 -9.16% 4.07% -10.02% 0.10 18.05
13 002079 苏州固锝 -9.11% 8.80% -6.30% 0.01 5.06
14 002131 利欧股份 -9.05% 1.69% -8.74% 0.24 9.29
15 600760 东安黑豹 -8.92% 2.95% -9.95% 0.01 3.98
16 600226 升华拜克 -8.87% 5.06% -6.12% 0.09 7.98
17 600081 东风科技 -8.82% 2.90% -9.98% 0.00 4.51
18 600352 浙江龙盛 -8.81% 2.54% -7.55% 0.16 12.86
19 000802 北京旅游 -8.79% 5.45% -9.61% -0.07 12.79
20 000897 津滨发展 -8.77% 2.40% -6.12% 0.02 4.45
21 600356 恒丰纸业 -8.72% 3.66% -9.97% 0.07 7.86
22 600138 中青旅 -8.65% 5.35% -8.90% 0.10 12.18
23 000955 欣龙控股 -8.63% 18.26% -9.94% -0.02 8.15
24 600674 川投能源 -8.61% 10.30% -8.01% 0.19 17.12
25 000839 中信国安 -8.58% 2.48% -9.09% 0.08 9.20
26 600861 北京城乡 -8.55% 12.22% -8.71% 0.09 11.84
27 600367 红星发展 -8.49% 4.34% -9.91% 0.05 7.91
28 600819 耀皮玻璃 -8.47% 3.59% -3.84% 0.03 5.76
29 000882 华联股份 -8.43% 5.06% -9.02% 0.08 6.66
30 600862 南通科技 -8.36% 6.57% -6.99% 0.22 8.52
31 600984 ST建机 -8.31% 2.55% -5.06% -0.09 5.07
32 600884 杉杉股份 -8.28% 2.89% -8.52% 0.05 7.09
33 000055 方 大A -8.28% 2.54% -9.90% 0.02 4.64
34 002035 华帝股份 -8.23% 8.63% -9.99% 0.01 8.02
35 600386 北巴传媒 -8.23% 4.45% -10.03% 0.05 9.87
36 002190 成飞集成 -8.23% 11.64% -8.03% 0.03 9.51
37 000626 如意集团 -8.17% 9.60% -7.15% 0.09 7.01
38 600846 同济科技 -8.16% 11.12% -8.30% -0.01 7.29
39 600704 中大股份 -8.15% 2.42% -9.61% 0.05 11.66
40 600461 洪城水业 -8.15% 7.34% -8.49% 0.04 7.44
41 600260 凯乐科技 -8.14% 1.59% -7.19% 0.12 6.97
42 600837 海通证券 -8.10% 14.76% -9.88% 0.22 20.15
43 002158 汉钟精机 -8.05% 8.94% -9.57% 0.07 13.70
44 600266 北京城建 -8.02% 4.79% -10.03% 0.09 10.41
45 600684 珠江实业 -8.02% 1.19% -9.94% 0.04 5.89
46 600961 株冶集团 -7.99% 2.73% -10.02% 0.03 8.98
47 000407 胜利股份 -7.98% 2.71% -6.94% 0.02 8.04
48 000988 华工科技 -7.87% 3.20% -9.67% 0.04 7.47
49 000938 紫光股份 -7.86% 6.73% -9.78% 0.13 14.39
50 601099 太平洋 -7.83% 8.73% -9.98% -0.17 17.41


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章