· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(6.19)

日期:2008-6-19  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -11.62% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 600577 精达股份 -5.82% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
4 000885 同力水泥 -4.88% 5.56% -0.18% 0.06 10.80
5 000897 津滨发展 -4.69% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
6 600760 东安黑豹 -4.46% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
7 600509 天富热电 -4.24% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
8 600388 龙净环保 -3.85% 0.00% 0.00% 0.11 0.00
9 600226 升华拜克 -3.54% 0.00% 0.00% 0.09 0.00
10 000788 西南合成 -3.51% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
11 002232 启明信息 -3.41% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
12 600260 凯乐科技 -3.40% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
13 600860 北人股份 -3.39% 0.00% 0.00% -0.05 0.00
14 000848 承德露露 -3.26% 0.19% 3.24% 0.26 19.10
15 600232 金鹰股份 -3.15% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
16 600830 香溢融通 -3.11% 0.00% 0.00% 0.05 0.00
17 002171 精诚铜业 -3.02% 0.00% 0.00% 0.07 0.00
18 600706 *ST长信 -2.97% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
19 600020 中原高速 -2.95% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
20 600819 耀皮玻璃 -2.80% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
21 600352 浙江龙盛 -2.63% 0.00% 0.00% 0.16 0.00
22 000862 银星能源 -2.53% 0.00% 0.00% 0.13 0.00
23 600234 ST天龙 -2.50% 0.00% 0.00% -0.04 0.00
24 600579 *ST黄海 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
25 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
26 600898 三联商社 -2.06% 0.00% 0.00% -0.09 0.00
27 002240 威华股份 -2.00% 0.00% 0.00% 0.07 0.00
28 000899 赣能股份 -1.79% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
29 002231 奥维通信 -1.69% 0.00% 0.00% -0.05 0.00
30 000561 S*ST长岭 -1.62% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
31 600900 长江电力 -1.36% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
32 600180 九发股份 -1.29% 0.00% 0.00% -0.66 0.00
33 600268 国电南自 -1.24% 1.26% 2.64% 0.02 12.85
34 600076 ST华光 -1.21% 0.00% 0.00% -0.00 0.00
35 000912 泸 天 化 -1.16% 0.00% 0.00% 0.22 0.00
36 000975 科 学 城 -1.13% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
37 002100 天康生物 -1.11% 0.00% 0.00% 0.19 0.00
38 000155 川化股份 -1.09% 0.00% 0.00% 0.12 0.00
39 000982 中银绒业 -1.06% 8.32% 4.13% 0.01 6.55
40 600223 ST万杰 -1.04% 2.25% -5.02% -0.20 7.00
41 000996 中国中期 -1.01% 24.81% -6.20% 0.01 18.60
42 000034 SST 深泰 -0.97% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
43 600543 莫高股份 -0.96% 9.12% -0.06% 0.05 17.07
44 600203 福日电子 -0.89% 49.16% -9.16% 0.00 8.73
45 600984 *ST建机 -0.87% 0.00% 0.00% -0.09 0.00
46 000633 S ST合金 -0.86% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
47 000887 中鼎股份 -0.77% 0.56% 1.97% 0.09 11.93
48 600486 扬农化工 -0.76% 1.60% 3.36% 0.37 32.00
49 000159 国际实业 -0.72% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
50 000681 *ST 远东 -0.69% 3.21% -5.04% 0.01 4.90


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章