· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(6.18)

日期:2008-6-18  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -12.71% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 000869 张 裕A -11.35% 0.19% -2.20% 0.52 71.00
4 600697 欧亚集团 -10.99% 0.09% -1.39% 0.11 19.11
5 600511 国药股份 -9.94% 0.14% -1.44% 0.36 46.00
6 002059 世博股份 -8.57% 2.84% -10.02% -0.02 8.62
7 000528 柳 工 -7.34% 0.23% -5.58% 0.30 20.30
8 000571 新大洲A -7.11% 0.67% -8.55% 0.02 5.24
9 600482 风帆股份 -6.85% 1.39% -9.28% 0.04 8.21
10 600823 世茂股份 -6.85% 0.52% -10.00% 0.11 10.80
11 600889 南京化纤 -6.84% 1.07% -9.76% 0.01 5.64
12 600532 华阳科技 -6.67% 3.04% -9.61% -0.02 6.21
13 600594 益佰制药 -6.65% 1.58% -12.12% 0.09 9.14
14 600439 瑞贝卡 -6.60% 0.83% -7.94% 0.17 12.40
15 600620 天宸股份 -6.54% 1.58% -5.32% 0.01 4.45
16 600850 华东电脑 -6.50% 1.60% -10.00% -0.00 5.13
17 600078 澄星股份 -6.46% 4.52% -8.22% 0.04 11.61
18 600086 东方金钰 -6.44% 0.90% -9.63% 0.00 6.29
19 600565 迪马股份 -6.40% 2.08% -9.76% 0.06 5.36
20 600392 太工天成 -6.33% 1.17% -7.01% 0.03 9.28
21 601588 北辰实业 -6.27% 0.68% -9.86% 0.03 5.76
22 600701 工大高新 -6.24% 0.77% -9.49% -0.02 3.34
23 002004 华邦制药 -6.22% 1.99% -9.72% 0.08 11.70
24 000070 特发信息 -6.21% 1.03% -9.50% 0.00 5.05
25 600528 中铁二局 -6.21% 2.62% -9.48% 0.13 7.07
26 600246 万通地产 -6.20% 0.59% -6.85% 0.42 11.01
27 002021 中捷股份 -6.18% 2.24% -8.79% 0.02 6.33
28 600488 天药股份 -6.13% 3.36% -9.98% 0.02 7.85
29 600867 通化东宝 -6.07% 4.51% -9.33% 0.05 12.64
30 600501 航天晨光 -6.06% 1.75% -4.46% 0.02 7.49
31 600477 杭萧钢构 -6.04% 1.87% -7.80% 0.02 6.62
32 000703 世纪光华 -6.02% 1.06% -9.38% 0.00 4.35
33 000600 建投能源 -6.02% 0.33% -8.44% 0.07 5.75
34 000420 吉林化纤 -6.00% 1.41% -8.91% -0.05 3.68
35 000090 深 天 健 -5.98% 1.24% -9.79% 0.03 7.83
36 000799 酒 鬼 酒 -5.95% 2.01% -9.96% 0.01 10.76
37 600606 金丰投资 -5.94% 1.60% -10.04% 0.05 7.17
38 000096 广聚能源 -5.94% 0.90% -9.17% 0.02 6.14
39 000099 中信海直 -5.92% 0.84% -7.36% 0.03 4.66
40 002095 生 意 宝 -5.92% 1.10% -6.38% 0.15 23.20
41 000045 深纺织A -5.91% 2.14% -9.66% 0.03 5.80
42 000813 天山纺织 -5.91% 2.41% -10.02% 0.01 4.49
43 600575 芜湖港 -5.90% 1.71% -8.67% 0.05 4.11
44 000939 凯迪电力 -5.90% 0.78% -9.86% 0.11 9.33
45 600540 新赛股份 -5.89% 4.10% -7.40% 0.08 9.26
46 000078 海王生物 -5.87% 1.04% -9.17% 0.03 4.06
47 600410 华胜天成 -5.86% 1.61% -9.99% 0.06 10.18
48 600373 鑫新股份 -5.84% 1.43% -10.06% 0.01 6.17
49 600577 精达股份 -5.82% 1.15% -9.04% 0.12 4.63
50 000978 桂林旅游 -5.82% 0.74% -10.00% -0.04 11.97


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章