· 您的位置:财富998网 >> 基金快讯 >> 文章正文

QFII持仓深度分析(附表)

日期:2008-6-17  http://www.rich998.com  阅读:  次

    


  表3: 2007年末、2008年一季度QFII持股行业分布变化

  行业 数值/期间 QFII家数 品种个数 持仓市值(亿元)  2008年一季度 变动 2007年 2008年一季度 变动 2007年 2008年一季度 变动 2007年


全部行业 40 2.56% 39 137 -14.91% 161 409.76 39.92% 292.86
制造业-机械、设备、仪表 20 -16.67% 24 26 -16.13% 31 74.34 -21.74% 94.99
制造业-金属、非金属 12 -14.29% 14 15 -11.76% 17 9.81 -68.69% 31.33
制造业-医药、生物制品 15 36.36% 11 11 0.00% 11 8.81 -14.63% 10.32
交通运输、仓储业 12 -14.29% 14 10 -28.57% 14 17.14 -52.55% 36.12
制造业-石油、化学、塑胶、塑料 7 -50.00% 14 9 -43.75% 16 4.28 -78.60% 20
制造业-电子 13 85.71% 7 9 50.00% 6 3.83 -43.43% 6.77
批发和零售贸易 11 -15.38% 13 8 -20.00% 10 5.46 -47.20% 10.34
社会服务业 12 9.09% 11 8 -11.11% 9 6.74 -3.02% 6.95
采掘业 4 -33.33% 6 5 -28.57% 7 13.96 -41.52% 23.87
电力、煤气及水的生产和供应业 8 -27.27% 11 5 -16.67% 6 4.45 -54.41% 9.76
农、林、牧、渔业 5 -16.67% 6 4 0.00% 4 2.41 -55.29% 5.39
信息技术业 5 -28.57% 7 4 0.00% 4 5.17 110.16% 2.46
房地产业 6 0.00% 6 4 0.00% 4 8.82 -18.86% 10.87
制造业-食品、饮料 4 -42.86% 7 3 -40.00% 5 1.6 -70.75% 5.47
制造业-纺织、服装、皮毛 3 50.00% 2 3 50.00% 2 0.68 -9.33% 0.75
建筑业 4 -20.00% 5 3 0.00% 3 1.98 -41.25% 3.37
综合类 2 0.00% 2 3 50.00% 2 1.35 -25.00% 1.8
制造业-造纸、印刷 3 -57.14% 7 2 -50.00% 4 1.5 -80.54% 7.71
制造业-其他制造业 2 -33.33% 3 2 -33.33% 3 0.4 -32.20% 0.59
金融、保险 业 1 -50.00% 2 2 0.00% 2 236.17 9234.78% 2.53
制造业-木材、家具 3 0.00% 3 1 0.00% 1 0.86 -41.50% 1.47
传播与文化产业 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0

  表2: 2007年末、2008年一季度主要QFII持股总量变化情况

  机构名称 持有证券品种数 持股市值(亿元) 2008年 变动 2007 2008年 变动 2007 一季度年末 一季度 年末




首页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章