· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

股东平均持股排行榜(6.17)

日期:2008-6-17  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 19.52 -3.32% 7.57
2 601398 工商银行 192800 26.13 1.97% 5.18
3 600585 海螺水泥 160700 85.31 2.96% 48.97
4 000578 ST盐湖 148300 170.06 -5.00% 27.38
5 601988 中国银行 141000 24.59 0.00% 4.19
6 601939 建设银行 129100 22.59 -0.32% 6.21
7 601328 交通银行 101400 24.36 1.95% 7.84
8 601857 中国石油 85600.01 53.07 2.60% 15.38
9 600377 宁沪高速 85100 37.50 -0.16% 6.09
10 600837 海通证券 84100 51.75 -6.34% 22.59
11 601006 大秦铁路 72600 40.54 0.00% 0.00
12 600276 恒瑞医药 71600 106.19 -0.49% 36.60
13 002007 华兰生物 71300 210.48 2.24% 41.50
14 600828 成商集团 67900 62.33 0.00% 0.00
15 600011 华能国际 65500 194.82 -2.49% 7.82
16 601998 中信银行 65200 25.15 -0.37% 5.40
17 600028 中国石化 63900 76.92 6.64% 11.89
18 601628 中国人寿 63200 105.28 2.58% 25.88
19 600782 新钢股份 62900 37.47 -0.38% 10.35
20 002024 苏宁电器 59100 68.57 -1.91% 41.00
21 600582 天地科技 57900 61.89 0.44% 22.99
22 600583 海油工程 55800 111.00 -2.47% 22.94
23 600748 上实发展 55400 63.22 2.20% 11.60
24 600208 新湖中宝 55300 76.03 0.00% 0.00
25 002128 露天煤业 53200 27.85 -9.99% 20.36
26 000792 盐湖钾肥 52500 117.05 -4.04% 76.00
27 600376 首开股份 51000 55.90 1.18% 13.69
28 000761 本钢板材 50600 30.60 -0.88% 7.85
29 600548 深高速 50100 41.08 -1.53% 5.78
30 002078 太阳纸业 50000 44.53 -6.97% 26.68
31 600875 东方电气 46900 27.41 -6.46% 28.51
32 000046 泛海建设 46500 65.22 3.59% 9.24
33 600036 招商银行 45400 28.19 3.86% 24.22
34 000651 格力电器 44800 31.86 -2.12% 33.28
35 601099 太平洋 44400 0.00 -6.64% 19.67
36 600511 国药股份 43800 65.18 1.66% 46.67
37 600026 中海发展 43100 20.90 2.38% 20.63
38 600299 蓝星新材 42000 73.59 -5.61% 19.70
39 601898 中煤能源 41900 76.32 -1.70% 16.23
40 601166 兴业银行 41900 22.47 0.36% 27.75
41 600048 保利地产 41600 62.85 1.36% 14.15
42 000568 泸州老窖 40500 24.98 -1.34% 29.40
43 000728 国元证券 40200 148.90 -9.98% 20.03
44 600018 上港集团 40100 51.28 -1.78% 4.97
45 000069 华侨城A 39600 171.49 -2.20% 12.03
46 000869 张裕A 39400 70.46 0.04% 72.60
47 600829 三精制药 38400 47.17 -2.31% 14.36
48 000898 鞍钢股份 37800 24.73 -0.65% 16.70
49 600660 福耀玻璃 37800 18.90 -4.64% 7.19
50 600858 银座股份 37400 53.45 0.00% 0.00


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章