· 您的位置:财富998网 >> 个股推荐 >> 文章正文

最具翻番潜质的40只大牛(名单)

日期:2008-6-13  http://www.rich998.com  阅读:  次



    
股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 6月11日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告EPS预期 2009报告EPS预期 股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 6月11日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告EPS预期 2009报告EPS预期
600770 综艺股份 广发证券 买入 5-29 48.00 15.89 202.08 0.750 1.520 000012 南玻A 联合证券 增持 5-19 32.00 15.85 101.89 0.620 1.594
600230 沧州大化 银河证券 推荐 5-21 67.50 22.62 197.25 1.400 3.180 002030 达安基因 KGI 增持 5-26 18.20 9.10 100.00 0.230 0.310
000060 中金岭南 联合证券 增持 6-3 42.15 15.35 174.59 1.810 1.970 000428 华天酒店 国金证券 买入 5-27 22.50 11.40 97.37 0.710 0.934
600409 三友化工 中银国际 同于大市 5-23 25.26 9.67 161.22 1.263 1.385 600280 南京中商 广发证券 买入 6-4 30.00 15.48 93.80 0.530 0.870
600031 三一重工 中信证券 买入 5-22 75.00 29.04 158.26 2.250 3.200 600674 川投能源 中信建投 买入 5-20 44.00 23.13 90.23 0.590 0.760
601318 中国平安 中投证券 强烈推荐 5-21 130.30 50.39 156.29 1.710 2.080 000876 新希望 东方证券 买入 6-5 20.00 10.55 89.57 0.500 0.920
000428 华天酒店 光大证券 增持 5-27 27.00 11.40 136.84 0.700 0.890 000002 万科A 兴业证券 强烈推荐 6-9 31.75 16.76 89.44 1.270 1.910
600547 山东黄金 中银国际 优于大市 6-11 121.00 51.51 134.91 3.030 3.160 000012 南玻A 东方证券 增持 5-28 30.00 15.85 89.27 0.650 1.250
000651 格力电器 中投证券 强烈推荐 5-21 81.50 35.08 132.33 2.330 3.300 600438 通威股份 国金证券 买入 5-12 27.90 14.84 88.01 0.298 0.732
000031 中粮地产 国泰君安 增持 5-20 30.00 13.18 127.62 1.020 1.600 601919 中国远洋 华泰证券 买入 5-15 40.70 21.73 87.30 2.626 2.365
000002 万科A 中投证券 强烈推荐 6-5 37.50 16.76 123.75 1.250 2.120 600570 恒生电子 兴业证券 强烈推荐 5-18 46.00 15.35 86.84 0.957 1.337
600456 宝钛股份 中投证券 强烈推荐 5-21 65.00 29.52 120.19 1.850 2.450 600036 招商银行 中投证券 强烈推荐 6-3 45.00 24.10 86.72 1.630 2.240
000001 深发展A 国泰君安 增持 5-14 46.00 21.20 116.98 1.866 2.432 600131 岷江水电 中信建投 买入 5-28 10.00 5.37 86.22 -0.600 0.470
600798 宁波海运 兴业证券 推荐 5-13 20.00 9.08 116.79 0.920 1.160 600005 武钢股份 兴业证券 强烈推荐 5-16 24.00 12.91 85.90 1.280 --
000758 中色股份 中投证券 强烈推荐 5-21 35.00 16.16 116.58 1.190 1.710 002122 天马股份 中信建投 买入 5-13 100.00 53.80 85.87 1.780 2.340
600545 新疆城建 第一创业 买入 5-18 20.02 5.13 115.98 0.810 1.010 600798 宁波海运 日信证券 增持 5-27 17.00 9.08 84.27 0.760 0.890
600295 鄂尔多斯 国海证券 买入 5-21 38.50 17.71 115.86 1.102 2.160 000972 新中基 爱建证券 增持 5-29 22.00 11.98 83.64 0.680 0.931
600686 金龙汽车 KGI 持有 5-20 23.50 11.11 111.52 1.230 1.170 600058 五矿发展 银河证券 推荐 5-13 50.00 27.46 82.08 1.930 2.160
000972 新中基 东方证券 买入 5-25 25.00 11.98 108.68 0.630 0.910 600801 华新水泥 UBS 买入 5-27 36.50 20.10 81.59 1.110 1.850
000581 威孚高科 群益证券 强力买入 5-20 19.00 9.31 104.08 0.490 0.760 600690 青岛海尔 中信证券 买入 5-30 18.17 10.02 81.34 0.730 0.900
  说明:


首页 [1] [2] 下一页 

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章