· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

股东平均持股排行榜(6.13)

日期:2008-6-13  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 21.40 3.11% 8.30
2 601398 工商银行 192800 26.23 -0.95% 5.20
3 600585 海螺水泥 160700 83.18 -1.40% 47.75
4 000578 ST盐湖 148300 188.45 -5.01% 30.34
5 601988 中国银行 141000 24.65 -2.55% 4.20
6 601939 建设银行 129100 23.28 0.00% 0.00
7 601328 交通银行 101400 24.18 -0.13% 7.78
8 601857 中国石油 85600.01 53.04 -3.33% 15.37
9 600377 宁沪高速 85100 37.99 -2.53% 6.17
10 600837 海通证券 84100 61.40 -7.17% 26.80
11 601006 大秦铁路 72600 41.54 0.38% 13.38
12 600276 恒瑞医药 71600 104.97 -1.23% 36.18
13 002007 华兰生物 71300 205.31 -0.05% 40.48
14 600828 成商集团 67900 66.92 -6.29% 21.14
15 600011 华能国际 65500 212.02 -6.28% 8.51
16 601998 中信银行 65200 26.50 0.00% 0.00
17 600028 中国石化 63900 74.53 -3.36% 11.52
18 601628 中国人寿 63200 104.14 -4.87% 25.60
19 600782 新钢股份 62900 39.14 -0.28% 10.81
20 002024 苏宁电器 59100 74.76 -3.85% 44.70
21 600582 天地科技 57900 64.20 -2.45% 23.85
22 600583 海油工程 55800 111.58 -1.20% 23.06
23 600748 上实发展 55400 66.43 0.99% 12.19
24 600208 新湖中宝 55300 80.88 2.68% 6.51
25 002128 露天煤业 53200 32.32 -9.88% 23.63
26 000792 盐湖钾肥 52500 123.03 -2.47% 79.88
27 600376 首开股份 51000 57.94 4.96% 14.19
28 000761 本钢板材 50600 31.49 -1.22% 8.08
29 600548 深高速 50100 44.28 1.30% 6.23
30 002078 太阳纸业 50000 50.93 -1.58% 30.51
31 600875 东方电气 46900 28.96 1.14% 30.13
32 000046 泛海建设 46500 66.07 2.74% 9.36
33 600036 招商银行 45400 27.23 -2.90% 23.40
34 000651 格力电器 44800 33.03 -1.65% 34.50
35 601099 太平洋 44400 0.00 -5.69% 22.86
36 600511 国药股份 43800 67.69 -0.90% 48.47
37 600026 中海发展 43100 22.48 -6.61% 22.18
38 600299 蓝星新材 42000 102.43 -5.42% 27.42
39 601898 中煤能源 41900 79.42 -2.82% 16.89
40 601166 兴业银行 41900 22.51 -2.90% 27.80
41 600048 保利地产 41600 66.94 1.76% 15.07
42 000568 泸州老窖 40500 26.04 -5.69% 30.64
43 000728 国元证券 40200 177.75 3.06% 23.91
44 600018 上港集团 40100 54.06 -2.78% 5.24
45 000069 华侨城A 39600 186.18 1.24% 13.06
46 000869 张裕A 39400 69.88 -2.03% 72.00
47 600829 三精制药 38400 49.31 -1.83% 15.01
48 000898 鞍钢股份 37800 25.59 0.00% 0.00
49 600660 福耀玻璃 37800 20.97 3.50% 7.98
50 600858 银座股份 37400 57.52 -2.27% 34.50

惊曝:先于私募建仓一档牛股!

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章