· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(6.12)

日期:2008-6-12  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600503 SST新智 -20.87% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
3 600519 贵州茅台 -13.47% 0.20% -0.22% 0.93 157.49
4 600415 小商品城 -8.91% 0.19% -1.08% 1.07 92.00
5 600859 王府井 -8.50% 0.23% -0.80% 0.27 39.88
6 600858 银座股份 -6.97% 0.04% -0.51% 0.30 35.30
7 000979 ST 科 苑 -5.75% 5.08% -4.18% -0.23 8.03
8 600970 中材国际 -5.05% 0.36% 0.25% 0.39 63.45
9 002009 天奇股份 -4.55% 2.73% -8.72% 0.15 13.40
10 000995 皇台酒业 -4.42% 4.25% -8.63% 0.01 5.40
11 002153 石基信息 -4.28% 0.84% -2.82% 0.14 78.52
12 600199 金种子酒 -4.25% 7.40% 2.91% 0.06 7.08
13 600466 ST迪康 -3.80% 5.52% -4.96% 0.01 7.67
14 600340 国祥股份 -3.76% 2.89% -8.24% -0.03 7.24
15 000678 襄阳轴承 -3.59% 3.50% -2.60% 0.04 5.24
16 002221 东华能源 -3.57% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
17 002242 九阳股份 -3.56% 8.24% -2.28% 0.51 43.73
18 000586 汇源通信 -3.54% 1.68% -9.70% -0.06 6.70
19 601991 大唐发电 -3.50% 0.09% -0.70% 0.04 11.43
20 600997 开滦股份 -3.49% 1.09% -2.20% 0.47 42.26
21 600058 五矿发展 -3.47% 0.56% -4.72% 0.46 27.46
22 600410 华胜天成 -3.44% 2.73% -4.21% 0.06 12.30
23 000851 高鸿股份 -3.36% 2.35% -5.26% -0.02 6.48
24 600816 安信信托 -3.33% 0.00% 0.00% 0.03 0.00
25 002166 莱茵生物 -3.31% 3.27% -9.44% 0.02 13.53
26 600246 万通地产 -3.30% 0.88% -9.49% 0.42 12.50
27 600485 中创信测 -3.25% 7.09% -3.03% 0.06 13.11
28 600781 上海辅仁 -3.23% 1.44% -9.30% 0.03 6.83
29 002204 华锐铸钢 -3.20% 3.39% -8.37% 0.16 16.31
30 000045 深纺织A -3.13% 4.60% -9.09% 0.03 7.10
31 600702 沱牌曲酒 -3.12% 2.49% -4.51% 0.05 9.11
32 000987 广州友谊 -3.10% 0.09% -0.18% 0.32 28.10
33 002095 生 意 宝 -3.09% 1.19% -9.62% 0.15 27.70
34 002093 国脉科技 -3.04% 2.12% -7.69% 0.21 14.40
35 601318 中国平安 -3.01% 0.34% 0.52% 0.66 50.39
36 600535 天士力 -2.92% 0.99% -8.59% 0.08 12.03
37 002089 新 海 宜 -2.89% 1.54% -7.41% 0.04 7.50
38 600885 力诺太阳 -2.87% 6.22% -6.48% 0.02 12.85
39 000609 绵世股份 -2.85% 2.98% -9.39% 2.29 20.16
40 600151 航天机电 -2.79% 2.35% -9.68% 0.01 7.93
41 000877 天山股份 -2.78% 0.69% -3.58% -0.13 9.17
42 000953 河池化工 -2.68% 2.75% -7.49% -0.02 5.93
43 000800 一汽轿车 -2.67% 0.84% -6.45% 0.19 11.60
44 000050 深天马A -2.65% 1.20% -9.27% 0.03 8.22
45 000690 宝新能源 -2.62% 2.30% -9.80% 0.15 10.68
46 002241 歌尔声学 -2.61% 14.44% -6.95% 0.23 29.45
47 002197 证通电子 -2.60% 8.95% -9.59% 0.07 17.15
48 002165 红 宝 丽 -2.60% 2.31% -8.94% 0.16 16.80
49 600697 欧亚集团 -2.60% 0.23% -2.06% 0.11 19.52
50 000581 威孚高科 -2.58% 2.12% -8.19% 0.05 9.31

惊曝:先于私募建仓一档牛股!

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章