· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

高抛低吸精选个股谨慎投资立足价值

日期:2008-5-16  http://www.rich998.com  阅读:  次

    

  ——保险机构最新持股动向分析

  2008年以来受国际国内等多方面因素的影响,A股市场有一定的调整幅度。作为国内最大的机构投资者之一,保险资金根据市场状况调整投资比例,对大类资产配置更具前瞻性和战略性。保险机构坚持长期价值投资的理念,审慎操作,防范风险。2008年股市风云变幻不定,但欣慰的是,在股市大幅调整、投资者损失惨重的一季度,国内保险资金共实现资金运用收益311.3亿元,平均收益率仍然为正,达到1.2%。

  季报显示险资首次采取谨慎态度

  应该说,保险资金自2007年10月中期调整以来,为了规避市场的系统性风险,从2007年三季度开始就在市场高估的态势下收缩战线,采取谨慎投资,逢高减仓的投资策略——持股集中度和持股数下降,中国人寿和平安均在2007年四季度加大了兑现部分投资收益的力度,在5000点上方减仓明显。2007年年报显示,保险资金2008年一季度持股家数从2007年末的205只降到198只,同时总持股数也从2750644万股降为561184.2万股。前20大重仓股持股数一季报显示,重仓股持股集中度明显下降。年报显示,前20大重仓股股数高达2613002万股,单只持股上亿股的超过14只,而一季度前20大重仓股股数降至449095万股,单只持股上亿股的也降为10只,投入资金数量明显减少。总体看来,重仓股变化不大,但是年报中的中国人寿、民生银行、中国国航和S哈药被挤出前20大重仓股,取而代之的则是中国联通、万科A、中国太保和国电电力等超跌或低估值蓝筹股。值得注意的是中国再保险现身中国银行、香江控股、江南高纤和华鲁恒升的一季度季报中。

  减持受宏观紧缩影响的周期性股票和高估值股票

  透过保险资金最新持股可知,保险资金在市场中期调整的态势下,操作思路有积极的改变,从重仓权重蓝筹股改为寻找再融资压力较轻的品种,行业前景相对乐观的主题投资品种受到青睐,精选个股、波段操作,持股周期有所下降,波段操作明显。保险资金自2007年三季度对钢铁股积极配置,分别在攀钢钢钒、首钢股份、华菱管线、包钢股份、柳钢股份、重庆钢铁等钢铁股中出现。但是2008年一季报显示,对部分钢铁股减持力度较大,如华菱管线、攀钢钢钒、包钢股份,龙头股宝钢股份都呈现小规模减仓态势。同时对估值没有优势的中国平安、中国人寿和中国神华减仓力度较大。最后对部分高估值的中小板个股如东华科技以及炒作力度较大的海泰发展、柳工和哈飞和涨幅较大的鹏博士、中科英华和兴发集团等也采取减仓策略。

  表1 保险资金2007年度和2008年一季度持股前20名一览

持股数(万股)
证券简称持有家数2007年末持股数(万股)证券简称持有 2008一季度家数
中国人寿2 1933450 工商银行3 151848
工商银行4 204773 中信证券2 57431
民生银行2 145202 建设银行3 52372
中信证券2 57431.1 中国银行3 31805
建设银行3 54832.4 大秦铁路3 25625
大秦铁路4 37706 浦发银行2 19452
广深铁路5 31498.1 广深铁路3 16160
中国石油9 24483.8 宝钢股份2 15217
浦发银行2 19452.2 中国石油6 15059
宝钢股份2 17067.9 中国中铁3 10331
中国神华6 14773.7 中国神华3 8138.1
中国银行1 13429.4 上海机场2 6905.7
中国中铁3 12537.8 中国联通1 6300
中海集运8 11045.3 建投能源4 6050
上海机场2 6905.66 攀钢钢钒3 5418.3
攀钢钢钒3 6854.41 长江电力1 5001.5
建投能源4 6500 万 科A1 4657
S 哈 药1 5269.41 中海集运4 4214.4
中国国航1 5000 中国太保6 3645.6
长江电力1 4790 国电电力2 3461.4

  表2 保险资金2008年一季度增持股票一览

证券代码证券简称持有家数本期持股数(万股)持股占已流通A股比例(%)同上期增减(万股)2007年每股收益EPS-基本(元)
601988中国银行3 31805.39 4.9 18375.98 0.220
600050中国联通1 6300 0.67 6300 0.266
600795国电电力2 3461.36 1.01 3461.36 0.673
000402金 融 街1 1870.55 1.83 1870.55 0.680
600886国投电力2 1831.74 2.69 1831.74 0.632
600839四川长虹2 1664.22 1.27 1664.22 0.180
000410沈阳机床3 1467.69 4.84 1187.69 0.140
600761安徽合力2 1162.99 4.96 1162.99 0.900
600616第一食品2 1114.95 4.47 1114.95 0.450
600598北 大 荒1 880.73 1.56 880.73 0.330
601601中国太保6 3645.6 3.65 849.9 1.120
000878云南铜业2 1906.72 3.54 826.73 0.730
000024招商地产1 653.08 2.06 653.08 1.616
600406国电南瑞2 1215.61 8.14 615.46 0.580
600628新 世 界1 600 1.5 600 0.290
600312平高电气1 589.98 3.03 589.98 0.482
600500中化国际2 1328.17 1.62 569.42 0.500
600426华鲁恒升1 550 1.96 550 0.646
000428华天酒店2 487.59 2.9 487.59 0.467
000001深发展A1 3104.93 1.77 449.77 1.270
600501航天晨光2 564.95 3.29 437.89 0.127
600690青岛海尔2 2748.51 3.64 419.99 0.481
600527江南高纤3 1315.35 6.66 400.91 0.360
600138中 青 旅1 400 1.56 400 0.520
600348国阳新能2 871.32 4.35 391.09 1.030
600160巨化股份1 608.86 2.06 388.86 0.372
000559万向钱潮2 793.42 1.55 388.43 0.257
600033福建高速2 1190.99 2.19 364.99 0.423
600295鄂尔多斯1 359.69 1.87 359.69 0.500
600812华北制药1 880.84 1.11 350.84 0.060
600423柳化股份1 325.22 2.1 325.22 0.638
600798宁波海运1 315.62 1.27 315.62 0.339
600525长园新材1 306.26 5 306.26 1.090
600685广船国际1 304.99 1.9 304.99 1.900
000903云内动力1 299.99 1.27 299.99 0.673
002063远光软件2 295.25 6.19 295.25 0.510
002094青岛金王3 255.4 5.07 255.4 0.330
600238海南椰岛1 250 1.73 250 0.340
600485中创信测2 249.99 2.67 249.99 0.197
600607上实医药1 244.02 1.18 244.02 0.375
000837秦川发展1 230 1.35 230 0.311
600641万业企业1 224.75 1.01 224.75 1.072
002065东华合创3 540.93 14.03 213.7 0.733
002074东源电器1 212.08 4.36 212.08 0.395
600900长江电力1 5001.52 1.02 211.52 0.604
证券代码证券简称持有家数本期持股数(万股)持股占已流通A股比例(%)同上期增减(万股)2007年每股收益EPS-基本(元)
000822山东海化2 1792.31 3.36 205.55 0.420
600436片 仔 癀2 436.24 7.06 200.02 0.680
600007中国国贸1 200 1 200 0.287
600268国电南自1 351.71 3.99 199.72 0.397
002098浔兴股份2 362.22 6.25 191.91 0.420
600720祁 连 山1 179.11 0.53 179.11 0.014
000807云铝股份1 176.8 0.38 176.8 0.570
000815美利纸业1 173.83 1.55 173.83 0.400
002104恒宝股份1 164.97 2.02 164.97 0.314
002080中材科技3 482.79 6.15 152.02 0.500
600559老白干酒1 147.62 2.21 147.62 0.124
002088鲁阳股份2 238.75 4.76 142.95 0.990
600420现代制药1 137.1 0.79 137.1 0.360
002202金风科技1 133.91 1.34 133.91 1.400
002054德美化工1 299.29 3.39 129.29 0.578
600371万向德农1 119.99 1.46 119.99 0.230
600391成发科技1 119.87 1.67 119.87 0.500
002206海 利 得1 114.89 4.49 114.89 0.890
600478力元新材1 110.1 2.09 110.1 0.210
600755厦门国贸2 500 1.4 100 0.680
000723美锦能源2 220.99 2.94 99.99 0.497
600170上海建工1 99.99 0.32 99.99 0.420
600270外运发展2 807.77 2.44 91.2 0.705
000852江钻股份2 208.85 2.09 90.66 0.300
600261浙江阳光1 89.43 1.1 89.43 0.590
000565渝三峡A1 85 0.82 85 0.160
600597光明乳业1 398.74 1.29 80.15 0.200
002025航天电器2 411.78 5.97 73.74 0.560
002155辰州矿业3 72.21 0.74 72.21 0.433
000927一汽夏利2 2925.53 8.97 67.21 0.155
002133广宇集团1 65 1.03 65 0.670
002101广东鸿图2 62.67 2.31 62.67 0.510
600397安源股份1 62.32 0.47 62.32 0.056
002095生意宝1 58.15 3.58 58.15 0.700
002183怡 亚 通1 52.57 1.7 52.57 0.870
600834申通地铁1 218.94 1.1 40.31 0.260
002215诺 普 信1 35.15 1.46 35.15 0.710
601168西部矿业1 226.51 0.49 32 0.800
600063皖维高新1 230 1.6 30 0.344
600491龙元建设1 446.94 1.85 30 0.490
002173山 下 湖1 55.13 3.24 24.99 0.650
600162香江控股2 1116.57 4.48 20 0.356
002140东华科技2 98.31 5.85 12.62 1.210
002113天润发展1 10.12 0.22 10.12 0.323

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章