· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(5.15)

日期:2008-5-15  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600519 贵州茅台 -18.43% 0.15% 1.01% 0.93 180.76
3 000877 天山股份 -5.19% 6.04% -2.23% -0.13 17.95
4 600291 西水股份 -5.16% 6.55% -1.40% -0.03 19.74
5 000998 隆平高科 -4.55% 28.31% -6.90% 0.53 40.75
6 600354 敦煌种业 -4.53% 17.30% -2.44% 0.08 18.02
7 600598 北大荒 -3.79% 8.23% -4.56% 0.09 22.20
8 600062 双鹤药业 -3.42% 2.25% -3.36% 0.25 33.66
9 000713 丰乐种业 -3.42% 26.03% -7.58% 0.07 18.16
10 600425 青松建化 -3.18% 6.69% -3.08% 0.01 16.70
11 002041 登海种业 -3.15% 18.28% -9.78% 0.24 27.85
12 000965 天保基建 -3.09% 10.58% -4.13% 0.07 18.80
13 002024 苏宁电器 -3.02% 0.32% -0.85% 0.30 58.00
14 600141 兴发集团 -2.93% 3.41% -0.74% 0.16 28.02
15 000028 一致药业 -2.91% 3.98% -4.48% 0.13 20.90
16 600093 禾嘉股份 -2.90% 14.71% -4.58% 0.01 10.83
17 000591 桐 君 阁 -2.77% 24.14% -0.86% 0.05 9.27
18 002198 嘉应制药 -2.69% 17.72% -0.73% 0.06 16.38
19 002100 天康生物 -2.57% 4.36% 0.00% 0.19 17.95
20 600129 太极集团 -2.54% 9.17% 6.38% 0.13 14.84
21 002223 鱼跃医疗 -2.53% 32.38% 2.04% 0.49 17.51
22 600583 海油工程 -2.37% 0.36% 0.79% 0.10 26.75
23 600503 SST新智 -2.34% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
24 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
25 000401 冀东水泥 -2.30% 4.46% 2.98% -0.02 19.37
26 002016 威尔科技 -2.29% 9.12% 1.70% 0.20 17.90
27 002038 双鹭药业 -2.26% 4.61% -4.56% 0.28 36.38
28 600540 新赛股份 -2.25% 19.57% -4.26% 0.08 16.39
29 000513 丽珠集团 -2.24% 0.00% 0.00% 0.17 0.00
30 000705 浙江震元 -2.20% 13.48% 0.11% 0.02 9.13
31 600975 新五丰 -2.16% 16.56% -1.16% 0.02 11.98
32 002124 天邦股份 -2.13% 1.59% -2.47% -0.12 27.30
33 002099 海翔药业 -2.06% 8.60% -1.44% 0.07 10.96
34 000860 顺鑫农业 -2.05% 9.97% -7.01% 0.21 19.90
35 600477 杭萧钢构 -2.04% 13.01% 1.65% 0.02 10.47
36 002157 正邦科技 -2.01% 12.08% -3.32% 0.15 32.62
37 600420 现代制药 -1.97% 11.06% 1.35% 0.07 10.54
38 000786 北新建材 -1.96% 4.80% 0.24% 0.18 12.43
39 600371 万向德农 -1.95% 13.59% -5.61% 0.07 17.66
40 600963 岳阳纸业 -1.93% 4.46% 0.62% 0.09 24.34
41 002020 京新药业 -1.91% 10.42% 1.53% 0.00 9.97
42 000009 S深宝安A -1.89% 0.00% 0.00% 0.09 0.00
43 600976 武汉健民 -1.87% 9.35% -1.66% 0.02 8.86
44 600313 ST中农 -1.82% 3.83% -2.29% -0.00 7.67
45 600716 *ST耀华 -1.80% 4.69% -3.06% -0.01 6.97
46 600594 益佰制药 -1.79% 7.60% -2.88% 0.09 15.49
47 600865 百大集团 -1.77% 10.54% -21.72% 0.11 10.45
48 000835 四川圣达 -1.76% 0.00% 0.00% 0.31 0.00
49 600510 黑牡丹 -1.76% 0.00% 0.00% -0.07 0.00
50 002012 凯恩股份 -1.75% 3.87% -1.45% 0.08 10.90


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章