· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构重仓股票排行榜(5.14)

日期:2008-5-14  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 195.15% 3.00% 0.45% 0.29 35.66
2 600630 龙头股份 133.36% 16.48% -8.37% 0.02 13.57
3 000713 丰乐种业 125.90% 25.11% 10.02% 0.07 19.65
4 600029 南方航空 105.82% 5.15% -4.87% 0.18 11.32
5 600624 复旦复华 105.82% 14.14% -8.77% 0.02 14.87
6 600354 敦煌种业 100.96% 0.00% 0.00% 0.08 0.00
7 600359 新农开发 100.58% 20.78% 7.40% -0.02 16.25
8 000532 力合股份 99.79% 9.89% -3.30% -0.03 15.84
9 600331 宏达股份 99.00% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
10 600547 山东黄金 93.84% 4.07% -3.28% 1.20 137.02
11 600348 国阳新能 87.23% 6.01% 0.71% 0.38 51.36
12 000983 西山煤电 86.86% 1.28% 2.04% 0.39 56.08
13 000955 欣龙控股 86.60% 17.78% 10.03% -0.02 11.52
14 600897 厦门空港 86.10% 12.10% -2.23% 0.12 26.25
15 000911 南宁糖业 86.04% 14.47% 5.38% 0.24 25.05
16 600028 中国石化 85.07% 0.49% -2.32% 0.08 11.81
17 600782 新钢股份 84.84% 2.65% -0.55% 0.14 14.34
18 000544 中原环保 83.69% 16.89% -8.79% 0.09 15.05
19 600511 国药股份 81.66% 3.29% 10.00% 0.36 61.50
20 000898 鞍钢股份 81.55% 2.22% 2.35% 0.34 22.62
21 000905 厦门港务 81.45% 17.09% 1.70% 0.05 19.19
22 600596 新安股份 81.37% 1.78% -3.88% 1.14 71.79
23 600971 恒源煤电 79.65% 2.95% 0.57% 0.32 43.84
24 000951 中国重汽 78.48% 2.50% 1.80% 0.48 36.78
25 000612 焦作万方 78.37% 3.95% -3.86% 0.47 30.41
26 600195 中牧股份 78.14% 9.09% 4.28% 0.12 22.91
27 600540 新赛股份 78.02% 20.49% 10.03% 0.08 17.12
28 600859 王府井 77.47% 2.63% 2.65% 0.27 47.23
29 600858 银座股份 77.46% 0.39% 3.14% 0.30 39.46
30 600127 金健米业 77.39% 29.13% 8.68% 0.00 14.40
31 600005 武钢股份 76.76% 2.44% 4.24% 0.26 17.69
32 601699 潞安环能 76.42% 1.24% 1.88% 0.53 74.88
33 000869 张 裕A 76.34% 0.16% -0.12% 0.52 82.50
34 600150 中国船舶 75.70% 2.58% -3.98% 1.49 119.03
35 000709 唐钢股份 75.64% 3.22% 4.74% 0.32 19.87
36 600685 广船国际 75.62% 0.00% 0.00% 0.52 0.00
37 600997 开滦股份 75.30% 1.65% 1.55% 0.47 50.33
38 600761 安徽合力 74.93% 3.25% 6.06% 0.21 20.49
39 600723 西单商场 74.35% 9.94% -6.01% 0.03 18.60
40 000895 双汇发展 74.33% 0.61% 3.56% 0.22 43.60
41 600694 大商股份 73.60% 0.80% 2.43% 0.43 46.01
42 600309 烟台万华 73.56% 0.76% -3.66% 0.23 26.04
43 000625 长安汽车 73.21% 3.74% -5.16% 0.14 9.55
44 000987 广州友谊 73.14% 1.09% 4.93% 0.32 35.10
45 600600 青岛啤酒 72.96% 1.30% -2.46% 0.10 28.20
46 000792 盐湖钾肥 72.92% 0.30% 1.40% 0.32 94.00
47 600489 中金黄金 72.65% 0.00% 0.00% 0.44 0.00
48 600299 蓝星新材 72.33% 0.58% -2.14% 0.13 34.83
49 000568 泸州老窖 71.81% 0.51% -2.10% 0.59 60.70
50 600426 华鲁恒升 70.69% 2.50% 5.44% 0.23 26.15


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章