· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

股东平均持股排行榜(5.13)

日期:2008-5-13  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 27.64 -0.19% 10.72
2 601398 工商银行 192800 31.07 0.33% 6.16
3 600585 海螺水泥 160700 106.04 0.63% 60.87
4 000578 ST盐湖 148300 186.27 -3.04% 29.99
5 601988 中国银行 141000 29.41 0.20% 5.01
6 601939 建设银行 129100 27.83 0.13% 7.65
7 601328 交通银行 101400 29.65 1.27% 9.54
8 601857 中国石油 85600.01 61.63 -0.28% 17.86
9 600377 宁沪高速 85100 49.26 0.25% 8.00
10 600837 海通证券 84100 128.06 4.14% 55.90
11 601006 大秦铁路 72600 54.26 -1.52% 17.48
12 600276 恒瑞医药 71600 123.02 3.44% 42.40
13 002007 华兰生物 71300 210.18 2.83% 41.44
14 600828 *ST成商 67900 76.32 0.37% 24.11
15 600011 华能国际 65500 229.45 3.37% 9.21
16 601998 中信银行 65200 31.63 0.30% 6.79
17 600028 中国石化 63900 78.21 -0.66% 12.09
18 601628 中国人寿 63200 135.06 -0.69% 33.20
19 600782 新钢股份 62900 52.21 -1.03% 14.42
20 002024 苏宁电器 59100 94.51 0.02% 56.51
21 600582 天地科技 57900 73.71 3.59% 27.38
22 600583 海油工程 55800 133.64 1.69% 27.62
23 600748 上实发展 55400 140.82 1.49% 25.84
24 600208 新湖中宝 55300 100.38 -0.12% 8.08
25 002128 露天煤业 53200 44.22 0.00% 0.00
26 000792 盐湖钾肥 52500 142.77 -1.26% 92.70
27 600376 首开股份 51000 77.26 -1.97% 18.92
28 000761 本钢板材 50600 43.07 4.34% 11.05
29 600548 深高速 50100 64.04 10.01% 9.01
30 002078 太阳纸业 50000 64.10 3.64% 38.40
31 600875 东方电气 46900 43.11 1.24% 44.85
32 000046 泛海建设 46500 88.23 -2.34% 12.50
33 600036 招商银行 45400 36.90 1.44% 31.71
34 000651 格力电器 44800 47.44 1.98% 49.56
35 601099 太平洋 44400 0.00 7.58% 29.94
36 600511 国药股份 43800 78.08 3.75% 55.91
37 600026 中海发展 43100 31.20 -0.36% 30.79
38 600299 蓝星新材 42000 132.94 -2.04% 35.59
39 601898 中煤能源 41900 92.68 -1.94% 19.71
40 601166 兴业银行 41900 29.25 2.00% 36.13
41 600048 保利地产 41600 87.95 -3.46% 19.80
42 000568 泸州老窖 40500 52.68 2.31% 62.00
43 000728 国元证券 40200 206.67 5.62% 27.80
44 600018 上港集团 40100 70.98 -0.58% 6.88
45 000069 华侨城A 39600 212.12 7.36% 14.88
46 000869 张裕A 39400 80.17 2.10% 82.60
47 600829 三精制药 38400 67.87 10.01% 20.66
48 000898 鞍钢股份 37800 32.72 0.78% 22.10
49 600660 福耀玻璃 37800 73.59 -1.27% 28.00
50 600858 银座股份 37400 63.79 1.11% 38.26


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章