· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(5.12)

日期:2008-5-12  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.12 0.00
2 600519 贵州茅台 -9.18% 0.00% -0.72% 0.93 177.74
3 002232 N 启 明 -4.59% 0.00% 85.91% 0.03 17.55
4 600213 亚星客车 -4.47% 0.00% 1.77% 0.02 6.32
5 600640 中卫国脉 -4.45% 0.00% -5.35% -0.06 8.49
6 600315 上海家化 -4.12% 0.00% -2.53% 0.15 38.55
7 600428 中远航运 -4.05% 0.00% -0.92% 0.55 36.78
8 000792 盐湖钾肥 -4.00% 0.58% -2.20% 0.32 93.88
9 000868 安凯客车 -3.69% 9.48% -10.80% 0.01 6.69
10 600076 ST华光 -3.69% 0.00% -4.97% -0.00 5.93
11 600623 双钱股份 -3.66% 0.00% -8.33% 0.02 9.24
12 002229 鸿博股份 -3.53% 0.00% -8.99% 0.48 21.15
13 600648 外高桥 -3.43% 0.00% -2.52% 0.01 11.61
14 600456 宝钛股份 -3.34% 0.00% -2.79% 0.24 38.30
15 000790 华神集团 -3.31% 2.17% -5.28% 0.01 14.35
16 000567 海德股份 -3.26% 1.47% -2.88% 0.02 7.43
17 600276 恒瑞医药 -3.21% 0.00% 0.79% 0.17 40.99
18 002220 天宝股份 -3.12% 5.88% -0.57% 0.17 33.01
19 600816 安信信托 -3.06% 0.00% -4.11% 0.03 24.01
20 002227 奥 特 迅 -3.00% 0.00% -5.94% 0.11 21.52
21 600895 张江高科 -2.99% 0.00% -4.13% 0.06 13.24
22 600511 国药股份 -2.96% 0.00% -1.59% 0.36 53.89
23 600801 华新水泥 -2.91% 0.00% -4.63% 0.07 22.89
24 002003 伟星股份 -2.88% 0.50% -1.28% 0.05 23.20
25 000835 四川圣达 -2.84% 34.13% -4.59% 0.31 21.20
26 000652 泰达股份 -2.79% 2.48% -4.29% 0.02 15.61
27 600823 世茂股份 -2.79% 0.00% -4.79% 0.11 14.52
28 600733 S前锋 -2.68% 0.00% -4.52% 0.01 23.46
29 600663 陆家嘴 -2.60% 0.00% 2.16% 0.00 18.96
30 600748 上实发展 -2.60% 0.00% -4.82% 0.09 25.46
31 600275 *ST昌鱼 -2.58% 0.00% -4.55% -0.01 4.61
32 000550 江铃汽车 -2.56% 0.35% -3.38% 0.22 16.58
33 002069 獐 子 岛 -2.51% 1.32% -2.03% 0.16 72.81
34 000159 国际实业 -2.50% 7.82% -3.04% 0.08 20.40
35 000886 海南高速 -2.49% 1.87% -2.61% 0.00 4.47
36 600608 *ST沪科 -2.48% 0.00% -2.24% -0.03 4.81
37 000739 普洛康裕 -2.46% 6.42% -1.74% 0.02 7.90
38 600426 华鲁恒升 -2.44% 0.00% -1.49% 0.23 23.77
39 002087 新野纺织 -2.42% 9.01% 3.66% 0.05 7.36
40 002211 宏达新材 -2.41% 6.37% -2.37% 0.06 16.88
41 000799 酒 鬼 酒 -2.40% 4.56% -4.08% 0.01 15.30
42 000623 吉林敖东 -2.40% 2.11% -3.93% 0.47 42.26
43 000598 蓝星清洗 -2.37% 6.08% -0.27% 0.02 11.19
44 601166 兴业银行 -2.35% 0.00% -5.34% 0.62 35.42
45 600503 SST新智 -2.34% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
46 600360 XR华微电 -2.33% 0.00% -3.38% 0.07 8.30
47 000851 高鸿股份 -2.32% 9.50% -2.45% -0.02 8.36
48 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.01 0.00
49 600243 青海华鼎 -2.31% 0.00% -4.30% 0.02 8.01
50 002021 中捷股份 -2.26% 5.73% -2.90% 0.02 9.70


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章