· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

股东平均持股排行榜(5.08)

日期:2008-5-8  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 28.41 -3.76% 11.02
2 601398 工商银行 192800 31.67 -3.24% 6.28
3 600585 海螺水泥 160700 103.13 -4.32% 59.20
4 000578 ST盐湖 148300 197.95 2.15% 31.87
5 601988 中国银行 141000 29.35 -3.29% 5.00
6 601939 建设银行 129100 28.27 -3.60% 7.77
7 601328 交通银行 101400 30.73 -5.00% 9.89
8 601857 中国石油 85600.01 61.91 -2.23% 17.94
9 600377 宁沪高速 85100 47.91 -4.19% 7.78
10 600837 海通证券 84100 125.43 -4.27% 54.75
11 601006 大秦铁路 72600 50.94 -4.48% 16.41
12 600276 恒瑞医药 71600 109.35 -4.58% 37.69
13 002007 华兰生物 71300 202.87 -4.10% 40.00
14 600828 *ST成商 67900 76.92 0.21% 24.30
15 600011 华能国际 65500 224.22 -5.56% 9.00
16 601998 中信银行 65200 31.77 -4.62% 6.82
17 600028 中国石化 63900 80.93 -4.50% 12.51
18 601628 中国人寿 63200 136.20 -8.02% 33.48
19 600782 新钢股份 62900 50.54 -2.45% 13.96
20 002024 苏宁电器 59100 89.47 -1.65% 53.50
21 600582 天地科技 57900 65.41 1.63% 24.30
22 600583 海油工程 55800 118.64 1.41% 24.52
23 600748 上实发展 55400 136.02 -9.99% 24.96
24 600208 新湖中宝 55300 100.13 -6.82% 8.06
25 002128 露天煤业 53200 44.22 0.00% 0.00
26 000792 盐湖钾肥 52500 144.77 -3.09% 94.00
27 600376 首开股份 51000 83.67 -10.01% 20.49
28 000761 本钢板材 50600 37.69 -5.10% 9.67
29 600548 深高速 50100 61.27 0.00% 0.00
30 002078 太阳纸业 50000 60.42 -4.99% 36.20
31 600875 东方电气 46900 40.74 -3.57% 42.38
32 000046 泛海建设 46500 93.81 -4.11% 13.29
33 600036 招商银行 45400 37.97 -4.00% 32.63
34 000651 格力电器 44800 45.57 -4.38% 47.60
35 601099 太平洋 44400 0.00 -8.90% 28.85
36 600511 国药股份 43800 75.47 -2.68% 54.04
37 600026 中海发展 43100 30.60 -3.27% 30.20
38 600299 蓝星新材 42000 130.63 -4.74% 34.97
39 601898 中煤能源 41900 92.54 -1.55% 19.68
40 601166 兴业银行 41900 30.00 -5.75% 37.05
41 600048 保利地产 41600 95.72 -7.47% 21.55
42 000568 泸州老窖 40500 50.95 -3.13% 59.96
43 000728 国元证券 40200 203.47 -10.00% 27.37
44 600018 上港集团 40100 69.23 -4.82% 6.71
45 000069 华侨城A 39600 210.12 -8.50% 14.74
46 000869 张裕A 39400 75.70 -2.32% 78.00
47 600829 三精制药 38400 60.08 -7.63% 18.29
48 000898 鞍钢股份 37800 31.17 -5.52% 21.05
49 600660 福耀玻璃 37800 73.72 0.21% 28.05
50 600858 银座股份 37400 61.41 -0.11% 36.83


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章