· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构大幅增仓排行榜(4.30)

日期:2008-5-1  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  股东户数递减,意味着筹码相对集中,这往往是机构吸筹增仓造成的结果,因此通过对股东户数递减排行,就可以找出机构大幅增仓的股票!

股东户数递减排行榜
序号 代码 名称 股东户数增减 市盈率 涨跌幅 现价
1 002022 科华生物 -81.42 71.61 1.32% 23.10
2 002205 国统股份 -62.48 0.00 4.00% 15.60
3 600686 金龙汽车 -60.73 30.96 -0.52% 21.20
4 002214 大立科技 -58.96 342.63 2.34% 14.90
5 000937 金牛能源 -58.13 57.58 3.87% 44.00
6 002206 海利得 -56.22 65.83 -0.43% 20.81
7 000703 世纪光华 -51.00 0.00 7.17% 6.28
8 002095 生意宝 -50.50 170.79 2.91% 50.93
9 600059 古越龙山 -49.61 52.31 0.62% 19.37
10 000935 四川双马 -48.54 198.67 0.00% 0.00
11 002213 特尔佳 -48.25 132.87 4.43% 11.32
12 000972 新中基 -48.24 122.62 -1.09% 20.83
13 002211 宏达新材 -47.60 134.61 -1.98% 15.88
14 000665 武汉塑料 -46.51 1334.14 -0.58% 6.90
15 600415 小商品城 -44.55 43.86 -1.08% 93.73
16 002078 太阳纸业 -44.35 56.75 0.29% 34.00
17 002219 独一味 -43.94 87.42 -1.39% 20.59
18 000950 建峰化工 -43.90 33.85 1.31% 16.98
19 002215 诺普信 -43.57 96.49 -1.16% 25.60
20 600694 大商股份 -43.35 44.75 2.09% 38.08
21 600096 云天化 -43.21 85.48 0.00% 0.00
22 000635 英力特 -42.01 48.05 0.78% 25.90
23 000159 国际实业 -41.10 125.91 2.93% 18.94
24 600395 盘江股份 -40.81 138.30 4.43% 24.05
25 000538 云南白药 -40.67 79.54 2.38% 28.00
26 002212 南洋股份 -40.08 70.55 1.00% 18.18
27 600803 威远生化 -39.98 903.46 -1.68% 9.35
28 000063 中兴通讯 -39.76 449.32 -0.54% 57.03
29 000877 天山股份 -39.53 0.00 -0.67% 14.85
30 000963 华东医药 -38.99 62.68 -0.99% 14.02
31 000428 华天酒店 -38.41 151.73 1.49% 15.65
32 002106 莱宝高科 -37.91 88.07 6.45% 27.88
33 000422 湖北宜化 -36.63 34.39 2.98% 21.78
34 002207 准油股份 -35.95 0.00 -3.61% 12.80
35 002104 恒宝股份 -35.50 116.50 4.53% 15.68
36 002218 拓日新能 -35.32 165.22 -0.44% 34.05
37 002204 华锐铸钢 -35.22 58.33 -0.32% 18.75
38 002222 福晶科技 -35.19 83.89 0.21% 14.34
39 600970 中材国际 -33.93 77.78 6.63% 59.99
40 002217 联合化工 -33.90 72.23 3.52% 19.10
41 600289 亿阳信通 -33.87 101.95 4.06% 12.04
42 002074 东源电器 -33.74 90.64 3.58% 18.80
43 600742 一汽四环 -33.54 69.04 0.49% 10.25
44 600521 华海药业 -33.22 67.43 0.22% 18.56
45 600469 风神股份 -32.72 50.87 1.36% 15.63
46 600340 国祥股份 -32.00 0.00 0.00% 0.00
47 600779 水井坊 -31.63 74.42 1.22% 29.08
48 600792 *ST马龙 -31.55 0.00 0.00% 0.00
49 600159 大龙地产 -31.45 2499.97 1.41% 10.05
50 002025 航天电器 -31.22 65.32 0.45% 22.30


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章