· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

股东平均持股排行榜(4.30)

日期:2008-5-1  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  如果筹码集中,平均持股就会居高不下,虽然很多机构不在十大股东中露面,但平均持股就会彻底暴露他们的行踪!在跟随机构操作上具有重大的意义!

股东平均持股排行榜
序号 代码 名称 股东平均持股(万/人) 市盈率 涨跌幅 现价
1 601899 紫金矿业 529900 29.08 -9.98% 11.28
2 601398 工商银行 255800 13.26 1.42% 6.45
3 600585 海螺水泥 160700 100.97 1.13% 57.96
4 000578 ST盐湖 148300 196.83 1.38% 31.69
5 601988 中国银行 141000 29.88 2.41% 5.09
6 601939 建设银行 129100 28.85 1.28% 7.93
7 601328 交通银行 117200 12.52 0.77% 10.48
8 600377 宁沪高速 106500 12.84 3.95% 8.16
9 601857 中国石油 85600.01 58.87 1.31% 17.06
10 600837 海通证券 84100 110.35 7.02% 48.17
11 601006 大秦铁路 72600 48.09 3.82% 15.49
12 600875 东方电气 71900 8.18 -0.45% 39.83
13 600276 恒瑞医药 71600 107.67 0.32% 37.11
14 002007 华兰生物 71300 194.05 0.66% 38.26
15 600011 华能国际 65500 224.22 8.04% 9.00
16 600028 中国石化 63900 73.88 0.71% 11.42
17 601628 中国人寿 63200 137.91 3.35% 33.90
18 600782 新钢股份 62900 45.40 0.32% 12.54
19 601998 中信银行 62400 16.03 0.00% 6.81
20 002024 苏宁电器 59100 86.21 2.69% 51.55
21 600582 天地科技 57900 60.00 1.73% 22.29
22 600583 海油工程 55800 116.42 4.07% 24.06
23 600208 新湖中宝 55300 91.69 0.41% 7.38
24 002128 露天煤业 53200 41.85 6.99% 30.60
25 000792 盐湖钾肥 52500 131.93 0.78% 85.66
26 600376 首开股份 51000 85.67 -0.43% 20.98
27 000761 本钢板材 50600 38.04 0.10% 9.76
28 600548 深高速 50100 61.06 0.00% 8.59
29 002078 太阳纸业 50000 56.75 0.29% 34.00
30 000046 泛海建设 46500 87.53 0.57% 12.40
31 600036 招商银行 45400 38.96 -0.48% 33.48
32 000651 格力电器 44800 43.94 0.50% 45.90
33 601099 太平洋 44400 0.00 8.25% 31.11
34 600759 华侨股份 43900 34.84 -1.59% 6.80
35 600748 上实发展 43200 46.67 0.00% 0.00
36 600026 中海发展 43100 31.35 0.36% 30.94
37 601898 中煤能源 41900 89.95 0.21% 19.13
38 601166 兴业银行 41900 31.70 -2.03% 39.15
39 600048 保利地产 41600 96.39 0.70% 21.70
40 601318 中国平安 41000 15.84 0.54% 65.05
41 000568 泸州老窖 40500 50.52 2.50% 59.45
42 600018 上港集团 40100 68.61 0.30% 6.65
43 000069 华侨城A 39600 217.25 -0.39% 15.24
44 000869 张裕A 39400 76.54 -0.67% 78.86
45 600829 三精制药 38400 63.89 4.01% 19.45
46 600871 S仪化 37800 655.55 1.57% 5.84
47 000898 鞍钢股份 37800 30.52 0.29% 20.61
48 600660 福耀玻璃 37800 65.47 1.67% 24.91
49 600664 S哈药 37700 18.79 0.00% 9.24
50 600858 银座股份 37400 57.36 -4.58% 34.40


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章