· 您的位置:财富998网 >> 个股推荐 >> 文章正文

最具翻番潜质的16只大牛(名单)

日期:2008-4-30  http://www.rich998.com  阅读:  次



    
股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新预测时间 2008E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2007年PE/G 2008年一致预期EPS 2008年一致预期P/E 2008年一致预期P/B 2009年一致预期EPS 2009年一致预期P/E 2009年一致预期P/B
600674 川投能源 6 4-22 1107.19 298.08 0.806 1.299 22.981 7.163 1.705 17.513 5.084
600216 浙江医药 12 4-24 1203.60 294.31 0.622 1.640 14.042 6.992 1.960 11.747 4.383
600673 阳之光 6 4-23 647.59 246.63 0.743 0.814 23.943 3.793 1.278 15.255 3.038
000718 苏宁环球 9 4-23 328.21 173.00 0.249 1.085 17.194 7.102 1.948 9.573 4.077
000707 双环科技 10 4-28 386.47 147.26 0.478 0.992 14.474 3.213 1.249 11.496 2.511
000410 沈阳机床 8 4-25 233.84 145.11 0.554 0.485 22.891 4.054 0.856 12.965 3.088
600547 山东黄金 28 4-24 358.93 129.78 0.833 5.012 23.394 8.116 5.733 20.453 5.810
000159 国际实业 8 4-22 176.77 115.95 0.624 0.732 25.144 3.810 1.224 15.037 3.040
600290 华仪电气 9 4-22 167.51 113.34 0.758 0.821 32.246 12.946 1.388 19.062 7.710
000563 陕国投A 6 4-21 156.70 106.14 0.777 0.387 43.292 10.164 0.601 27.867 7.447
002146 荣盛发展 4 4-22 126.26 104.09 0.316 0.807 14.519 4.232 1.479 7.916 3.057
002182 云海金属 7 4-24 175.47 102.80 0.781 0.800 31.175 5.062 1.278 19.519 4.304
002018 华星化工 17 4-22 190.54 99.65 0.714 1.468 20.250 6.942 2.260 13.153 4.954
600141 兴发集团 12 4-25 181.63 93.67 0.814 1.025 26.982 5.543 1.377 20.089 4.344
000069 华侨城A 20 4-23 140.20 88.82 0.602 0.611 25.056 7.509 0.899 17.023 6.910
600963 岳阳纸业 3 4-21 90.98 87.00 0.881 0.481 42.100 3.136 0.895 22.638 2.755

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章