· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力机构资金增减仓前50名个股

日期:2008-4-29  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 172734.83 -0.62% 35.12 5.23% 2920598 4.64%
2 000960 锡业股份 35780.88 8.84% 38.90 13.42% 416363 6.16%
3 601398 工商银行 30033.20 -2.00% 6.36 2.09% 3120045 3.70%
4 601958 金钼股份 27120.30 -0.57% 24.30 22.60% 912026 11.05%
5 000623 吉林敖东 22286.86 0.30% 43.10 8.35% 401693 7.21%
6 000002 万 科A 21449.88 -3.86% 22.90 1.53% 898537 5.21%
7 600598 北大荒 21262.17 9.98% 22.59 10.47% 590737 12.61%
8 600127 金健米业 20435.76 9.97% 11.80 23.35% 969650 13.51%
9 600036 招商银行 19679.73 -2.12% 33.64 0.65% 471819 4.48%
10 600158 中体产业 19249.59 6.72% 25.56 10.19% 518630 10.86%
11 600000 浦发银行 18598.75 -0.31% 29.23 0.97% 447696 5.25%
12 601628 中国人寿 16875.54 -4.12% 32.80 4.45% 667802 5.61%
13 600739 辽宁成大 16015.40 -2.54% 33.81 4.78% 401900 5.74%
14 601318 中国平安 15556.91 -3.46% 64.70 0.78% 307201 3.10%
15 000858 五 粮 液 13238.58 -2.61% 27.65 1.89% 350809 5.18%
16 600016 民生银行 13109.51 -3.04% 8.30 0.69% 1082849 3.86%
17 000562 宏源证券 12853.65 -4.18% 26.79 6.23% 314701 6.40%
18 600050 中国联通 12741.92 -4.42% 8.66 1.70% 1596168 4.75%
19 601919 中国远洋 12543.78 -1.17% 29.50 2.69% 336473 5.53%
20 600220 江苏阳光 12525.18 6.21% 7.52 8.57% 1014966 12.71%
21 600150 中国船舶 12097.64 4.54% 115.09 7.80% 105136 5.53%
22 601857 中国石油 11988.85 -4.26% 16.84 1.47% 588803 3.87%
23 601088 中国神华 11728.88 -2.79% 46.64 0.95% 171676 2.54%
24 600354 敦煌种业 11713.62 9.93% 19.27 36.59% 380780 15.29%
25 600550 天威保变 11378.29 4.73% 56.49 3.35% 119787 9.71%
26 601898 中煤能源 11169.01 -4.36% 19.09 4.28% 505470 3.81%
27 600005 武钢股份 10545.25 -1.99% 15.28 1.75% 549675 5.39%
28 600029 南方航空 10288.33 -3.35% 11.82 7.67% 766970 4.25%
29 600438 通威股份 10033.33 7.05% 17.15 8.60% 295213 11.86%
30 601186 中国铁建 9991.19 -2.96% 11.81 5.95% 1166934 5.59%
31 601390 中国中铁 9752.49 -3.02% 7.70 2.84% 1326626 4.53%
32 601111 中国国航 9404.06 -1.19% 14.09 2.94% 481424 6.17%
33 000713 丰乐种业 9309.23 10.00% 16.39 21.65% 327606 12.68%
34 600874 创业环保 9158.88 5.51% 12.64 9.68% 409407 11.60%
35 601866 中海集运 9089.31 -5.05% 6.77 4.18% 976213 6.03%
36 600028 中国石化 8943.99 -4.38% 11.34 1.04% 882873 3.54%
37 000878 云南铜业 8855.49 -6.76% 26.90 6.78% 365763 7.80%
38 600740 山西焦化 8842.59 -6.76% 15.73 18.04% 433003 8.18%
39 000833 贵糖股份 8803.13 9.21% 13.63 14.88% 331994 13.62%
40 000897 津滨发展 8510.49 4.40% 12.11 4.18% 387825 9.40%
41 601169 北京银行 8101.56 1.79% 16.47 3.72% 446985 6.49%
42 600723 西单商场 7901.77 3.91% 18.05 10.00% 276594 10.94%
43 600359 新农开发 7826.79 5.25% 14.03 20.41% 322392 14.03%
44 600109 国金证券 7667.60 1.61% 45.56 17.15% 132746 12.11%
45 600348 国阳新能 7625.08 8.96% 41.58 6.92% 138606 7.81%
46 600333 长春燃气 7468.45 2.09% 11.21 25.44% 551284 8.83%
47 000544 中原环保 7205.18 10.01% 15.05 25.84% 294986 13.45%
48 000686 东北证券 7066.50 -1.84% 31.95 10.16% 153887 6.24%
49 600547 山东黄金 6911.52 -3.78% 117.25 4.89% 37911 5.21%
50 600108 亚盛集团 6790.44 5.37% 7.26 4.72% 574207 10.89%

主力机构资金减前50名个股




首页 [1] [2] [3] 下一页 

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章