· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

机构重仓股票排行榜(4.29)

日期:2008-4-29  http://www.rich998.com  阅读:  次



    

  机构同时看好一支深具潜力的股票后,会不断地在底部建仓,筹码也因此越来越集中,浮动筹码逐渐减少,抛压也相应减少,这样的股票最容易拉升!

机构重仓股票排行榜
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000968 煤 气 化 249.95% 1.59% -2.99% 0.29 28.27
2 600630 龙头股份 116.79% 9.16% 2.70% 0.02 11.79
3 000713 丰乐种业 110.11% 21.65% 10.00% 0.07 16.39
4 600029 南方航空 96.67% 7.67% -3.35% 0.18 11.82
5 600624 复旦复华 92.44% 11.70% 3.61% 0.06 14.08
6 600359 新农开发 88.32% 20.41% 5.25% -0.02 14.03
7 600354 敦煌种业 88.23% 36.59% 9.93% 0.08 19.27
8 000532 力合股份 87.52% 9.04% 3.46% -0.03 13.45
9 600547 山东黄金 85.73% 4.89% -3.78% 1.20 117.25
10 000983 西山煤电 84.87% 1.09% -2.57% 0.39 48.90
11 600028 中国石化 84.36% 1.04% -4.38% 0.08 11.34
12 600782 新钢股份 83.90% 1.57% -3.25% 0.14 12.50
13 600858 银座股份 82.82% 0.25% -0.39% 0.30 36.05
14 600348 国阳新能 80.09% 6.92% 8.96% 0.38 41.58
15 000898 鞍钢股份 79.90% 1.23% -2.61% 0.34 20.55
16 600596 新安股份 79.59% 2.05% -7.18% 1.14 58.67
17 000911 南宁糖业 79.27% 10.43% 7.52% 0.24 19.87
18 600282 南钢股份 77.66% 2.37% -1.05% 1.10 15.05
19 000951 中国重汽 76.67% 2.06% -0.38% 0.48 36.66
20 600859 王府井 76.66% 1.48% 1.26% 0.68 42.44
21 000955 欣龙控股 76.63% 7.92% -0.41% -0.02 7.23
22 000869 张 裕A 76.17% 0.24% 0.23% 0.52 79.39
23 600971 恒源煤电 76.01% 4.26% -4.98% 0.32 35.88
24 600005 武钢股份 75.15% 1.75% -1.99% 0.26 15.28
25 601699 潞安环能 74.67% 1.35% 0.00% 0.53 57.06
26 600685 广船国际 74.32% 3.48% -5.00% 0.52 38.76
27 600511 国药股份 74.32% 0.67% -2.11% 0.81 50.07
28 600660 福耀玻璃 74.19% 0.59% -3.31% 0.19 24.50
29 000709 唐钢股份 74.04% 1.00% -1.06% 0.95 17.68
30 000612 焦作万方 73.63% 7.32% -5.30% 0.47 30.00
31 000895 双汇发展 73.57% 0.92% -3.80% 0.22 35.69
32 600761 安徽合力 73.14% 2.60% -2.82% 0.90 19.29
33 600997 开滦股份 73.06% 1.40% -3.39% 0.47 43.03
34 600195 中牧股份 72.72% 4.99% 2.12% 0.40 16.84
35 000987 广州友谊 72.67% 0.54% -1.19% 0.80 31.67
36 600694 大商股份 72.39% 1.21% -1.40% 0.43 37.30
37 600309 烟台万华 72.18% 1.17% -5.69% 0.23 25.01
38 000792 盐湖钾肥 72.12% 1.09% -2.30% 0.32 85.00
39 600600 青岛啤酒 72.10% 0.84% -0.04% 0.43 26.02
40 600150 中国船舶 71.56% 7.80% 4.54% 1.49 115.09
41 600299 蓝星新材 71.53% 1.29% 3.45% 1.04 31.46
42 000568 泸州老窖 71.32% 0.51% -2.14% 0.59 58.00
43 000625 长安汽车 69.66% 2.85% -2.06% 0.34 9.05
44 600426 华鲁恒升 69.51% 1.45% -4.57% 0.65 19.00
45 600748 上实发展 69.42% 2.36% -3.55% 0.25 23.62
46 600880 博瑞传播 69.30% 0.45% -2.34% 0.17 28.02
47 600022 济南钢铁 68.44% 1.59% -2.54% 0.29 13.84
48 600096 云天化 68.36% 0.00% 0.00% 0.36 0.00
49 000848 承德露露 68.36% 0.31% -2.07% 0.26 21.81
50 000905 厦门港务 68.00% 10.62% 4.60% 0.28 15.70


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
 
热门文章 TOP 10
最新文章 TOP 10
相关文章