· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力重点抛售的股票名单(4.24)

日期:2008-4-24  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    

  被机构持续减仓的股票,意味着已经没有太多投资价值,同时机构的大幅减仓也会造成雪崩效应,引发更大幅的下跌,因此远离机构减仓股票是明智之举。

机构减仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位减少 现价
1 600664 S哈药 72650.06 615.28 -88.90% 8.01
2 600038 哈飞股份 14373.92 2150.16 -72.55% 14.97
3 002032 苏 泊 尔 3518.56 700.37 -57.94% 15.51
4 002132 恒星科技 1276.10 343.76 -22.74% 13.00
5 600283 钱江水利 3583.38 735.70 -18.04% 9.69
6 000657 中钨高新 2987.82 629.99 -16.37% 0.00
7 600791 天创置业 2011.47 238.85 -14.42% 9.20
8 600053 中江地产 1614.64 436.63 -14.16% 0.00
9 600379 宝光股份 1291.19 305.01 -13.95% 6.17
10 600991 长丰汽车 3328.52 879.77 -13.71% 8.34
11 600459 贵研铂业 781.65 88.87 -13.60% 29.92
12 000617 石油济柴 3226.98 1891.86 -12.38% 15.54
13 600258 首旅股份 3121.78 1861.69 -12.14% 28.10
14 600495 晋西车轴 1657.31 921.18 -12.04% 13.61
15 600834 申通地铁 2924.28 569.98 -11.86% 8.30
16 002094 青岛金王 1146.43 562.35 -11.58% 14.58
17 600496 长江精工 2418.99 539.00 -11.42% 8.99
18 600060 海信电器 3791.72 1161.20 -10.32% 8.47
19 000666 经纬纺机 4697.87 2399.72 -10.11% 5.84
20 600273 华芳纺织 1830.20 435.73 -10.05% 5.14
21 000935 四川双马 3032.95 1720.98 -9.67% 9.40
22 002021 中捷股份 4752.80 3331.08 -9.49% 8.19
23 002098 浔兴股份 1057.58 513.95 -9.37% 12.30
24 002074 东源电器 606.60 162.53 -9.14% 16.51
25 000039 中集集团 17194.20 8707.41 -9.10% 15.77
26 000815 美利纸业 1746.91 738.28 -9.00% 14.04
27 600720 祁连山 6251.81 3216.89 -8.96% 5.96
28 600863 内蒙华电 9381.18 4316.88 -8.84% 5.17
29 000852 江钻股份 2221.62 1348.73 -8.72% 12.15
30 000567 海德股份 1773.05 806.66 -8.72% 6.99
31 600305 恒顺醋业 1325.19 786.64 -8.64% 10.98
32 600467 好当家 7032.34 4088.97 -8.52% 12.65
33 000602 金马集团 2111.65 1244.12 -7.98% 25.99
34 600189 吉林森工 2749.67 1309.27 -7.85% 10.12
35 600710 常林股份 1923.34 273.33 -7.75% 7.91
36 000965 *ST 天保 586.72 1.00 -7.61% 0.00
37 002138 顺络电子 338.59 165.31 -7.22% 17.10
38 600284 浦东建设 1351.09 212.45 -7.16% 13.27
39 002155 辰州矿业 959.34 265.27 -7.08% 24.69
40 600665 天地源 10329.82 8123.25 -7.05% 5.78
41 600590 泰豪科技 1616.12 683.75 -6.73% 12.48
42 600597 光明乳业 4984.02 2914.95 -6.70% 8.27
43 600329 *ST中新 859.32 297.38 -6.39% 6.43
44 000042 深 长 城 1126.66 286.15 -6.37% 14.82
45 600606 金丰投资 1380.17 49.44 -6.15% 8.37
46 600787 中储股份 6511.11 4407.29 -6.09% 7.53
47 600192 长城电工 2093.32 1221.86 -6.02% 9.35
48 000796 宝商集团 2235.18 1025.19 -5.95% 5.95
49 600215 长春经开 1748.82 99.35 -5.90% 6.01
50 002076 雪 莱 特 711.02 356.62 -5.81% 10.13

重大利好,绝地反击,闭着眼睛和主力买股票

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 机构近期有望大举建...44
2 每日主力建仓分析(...25
3 主力动向曝光(名单)25
4 机构抢筹的3只牛股25
5 主力动向曝光(名单)25
6 4月23日午盘主力...25
7 近日A股主力资金运...24
8 每日主力资金动向(...23
9 每日大单追踪及超级...22
10 大机构今日相中3只...22
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 主力重点抛售的股票名单(...
2 机构重点增仓股票排行榜(...
3 机构拉升股票排行榜(4....
4 主力即将自救的股票名单(...
5 沪指放量劲升3 机构资金...
6 4月23日午盘主力动向数...
7 方力:机构有建仓意图 重...
8 金融股领涨 资金流入明显
9 中国人寿认为目前股市已相...
10 主力动向曝光(名单)
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 机构重点增仓股票排行榜(...
2 机构拉升股票排行榜(4....
3 主力即将自救的股票名单(...
4 每日主力资金动向(4.23)
5 股东平均持股排行榜(4....
6 机构大幅增仓排行榜(4....
7 机构重仓股票排行榜(4....
8 主力重点抛售的股票名单(...
9 机构重点增仓股票排行榜(...
10 主力即将自救的股票名单(...
11 机构拉升股票排行榜(4....
12 周一大盘资金进出及领跌股...
13 按行业、概念分资金流向一览
14 机构重仓股票排行榜(4....
15 股东平均持股排行榜(4....
16 主力重点抛售的股票名单(...
17 机构拉升股票排行榜(4....
18 机构重点增仓股票排行榜(...
19 主力即将自救的股票名单(...
20 机构大幅增仓排行榜(4....