· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

每日大单追踪及超级大单追踪(4.21)

日期:2008-4-21  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    

大单成交

排名 股票名称 股票代码 累计涨幅 累计换手 两项综合 最新价 最高价 最低价 成交量
1 太平洋 601099 10.10% 13.54% 23.64% 22.09 22.09 21.68 56852.24
2 时代科技 000611 10.10% 5.95% 16.05% 6.00 6.00 5.89 72227.61
3 时代新材 600458 10.10% 4.05% 14.15% 9.96 9.96 9.41 44254.13
4 国元证券 000728 10.00% 9.37% 19.37% 20.90 20.90 19.85 116888.26
5 兰州民百 600738 10.00% 8.17% 18.17% 6.90 6.90 6.36 168783.73
6 广济药业 000952 10.00% 7.80% 17.80% 14.69 14.69 14.12 170852.59
7 合肥三洋 600983 10.00% 5.25% 15.25% 7.51 7.51 7.02 64532.72
8 安信信托 600816 10.00% 4.39% 14.39% 18.91 18.91 17.87 133108.00
9 交大博通 600455 10.00% 4.38% 14.38% 11.17 11.17 10.55 16602.44
10 佛山照明 000541 10.00% 3.84% 13.84% 14.31 14.31 13.38 102416.96
11 力元新材 600478 10.00% 3.41% 13.41% 15.19 15.19 14.21 30469.24
12 深 国 商 000056 10.00% 3.38% 13.38% 7.06 7.06 6.81 37779.17
13 上海梅林 600073 10.00% 2.28% 12.28% 8.38 8.38 7.80 44098.11
14 大冷股份 000530 9.90% 2.21% 12.11% 8.19 8.19 7.48 34933.64
15 烽火通信 600498 9.30% 3.09% 12.39% 10.27 10.34 9.19 55456.53
16 西藏天路 600326 9.10% 2.39% 11.49% 9.73 9.78 9.11 22013.37
17 金山开发 600679 8.70% 1.66% 10.36% 10.14 10.19 9.19 16663.28
18 渝三峡A 000565 7.80% 6.54% 14.34% 36.10 36.85 35.00 67412.03
19 广州药业 600332 7.80% 2.22% 10.02% 12.45 12.70 11.71 36207.97
20 海通证券 600837 7.50% 4.38% 11.88% 33.65 34.43 33.00 51163.12

超级大单

排名 股票名称 股票代码 累计涨幅 累计换手 两项综合 最新价 最高价 最低价 成交量
1 太平洋 601099 10.10% 13.54% 23.64% 22.09 22.09 21.68 56852.24
2 时代科技 000611 10.10% 5.95% 16.05% 6.00 6.00 5.89 72227.61
3 时代新材 600458 10.10% 4.05% 14.15% 9.96 9.96 9.41 44254.13
4 国元证券 000728 10.00% 9.37% 19.37% 20.90 20.90 19.85 116888.26
5 兰州民百 600738 10.00% 8.17% 18.17% 6.90 6.90 6.36 168783.73
6 广济药业 000952 10.00% 7.80% 17.80% 14.69 14.69 14.12 170852.59
7 合肥三洋 600983 10.00% 5.25% 15.25% 7.51 7.51 7.02 64532.72
8 安信信托 600816 10.00% 4.39% 14.39% 18.91 18.91 17.87 133108.00
9 交大博通 600455 10.00% 4.38% 14.38% 11.17 11.17 10.55 16602.44
10 佛山照明 000541 10.00% 3.84% 13.84% 14.31 14.31 13.38 102416.96
11 力元新材 600478 10.00% 3.41% 13.41% 15.19 15.19 14.21 30469.24
12 深 国 商 000056 10.00% 3.38% 13.38% 7.06 7.06 6.81 37779.17
13 上海梅林 600073 10.00% 2.28% 12.28% 8.38 8.38 7.80 44098.11
14 大冷股份 000530 9.90% 2.21% 12.11% 8.19 8.19 7.48 34933.64
15 烽火通信 600498 9.30% 3.09% 12.39% 10.27 10.34 9.19 55456.53
16 西藏天路 600326 9.10% 2.39% 11.49% 9.73 9.78 9.11 22013.37
17 金山开发 600679 8.70% 1.66% 10.36% 10.14 10.19 9.19 16663.28
18 渝三峡A 000565 7.80% 6.54% 14.34% 36.10 36.85 35.00 67412.03
19 广州药业 600332 7.80% 2.22% 10.02% 12.45 12.70 11.71 36207.97
20 海通证券 600837 7.50% 4.38% 11.88% 33.65 34.43 33.00 51163.12

向上突破

股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点 最新价 成交量
四川圣达 000835 17.30 5.62% 04-21 15:00:34 17.30 87124
三精制药 600829 17.77 0.34% 04-21 15:00:27 17.77 12873
广济药业 000952 14.69 10.04% 04-21 15:00:24 14.69 170852
柳 工 000528 25.00 6.61% 04-21 15:00:24 25.00 34812
金牛能源 000937 37.35 2.33% 04-21 15:00:24 37.35 38189
隆平高科 000998 20.79 3.95% 04-21 15:00:24 20.79 139564
佛山照明 000541 14.31 9.99% 04-21 15:00:24 14.31 102416
青岛双星 000599 7.33 5.16% 04-21 15:00:24 7.33 284296
武汉中百 000759 14.74 4.54% 04-21 15:00:24 14.74 22219
深 国 商 000056 7.06 9.97% 04-21 15:00:24 7.06 37779
中信证券 600030 55.01 3.99% 04-21 15:00:03 55.01 653063
工商银行 601398 5.99 4.17% 04-21 15:00:03 5.99 2731046
健康元 600380 15.13 3.42% 04-21 15:00:03 15.13 88327
合肥三洋 600983 7.51 9.96% 04-21 15:00:03 7.51 64532
西藏旅游 600749 9.07 1.23% 04-21 14:59:57 9.07 31959
上海梅林 600073 8.38 9.97% 04-21 14:59:57 8.38 44098
航天信息 600271 53.67 1.15% 04-21 14:59:53 53.67 8032
兰州民百 600738 6.90 10.05% 04-21 14:59:47 6.90 168783
联环药业 600513 12.08 3.42% 04-21 14:59:47 12.08 7059
银座股份 600858 35.00 0.89% 04-21 14:59:37 35.00 4695

蓄势待发

股票名称 股票代码 蓄势价 涨跌幅 蓄势时间 最新价 成交量
四川圣达 000835 17.30 5.62% 04-21 15:00:34 17.30 87124
大冷股份 000530 8.19 9.93% 04-21 15:00:34 8.19 34933
时代科技 000611 6.00 10.09% 04-21 15:00:34 6.00 72227
三精制药 600829 17.77 0.34% 04-21 15:00:27 17.77 12873
安信信托 600816 18.91 10.01% 04-21 15:00:27 18.91 133108
青岛双星 000599 7.33 5.16% 04-21 15:00:24 7.33 284296
国元证券 000728 20.90 10.00% 04-21 15:00:24 20.90 116888
隆平高科 000998 20.79 3.95% 04-21 15:00:24 20.79 139564
深 国 商 000056 7.06 9.97% 04-21 15:00:24 7.06 37779
广济药业 000952 14.69 10.04% 04-21 15:00:24 14.69 170852
佛山照明 000541 14.31 9.99% 04-21 15:00:24 14.31 102416
柳 工 000528 25.00 6.61% 04-21 15:00:24 25.00 34812
合肥三洋 600983 7.51 9.96% 04-21 15:00:03 7.51 64532
工商银行 601398 5.99 4.17% 04-21 15:00:03 5.99 2731046
健康元 600380 15.13 3.42% 04-21 15:00:03 15.13 88327
力元新材 600478 15.19 9.99% 04-21 14:59:57 15.19 30469
上海梅林 600073 8.38 9.97% 04-21 14:59:57 8.38 44098
兰州民百 600738 6.90 10.05% 04-21 14:59:47 6.90 168783
交大博通 600455 11.17 10.05% 04-21 14:59:12 11.17 16602
太平洋 601099 22.09 10.06% 04-21 14:59:06 22.09 56852


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 机构近期有望大举建...40
2 主力动向曝光(名单)32
3 每日主力建仓分析(...31
4 主力资金进出揭秘(...29
5 每日主力资金动向(...28
6 主力动向曝光(名单)26
7 尾盘拉起是主力骗术...26
8 主力动向曝光(名单)25
9 机构抢筹的3只牛股25
10 资金流向与热点板块...24
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 每日大单追踪及超级大单追...
2 买不买万科?私募扬言有2...
3 人往高处走 钱往何处流?
4 揭密主力制造暴升暴跌的意图
5 资金借利好出逃 股市创一...
6 资金流向与热点板块前瞻(...
7 这次空军主力是基金!杨百...
8 机构向左 散户向右
9 利好刺激 资金介入积极
10 一季度投机资本流入100...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 资金借利好出逃 股市创一...
2 资金流向与热点板块前瞻(...
3 二季度344亿解禁股猛虎...
4 资金转战股权投资领域 股...
5 主力机构资金增减仓前50...
6 护盘资金早撤离 中石油破...
7 每日主力建仓分析(4.21)
8 每日主力资金动向(4.21)
9 机构大幅增仓排行榜(4....
10 股东平均持股排行榜(4....
11 机构重仓股票排行榜(4....
12 机构拉升股票排行榜(4....
13 主力重点抛售的股票名单(...
14 主力即将自救的股票名单(...
15 机构重点增仓股票排行榜(...
16 机构近期有望大举建仓!关...
17 主力动向与投资机会
18 主力机构资金增减仓前50...
19 每日主力建仓分析(4.18)
20 每日主力资金动向(4.18)