· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(4.21)

日期:2008-4-21  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% 0.16 0.00
2 002121 科陆电子 -12.52% 0.17% -9.55% 0.63 21.87
3 002122 天马股份 -9.11% 0.74% -7.26% 1.89 103.00
4 002007 华兰生物 -7.97% 0.15% 1.18% 0.55 42.01
5 002047 成霖股份 -7.72% 4.48% -9.82% 0.14 6.61
6 000301 丝绸股份 -6.31% 1.15% -8.42% 0.12 6.96
7 600498 烽火通信 -6.16% 2.09% -9.70% 0.19 9.40
8 600071 凤凰光学 -5.97% 2.46% -9.92% 0.16 6.36
9 002095 生 意 宝 -5.82% 0.33% -5.52% 0.15 58.01
10 000725 京东方A -5.57% 1.60% -9.95% 0.24 9.68
11 600631 百联股份 -5.53% 0.69% -7.76% 0.32 11.77
12 600121 郑州煤电 -5.44% 0.00% 0.00% 0.30 0.00
13 002145 中核钛白 -5.35% 1.56% -7.30% 0.02 9.27
14 002115 三维通信 -5.30% 0.95% -9.87% 0.52 17.26
15 000573 粤宏远A -5.20% 0.72% -9.62% 0.05 4.32
16 600585 海螺水泥 -5.20% 0.52% -0.37% 1.59 51.51
17 600722 *ST沧化 -5.16% 4.31% -4.19% 2.68 7.31
18 000837 秦川发展 -5.16% 0.77% -10.00% 0.31 11.70
19 600432 吉恩镍业 -5.13% 1.13% -7.94% 3.38 59.72
20 002207 准油股份 -5.12% 2.64% -9.25% 0.36 13.05
21 000518 四环生物 -5.03% 1.01% -8.55% -0.17 4.17
22 600652 爱使股份 -4.99% 5.09% -4.38% 0.03 7.21
23 600848 自仪股份 -4.96% 0.61% -10.02% 0.03 7.72
24 600168 武汉控股 -4.79% 0.99% -8.81% 0.13 5.69
25 000726 鲁 泰A -4.78% 0.77% -9.45% 0.54 8.43
26 600593 大连圣亚 -4.77% 2.28% -5.29% 0.12 11.45
27 000967 上风高科 -4.75% 0.91% -9.90% 0.34 7.19
28 600387 海越股份 -4.70% 0.42% -5.86% 0.54 10.13
29 000608 阳光股份 -4.65% 0.54% -10.05% 0.34 7.97
30 002218 拓日新能 -4.63% 9.84% -9.03% 0.02 28.20
31 600303 曙光股份 -4.62% 2.79% -8.50% 0.48 8.18
32 600757 *ST源发 -4.61% 1.58% -4.64% -1.00 5.76
33 600299 蓝星新材 -4.59% 0.59% -9.01% 1.04 29.00
34 002157 正邦科技 -4.58% 1.87% -3.78% 0.42 22.90
35 600332 广州药业 -4.55% 1.83% -4.94% 0.41 11.55
36 600844 丹化科技 -4.53% 0.00% 0.00% 0.25 0.00
37 600575 芜湖港 -4.52% 0.00% 0.00% 0.16 0.00
38 000721 西安饮食 -4.49% 1.90% -8.04% 0.06 6.52
39 000882 华联股份 -4.49% 1.26% -8.38% 0.07 7.33
40 600517 置信电气 -4.49% 0.21% 0.85% 0.86 46.09
41 600485 中创信测 -4.48% 1.10% -9.07% 0.09 9.92
42 000683 远兴能源 -4.47% 1.93% -10.02% 0.10 12.12
43 600597 光明乳业 -4.47% 1.05% -8.79% 0.20 8.30
44 000978 桂林旅游 -4.46% 0.16% -7.31% 0.30 16.11
45 600512 腾达建设 -4.46% 0.79% -9.06% 0.16 5.42
46 002199 东晶电子 -4.42% 4.02% -8.83% 0.38 13.11
47 600985 雷鸣科化 -4.40% 1.93% -8.81% 0.17 8.70
48 600562 高淳陶瓷 -4.39% 1.25% -8.44% 0.04 7.70
49 002152 广电运通 -4.34% 0.00% 0.00% 1.62 0.00
50 600823 世茂股份 -4.33% 0.26% -8.17% 0.14 13.60


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 机构近期有望大举建...39
2 每日主力建仓分析(...31
3 主力动向曝光(名单)31
4 主力资金进出揭秘(...29
5 每日主力资金动向(...28
6 尾盘拉起是主力骗术...26
7 主力动向曝光(名单)25
8 主力动向曝光(名单)25
9 资金流向与热点板块...24
10 机构抢筹的3只牛股24
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 主力即将自救的股票名单(...
2 机构重点增仓股票排行榜(...
3 上周两市总市值蒸发2.6...
4 不来了 大户室已经冷冷清清
5 借概念爆炒个股私募快搏四...
6 机构近期有望大举建仓!关...
7 机构抢筹的3只牛股
8 到中国抄底成热钱共识
9 主力动向曝光(名单)
10 前5个交易日日均资金净流...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 机构重点增仓股票排行榜(...
2 主力机构资金增减仓前50...
3 每日主力建仓分析(4.18)
4 每日主力资金动向(4.18)
5 机构大幅增仓排行榜(4....
6 股东平均持股排行榜(4....
7 机构重仓股票排行榜(4....
8 主力重点抛售的股票名单(...
9 两市前十大流通市值股市场表现
10 机构重点增仓股票排行榜(...
11 机构拉升股票排行榜(4....
12 主力即将自救的股票名单(...
13 主力机构资金增减仓前50...
14 每日主力建仓分析(4.17)
15 每日主力资金动向(4.17)
16 散户绝望出逃 主力暗中“...
17 机构大幅增仓排行榜(4....
18 股东平均持股排行榜(4....
19 机构重仓股票排行榜(4....
20 主力重点抛售的股票名单(...