· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

大盘资金动向(4.18)

日期:2008-4-18  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营

    一天期累计成交增加金额前20位(2008-04-17)

  名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)

  1 601318 中国平安 1424104.745

  2 600028 中国石化 340851.163

  3 600875 东方电气 307984.738

  4 600019 宝钢股份 292444.034

  5 000651 格力电器 263013.514

  6 600005 武钢股份 247887.877

  7 600030 中信证券 225580.139

  8 000001 深发展A 217402.687

  9 600150 中国船舶 216965.729

  10 601166 兴业银行 206809.256

  11 600690 青岛海尔 193639.658

  12 000878 云南铜业 179271.466

  13 600547 山东黄金 175856.601

  14 600016 民生银行 168376.174

  15 601919 中国远洋 167257.292

  16 601628 中国人寿 164240.491

  17 000792 盐湖钾肥 160023.537

  18 600795 国电电力 156871.140

  19 600642 申能股份 155040.706

  20 002024 苏宁电器 154844.318

  说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

  表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-04-17)

  名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)

  1 600050 中国联通 -827467.878

  2 600900 长江电力 -499381.724

  3 600740 山西焦化 -248327.079

  4 601111 中国国航 -240410.225

  5 000983 西山煤电 -234964.582

  6 600630 龙头股份 -228446.987

  7 600029 南方航空 -221309.606

  8 600635 大众公用 -212923.766

  9 600036 招商银行 -206256.999

  10 600408 安泰集团 -183613.156

  11 000905 厦门港务 -176933.039

  12 600121 郑州煤电 -162465.692

  13 600008 首创股份 -135428.691

  14 601088 中国神华 -131603.002

  15 600897 厦门空港 -131569.178

  16 600550 天威保变 -128492.712

  17 600624 复旦复华 -123512.992

  18 000532 力合股份 -114525.527

  19 600362 江西铜业 -114168.855

  20 601328 交通银行 -113286.420

  说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

  表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-04-17)

  名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)

  1 600158 中体产业 1789240.299

  2 600740 山西焦化 1450550.110

  3 600127 金健米业 1431557.083

  4 600598 北大荒 990870.748

  5 600408 安泰集团 896796.872

  6 600029 南方航空 796699.273

  7 600333 长春燃气 607516.495

  8 600550 天威保变 588773.726

  9 000069 华侨城A 547883.622

  10 600615 丰华股份 542436.524

  11 600251 冠农股份 527880.104

  12 000651 格力电器 510989.242

  13 600309 烟台万华 502431.469

  14 000897 津滨发展 471046.433

  15 600653 申华控股 455343.857

  16 600900 长江电力 454086.708

  17 000737 南风化工 439785.141

  18 000998 隆平高科 432473.176

  19 600335 鼎盛天工 424992.894

  20 000544 中原环保 384728.370

  说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

  表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-04-17)

  名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)

  1 600030 中信证券 -4925694.784

  2 601186 中国铁建 -3783384.515

  3 601318 中国平安 -3613473.944

  4 601390 中国中铁 -3123299.429

  5 601628 中国人寿 -3099400.257

  6 601600 中国铝业 -2918331.997

  7 601857 中国石油 -2211949.617

  8 600675 中华企业 -2152402.257

  9 601866 中海集运 -1990431.719

  10 600739 辽宁成大 -1864652.948

  11 000002 万科A -1812703.293

  12 601398 工商银行 -1776303.277

  13 601601 中国太保 -1770565.748

  14 601939 建设银行 -1737456.951

  15 600874 创业环保 -1711527.906

  16 000623 吉林敖东 -1536142.314

  17 600019 宝钢股份 -1509555.091

  18 600005 武钢股份 -1504558.678

  19 000858 五粮液 -1380419.738

  20 600104 上海汽车 -1369538.622

  说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

  表五:当日成交金额前20位(2008-04-17)

  名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)

  1 601958 金钼股份 7134387.992

  2 601318 中国平安 2088069.874

  3 600030 中信证券 1341188.409

  4 000002 万科A 1278386.603

  5 000878 云南铜业 1058791.899

  6 600019 宝钢股份 953633.473

  7 601088 中国神华 944747.717

  8 600028 中国石化 909903.934

  9 000858 五粮液 842560.957

  10 600036 招商银行 785923.087

  11 600050 中国联通 765607.116

  12 600016 民生银行 707644.407

  13 601898 中煤能源 699164.704

  14 601166 兴业银行 689526.158

  15 600158 中体产业 674853.752

  16 600029 南方航空 667067.431

  17 600000 浦发银行 628977.544

  18 000001 深发展A 599452.189

  19 601628 中国人寿 575650.422

  20 601186 中国铁建 570401.134

  表六:当日成交金额后20位(2008-04-17)

  名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)

  1 000592 ST中福 459.888

  2 000010 SST华新 771.900

  3 600084 *ST新天 986.976

  4 000981 S*ST兰光 1143.846

  5 600610 S*ST中纺 1273.018

  6 002125 湘潭电化 1362.595

  7 600136 ST道博 1376.024

  8 600647 同达创业 1405.437

  9 002108 沧州明珠 1502.106

  10 600372 *ST昌河 1826.067

  11 002055 得润电子 1826.345

  12 000018 ST中冠A 1862.128

  13 002096 南岭民爆 1872.977

  14 002070 众和股份 1897.322

  15 002136 安纳达 1930.600

  16 600338 ST珠峰 1986.655

  17 600892 SST湖科 2001.557

  18 600691 *ST东碳 2064.983

  19 000413 *ST宝石A 2153.543

  20 600706 *ST长信 2161.784

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 每日主力建仓分析(...41
2 每日主力建仓分析(...29
3 主力动向曝光(名单)27
4 每日主力资金动向(...27
5 每日主力资金动向(...26
6 4月14日个股超级...25
7 主力动向曝光(名单)24
8 新资金悄然入市A股...24
9 尾盘拉起是主力骗术...23
10 主力重点抛售的股票...22
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 大盘资金动向(4.18)
2 大单减仓865家!主力狂...
3 按行业、概念分资金流向一览
4 金钼股份上市首日换手82...
5 外地游资赌消息 九龙电力涨停
6 推荐2只价值凸现 资金关...
7 中财险抛近半A股资产 保...
8 一级市场基本无钱可赚 资...
9 本月股市日均交易不足千亿
10 资金扑向低风险产品“怀抱”
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 机构重仓股票排行榜(4....
2 两市前十大流通市值股市场表现
3 机构重点增仓股票排行榜(...
4 机构拉升股票排行榜(4....
5 尾盘拉起是主力骗术!大盘...
6 5000点追高3500点...
7 大单减仓651家!主力大...
8 主力机构资金增减仓前50...
9 特大减仓 主力机构狂抛5只股
10 每日主力资金动向(4.17)
11 空头主力抛盘超过45亿元
12 大公开:近两日主力正逆势...
13 机构重仓股票排行榜(4....
14 机构重点增仓股票排行榜(...
15 机构拉升股票排行榜(4....
16 主力即将自救的股票名单(...
17 谁持蓝筹砸出黑色星期一
18 资金介入拉高联通 个股午...
19 主力资金进出揭秘(4.16)
20 奥运概念股风云再起 市场...