· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

部分主动增仓个股一览

日期:2008-4-2  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    
股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
000035 ST科健 5.96 8 44.31 23.1
000983 西山煤电 41.3 3 8.4 6.54
600029 南方航空 14.92 3 7.42 12.01
002174 梅花伞 16.8 3 3.9 14.44
600722 *ST沧化 7.07 2 10.3 3.7
600729 重庆百货 22.5 2 7.3 4.59
600840 新湖创业 14.79 1 7.41 11.37
600148 长春一东 10.7 1 5.94 5.18
601808 中海油服 22.96 1 5.22 4.55
600757 *ST源发 6.64 1 5.06 5.28
000633 SST合金 13.36 1 5.03 3.62
600604 *ST二纺机 5.73 1 4.95 1.68
600551 科大创新 22.62 1 2.77 3.87
601186 中国铁建 10.05 1 2.66 5.61
600630 龙头股份 13.09 1 2.59 13.38
600817 ST宏盛 7.48 10 -43.2 11.04
600198 *ST大唐 10.72 8 -27.67 15.78
002097 山河智能 24.26 8 -27.43 7.9
600506 香梨股份 9.14 8 -26.65 16.26
600478 力元新材 16.11 8 -26.1 19.27
000738 ST宇航 5.63 8 -23.51 12.6
002061 江山化工 13.32 8 -22.2 14.09
600751 SST天海 9.41 8 -19.3 4.56
000779 ST派神 5.84 8 -17.98 7.51
600559 老白干酒 14.47 7 -38.32 78.46
000819 岳阳兴长 22.09 7 -32.61 30.39
002211 宏达新材 15.15 7 -31.76 23.31
600540 新赛股份 11.84 7 -31.52 60.91
000758 中色股份 19.85 7 -30.96 11.42
000673 *ST大水 6.77 7 -30.13 9.41
600575 芜湖港 6.04 115038 42759 169.04
002201 九鼎新材 -11.28 26480 10295 157.21
600675 中华企业 12.23 613114 243692 151.59
601601 中国太保 -17.01 569932 234453 143.09
000065 北方国际 5.26 36738 15177 142.06
600565 迪马股份 -12.39 116703 52245 123.38
002159 三特索道 -1.47 12783 5749 122.35
600740 山西焦化 3.55 210890 97060 117.28
000733 振华科技 -7.44 139149 71833 93.71
002079 苏州固锝 -12.32 76688 39687 93.23
600333 长春燃气 -4.59 186847 97108 92.41
600386 北京巴士 -18.48 57126 29725 92.18
000687 保定天鹅 -7.58 387534 205011 89.03
600482 风帆股份 -11.63 37532 19942 88.21
002153 石基信息 -15.65 4167 2223 87.45
000049 德赛电池 11.21 10.1 -9.9 12.22
002144 宏达经编 13.83 12.75 -9.89 11.87
002146 荣盛发展 32.8 29.54 -9.88 10.56
000786 北新建材 11 10.09 -9.83 10.37
002185 华天科技 17.51 16 -9.6 10.17
002040 南京港 8.15 7.39 -9.44 11.27
002128 露天煤业 26.99 24.5 -9.36 11.02
000966 长源电力 6.6 5.99 -8.97 10.49
002089 新海宜 17.7 16.39 -8.94 10.06
002150 江苏通润 27.6 25.51 -8.53 8.53
002147 方圆支承 41 37.75 -8.37 9.42
200539 粤电力B 4.36 4.05 -7.11 7.57
000088 盐田港 11.03 10.28 -6.8 10.15
002123 荣信股份 61 58 -6.45 6.45
200026 飞亚达B 6.06 5.7 -6.4 6.08
600873 五洲明珠 8.07 10.90 10.02 -3.09
600666 西南药业 7.50 12.94 11.97 -6.48
600969 郴电国际 6.62 7.85 7.33 -8.38
600963 岳阳纸业 6.61 17.85 16.67 -6.08
000938 紫光股份 6.43 16.64 15.57 -8.14
600099 林海股份 6.28 7.32 6.86 -9.62
002209 达意隆 6.15 13.65 12.81 -6.84
600067 冠城大通 6.05 16.87 15.85 -9.17
000415 汇通集团 6.03 8.62 8.10 -10.00
600426 华鲁恒升 5.95 23.02 21.65 -9.72
600200 江苏吴中 5.86 6.14 5.78 -9.69
600332 广州药业 5.81 11.71 11.03 -8.84
600082 海泰发展 5.63 12.97 12.24 -10.00
000895 双汇发展 5.62 35.76 33.75 -10.00
600211 西藏药业 5.56 10.97 10.36 -8.96
600050 中国联通 1866.87 8853.76 10720.63 -9.14
600019 宝钢股份 997.36 5335.12 6332.48 -8.70
600757 *ST源发 932.54 115.67 1048.21 5.06
000002 万科A 637.82 5680.24 6318.06 -4.30
601186 中国铁建 494.36 5253.81 5748.17 2.66
000633 SST合金 360.23 120.89 481.12 5.03
600840 新湖创业 268.64 777.52 1046.16 7.41
600333 长春燃气 181.60 886.32 1067.92 -9.59
600675 中华企业 168.26 2489.56 2657.82 -2.00
601111 中国国航 132.72 1896.80 2029.52 -2.77
600873 五洲明珠 129.06 308.46 437.52 -3.09
600209 ST罗顿 117.70 263.10 380.80 2.07
600729 重庆百货 86.74 200.91 287.65 6.79
600630 龙头股份 63.45 1956.10 2019.55 2.59
000425 徐工科技 62.35 206.48 268.83 -7.42

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 个股超级大单和大单...50
2 400亿保险资金要...48
3 主力动向曝光(名单)45
4 每日主力建仓分析(...34
5 主力阴谋空头陷阱 ...31
6 主力机构资金增减仓...28
7 机构拉升股票排行榜...23
8 每日主力资金动向(...23
9 资金流向与热点板块...23
10 50ETF连续7天...21
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 部分主动增仓个股一览
2 抄底资金纷纷被套 股民不...
3 主力动向与投资机会
4 “国家队”6分钟内430...
5 特大减仓280家!主力集...
6 3月资金净流出460亿 ...
7 持股低于30中小非是减持...
8 股东平均持股排行榜(4....
9 215亿资金逃离市场
10 机构大幅增仓排行榜(4....
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 主力动向与投资机会
2 特大减仓280家!主力集...
3 3月资金净流出460亿 ...
4 股东平均持股排行榜(4....
5 机构大幅增仓排行榜(4....
6 机构重仓股票排行榜(4....
7 机构拉升股票排行榜(4....
8 主力即将自救的股票名单(...
9 个股超级大单和大单成交一览
10 主力阴谋空头陷阱 中石油...
11 主力机构资金增减仓前50...
12 每日主力资金动向(3.27)
13 机构大幅增仓排行榜(3....
14 主力动向与投资机会
15 股东平均持股排行榜(3....
16 机构重仓股票排行榜(3....
17 机构拉升股票排行榜(3....
18 主力即将自救的股票名单(...
19 主力机构资金增减仓前50...
20 每日主力资金动向(3.26)