· 您的位置:财富998网 >> 个股推荐 >> 文章正文

机构报告认为:73只个股未来升值空间巨大

日期:2008-3-26  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营

    

  今年以来个股股价随指数快速回落,与此同时一批蓝筹股年报业绩仍然高速增长,这双重合力拓宽了这些蓝筹股的股价空间,对于机构投资者来说,在牛市基础尚存的背景下,这些个股在结束周期性调整后,未来价格上涨的空间仍然可以预见。

  从近一个月机构预测的个股目标价位看,比较昨收盘价而言,73只个股升值空间巨大。金融保险业由于持续大幅下挫,从机构估值角度来看,目前价格已经有了明显升值空间,如中国平安、浦发银行、兴业银行等。制造业中钢铁、有色金属等行业个股也明显占据了股价上涨空间排行的前列,一般来说,这些个股盈利能力稳定,并且资产情况良好,从稀缺性和成长性角度考虑,这些行业未来可能出现的兼并重组将会是股价上涨的又一个潜在支撑。以钢铁行业为例,抛开铁矿石涨价等因素不考虑,行业内的整合已经展开并有加大力度的趋势,如近期传出的宝钢兼并重组广钢、韶钢等,一旦规模性展开,优质资产配置带来的结果就是业绩的大幅攀升,所以机构研究员给予二线钢铁股高估值就不奇怪了,如表中所示西宁特钢等股价升值空间巨大。而宝钢、武钢等一线品种,机构的目标价则是定在历史高点附近的价格。有色金属类公司入选较多,如江西铜业、关铝股份、中孚实业等有色品种也分别有2家机构推荐,但目标价位均未能创历史新高,说明机构普遍未大幅修正这些个股远期的价格目标,只是由于技术层面的下跌,跌出了中期的上升空间。与此类似的是煤炭行业中的部分个股,如西山煤电、神火股份等,基本面保持相对稳定,但股价却由于二级市场因素而出现了非理性下跌。

  值得一提的是QFII重仓的美的电器依然受到机构普遍看好,多家机构给出买入评级,虽然该股最大的QFII股东高盛已撤离,但由于公司大小非减持延期,增强了市场信心,加上公司股权激励已实施和接近40%的营业收入复合增长率,因此在跌幅达到40%后,其介入的安全边际已明显提高,相信这也是机构看好的主要原因。

  最后,高档白酒、化工、机械设备等行业中传统的龙头品种也仍然为机构所看好,普遍特征也大多是资产质量良好,或是有垄断背景、市场份额稳定且利润较高的上市公司,以业绩为评判标准结合股价进行的估值分析理论上都出现严重的超跌,如五粮液这样长期处在上升通道的个股,也在本轮大调整中跌去了一半,并且完全破坏了2006年以来形成的上升通道,一方面是通胀带来的价格上涨,一方面每年25%左右的利润增速,其价格基础可以说并没有遭到破坏,反而是加强了。当然,普通投资者不能完全复制机构的操作思路,但是需要清醒的是,不要对泥沙俱下的市场恐慌,把握住了个股的安全边际,进行稳健投资才是应对风险的最好策略。

  近一个月机构认为股价上涨空间较大个股一览

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 目标价位 昨收盘价 股价上涨空间% 所属行业
600117 西宁特钢 广发证券 刘保瑶 20080305 50.00 15.47 223.21 金属、非金属
600900 长江电力 联合证券 王爽 20080307 40.00 14.51 175.67 电力、煤气及水的生产和供应业
600456 宝钛股份 中投证券 张镭 20080304 125.00 45.81 172.87 金属、非金属
601318 中国平安 中投证券 许守德 20080320 130.40 50.56 157.91 金融、保险业
000690 宝新能源 广发证券 谢军 20080229 27.00至35.00 12.7 144.09 电力、煤气及水的生产和供应业
600362 江西铜业 中投证券 张镭 20080225 82.50 35.11 134.98 金属、非金属
600309 烟台万华 中信建投 赵献兵 20080318 76.74 33.15 131.49 石油、化学、塑胶、塑料
601166 兴业银行 安信证券 高源 20080321 72.42 31.83 127.52 金融、保险业
000858 五粮液 中信证券 许彪 20080303 60.00 26.9 123.05 食品、饮料
000728 国元证券 国泰君安 梁静 20080304 45.00 20.4 120.59 金融、保险业
600028 中国石化 招商证券 裘孝锋 20080225 28.00 13.03 114.89 采掘业
600000 浦发银行 国泰君安 伍永刚 20080303 66.00 30.85 113.94 金融、保险业
600150 中国船舶 中信建投 高晓春 20080318 240.00至290.00 124.19 113.38 机械、设备、仪表
000960 锡业股份 联合证券 叶洮 20080314 91.41 43.02 112.48 金属、非金属
600533 栖霞建设 广发证券 花长劲 20080225 31.83至38.19 16.59 111.03 房地产业
000157 中联重科 中银国际 胡文洲 20080311 83.80 39.8 110.55 机械、设备、仪表
601166 兴业银行 招商证券 李珊珊 20080319 64.00至68.90 31.83 108.77 金融、保险业
000001 深发展A 国泰君安 伍永刚 20080324 55.00 26.51 107.47 金融、保险业
600028 中国石化 中信证券 殷孝东 20080320 27.00 13.03 107.21 采掘业
601628 中国人寿 国信证券 朱琰 20080319 59.63 28.97 105.83 金融、保险业
000831 关铝股份 西南证券 兰可 20080307 46.00 22.35 105.82 金属、非金属
600770 综艺股份 广发证券 惠毓伦 20080227 48.00 23.38 105.30 综合类
600587 新华医疗 安信证券 赵楠 20080313 31.50 15.35 105.21 机械、设备、仪表
000983 西山煤电 安信证券 李大刚 20080319 72.68 35.65 103.87 采掘业
600362 江西铜业 广发证券 黄勇 20080229 71.48 35.11 103.59 金属、非金属
000060 中金岭南 西南证券 兰可 20080320 64.00 31.45 103.50 金属、非金属
000852 江钻股份 海通证券 叶志刚 20080311 38.85 19.1 103.40 机械、设备、仪表
600000 浦发银行 中信建投 佘闵华 20080229 60.00至65.00 30.85 102.59 金融、保险业
000933 神火股份 招商证券 卢平 20080316 78.00 38.52 102.49 采掘业
600685 广船国际 中信建投 高晓春 20080319 75.00至80.00 38.47 101.46 机械、设备、仪表
000807 云铝股份 联合证券 叶洮 20080304 29.17至32.11 15.23 101.18 金属、非金属
601318 中国平安 平安证券 邵子钦 20080320 101.67 50.56 101.09 金融、保险业
601318 中国平安 国信证券 朱琰 20080320 101.67 50.56 101.09 金融、保险业
002206 海利得 平安证券 程磊 20080304 51.00 25.45 100.39 石油、化学、塑胶、塑料
600439 瑞贝卡 国信证券 方军平 20080228 73.30 36.76 99.40 纺织、服装、皮毛
600595 中孚实业 西南证券 兰可 20080319 37.60 18.89 99.05 金属、非金属
600029 南方航空 银河证券 毛昂 20080226 27.00 13.57 98.97 交通运输、仓储业
600533 栖霞建设 国信证券 方焱 20080225 30.00至36.00 16.59 98.92 房地产业
000651 格力电器 中投证券 袁浩然 20080302 84.00 42.3 98.58 机械、设备、仪表
600069 银鸽投资 中信证券 许骏 20080306 26.00 13.11 98.32 造纸、印刷
600150 中国船舶 光大证券 邱世梁 20080318 246.00 124.19 98.08 机械、设备、仪表
600308 华泰股份 中信证券 许骏 20080312 46.48 23.48 97.96 造纸、印刷
000978 桂林旅游 申银万国 陈海明 20080303 34.00至38.00 18.3 96.72 社会服务业
600809 山西汾酒 中信证券 薄官辉 20080312 45.00 22.91 96.42 食品、饮料
000651 格力电器 申银万国 付娟 20080311 83.00 42.3 96.22 机械、设备、仪表
002129 中环股份 光大证券 谢锋 20080304 28.00 14.3 95.80 电子
601628 中国人寿 平安证券 邵子钦 20080229 56.70 28.97 95.72 金融、保险业
002100 天康生物 银河证券 吴旭 20080305 36.50 18.67 95.50 食品、饮料
000069 华侨城A 国信证券 方焱 20080310 70.00至80.00 38.38 95.41 社会服务业
002106 莱宝高科 国金证券 程兵 20080313 60.93 31.3 94.66 电子

代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 目标价位 昨收盘价 股价上涨空间(%) 所属行业
600428 中远航运 招商证券 罗雄 20080317 58.00至60.00 30.31 94.66 交通运输、仓储业
000831 关铝股份 中投证券 张镭 20080225 42.00至45.00 22.35 94.63 金属、非金属
000428 华天酒店 国泰君安 陈锡伟 20080317 31.00 15.97 94.11 社会服务业
002048 宁波华翔 平安证券 杜冬松 20080311 45.00 23.28 93.30 机械、设备、仪表
000550 江铃汽车 中投证券 陈光明 20080317 30.00 15.66 91.57 机械、设备、仪表
000978 桂林旅游 安信证券 毛峥嵘 20080229 35.00 18.3 91.26 社会服务业
600153 建发股份 银河证券 陈雷 20080303 45.00 23.55 91.08 批发和零售贸易
000887 中鼎股份 海通证券 叶志刚 20080311 31.85 16.7 90.72 机械、设备、仪表
002200 绿大地 银河证券 吴旭 20080311 73.00 38.42 90.01 农、林、牧、渔业
601601 中国太保 国泰君安 伍永刚 20080319 58.20 30.66 89.82 金融、保险业
600005 武钢股份 中信证券 周希增 20080228 30.00 15.81 89.75 金属、非金属
600595 中孚实业 银河证券 周卓玮 20080303 35.60 18.89 88.46 金属、非金属
600067 冠城大通 中银国际 周路 20080225 31.00 16.46 88.34 机械、设备、仪表
000686 东北证券 国泰君安 梁静 20080312 50.00至55.00 27.9 88.17 金融、保险业
000612 焦作万方 渤海证券 张延明 20080320 52.08至65.10 31.2 87.79 金属、非金属
000527 美的电器 中信证券 胡雅丽 20080228 60.06 32 87.69 机械、设备、仪表
601328 交通银行 安信证券 高源 20080320 18.66 9.95 87.54 金融、保险业
000527 美的电器 光大证券 丁杰人 20080228 60.00 32 87.50 机械、设备、仪表
000527 美的电器 申银万国 付娟 20080228 60.00 32 87.50 机械、设备、仪表
000997 新大陆 长江证券 马先文 20080303 25.00 13.43 86.15 信息技术业
000858 五粮液 国泰君安 胡春霞 20080303 50.00 26.9 85.87 食品、饮料
000858 五粮液 申银万国 童驯 20080228 50.00 26.9 85.87 食品、饮料
600015 华夏银行 招商证券 李珊珊 20080318 23.30至25.10 13.02 85.87 金融、保险业
600169 太原重工 中信建投 高晓春 20080303 54.00 29.07 85.76 机械、设备、仪表
002022 科华生物 中信证券 姚杰 20080311 65.00 35 85.71 医药、生物制品
600031 三一重工 中信证券 郭亚凌 20080324 75.00 40.46 85.37 机械、设备、仪表
600489 中金黄金 国信证券 郑东 20080307 160.00至180.00 92.02 84.74 采掘业
600150 中国船舶 东方证券 周凤武 20080318 229.37 124.19 84.69 机械、设备、仪表
601111 中国国航 中信建投 李磊 20080310 30.00 16.27 84.39 交通运输、仓储业
600761 安徽合力 中信建投 高晓春 20080317 36.00至40.00 20.65 84.02 机械、设备、仪表
600761 安徽合力 光大证券 邱世梁 20080316 38.00 20.65 84.02 机械、设备、仪表
000758 中色股份 中投证券 张镭 20080318 45.00至55.00 27.29 83.22 建筑业
600761 安徽合力 长城证券 徐星月 20080316 37.80 20.65 83.05 机械、设备、仪表
600825 新华传媒 安信证券 毛峥嵘 20080319 63.00 34.44 82.93 批发和零售贸易
600122 宏图高科 中投证券 罗延军 20080312 45.00 24.63 82.70 信息技术业
600383 金地集团 广发证券 花长劲 20080226 55.00至65.00 32.89 82.43 房地产业
600383 金地集团 光大证券 赵强 20080225 60.00 32.89 82.43 房地产业
000878 云南铜业 东方证券 施卫平 20080225 62.00 34 82.35 金属、非金属
600585 海螺水泥 中信证券 潘建平 20080319 90.00 49.37 82.30 金属、非金属
601006 大秦铁路 安信证券 邓红梅 20080226 30.00 16.5 81.82 交通运输、仓储业
600518 康美药业 招商证券 张明芳 20080225 17.32 9.57 81.02 医药、生物制品
601318 中国平安 东方证券 王小罡 20080320 91.33 50.56 80.64 金融、保险业
600117 西宁特钢 渤海证券 张延明 20080305 24.60至31.19 15.47 80.32 金属、非金属
002024 苏宁电器 国信证券 胡鸿轲 20080310 100.00 55.5 80.18 批发和零售贸易
601318 中国平安 中信证券 黄华民 20080320 91.06 50.56 80.10 金融、保险业
000755 山西三维 海通证券 邓勇 20080304 45.00 24.99 80.07 石油、化学、塑胶、塑料
600000 浦发银行 国金证券 李伟奇 20080228 55.51 30.85 79.94 金融、保险业
000527 美的电器 国信证券 王念春 20080228 55.00至60.00 32 79.69 机械、设备、仪表
000887 中鼎股份 光大证券 邱世梁 20080312 30.00 16.7 79.64 机械、设备、仪表
600019 宝钢股份 中信证券 周希增 20080225 25.00 13.92 79.60 金属、非金属

  数据来源:Wind资讯 恐慌下跌!股票深套!您持有的股票主力是否在出逃?


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 大机构相中3只优质股97
2 非理性下跌!股价严...76
3 腾飞在即!上涨空间...71
4 4只黑马股拉升在即...61
5 今日大券商深研精选...57
6 今日大券商深研精选...55
7 蓄势已久!八金股新...51
8 机构强力推荐14只...45
9 抢反弹!大胆买入跌...45
10 杨百万预言中期反弹...43
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 机构报告认为:73只个股...
2 温家宝:减少对微观经济干...
3 争夺第一“破发权”,太保...
4 严重分歧:大盘现在是不是...
5 中石油何以领头暴跌?机构...
6 A H接轨,神秘资金救平安!
7 百联股份:发展自营提升毛利率
8 沪深A股市场二季度投资策...
9 蓄势已久!八金股新基金建...
10 政府才是本轮暴跌的根源!...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 争夺第一“破发权”,太保...
2 严重分歧:大盘现在是不是...
3 中石油何以领头暴跌?机构...
4 A H接轨,神秘资金救平安!
5 沪深A股市场二季度投资策...
6 蓄势已久!八金股新基金建...
7 政府才是本轮暴跌的根源!...
8 4大顶级券商研报推荐4大金股
9 同时被三大实力机构强力推...
10 基金年报含玄机!谁会成为...
11 最新买入评级股票
12 中石油:牵一发而动全身
13 中国石油能否跌破发行价?
14 中信搭桥:浙商集团借壳S...
15 高管相继辞职 ST宏盛败...
16 祁连山年报暴露“内伤”
17 蓄势IPO之后 中国神华...
18 最具翻番潜力的大牛股推荐
19 中国银行:两市第一低价股
20 券商研报荐2只白马股