· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

部分主动增仓个股一览

日期:2008-3-26  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    
股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
600626 申达股份 10.47 6 27.68 42.76
600767 运盛实业 8.1 6 25.78 18.31
002035 华帝股份 14.46 5 42.32 96.33
000695 滨海能源 11.2 5 40.35 47.02
600220 江苏阳光 17.05 5 39.53 62.5
600874 创业环保 12.12 5 38.67 41.82
600723 西单商场 18.82 5 37.88 51.02
002001 新和成 42.99 5 36.87 16.4
600841 上柴股份 17.68 5 36.53 32.73
600775 南京熊猫 10.55 5 32.04 25.62
600093 禾嘉股份 12.4 5 31.08 67.96
600577 精达股份 14.77 5 30.02 24.26
000975 科学城 11.1 5 28.62 40.92
600216 浙江医药 23.68 5 28.49 13.39
600781 上海辅仁 11 5 27.91 7.11
600664 S哈药 10.39 11 -37.6 18.55
600817 ST宏盛 9.66 5 -26.65 9.44
000031 中粮地产 22.68 5 -19.6 9.34
600547 山东黄金 152.82 4 -19.96 8.76
600386 *ST北巴 18.29 4 -17.91 8.5
601857 中国石油 19.01 4 -15.81 10.35
600169 太原重工 28.13 4 -12.09 1.99
601088 中国神华 43.97 4 -12.02 4.93
000921 ST科龙 6.8 4 -11.11 4.98
601898 中煤能源 18.36 4 -10.18 18.71
600728 SST新太 10.15 4 -7.64 3.17
002064 华峰氨纶 35.81 3 -21.57 19.63
600725 云维股份 30.99 3 -16.24 4.38
600161 天坛生物 25.87 3 -15.21 6.6
601699 潞安环能 49.87 3 -14.74 2.28
002099 海翔药业 15.78 66301 23708 179.66
600620 天宸股份 23.2 361161 134149 169.22
002199 东晶电子 9.5 31826 11832 168.98
600664 S哈药 -15.53 197852 78809 151.05
600894 广钢股份 36.58 235037 96434 143.73
600761 安徽合力 4.47 170175 70018 143.04
000852 江钻股份 -15.41 99935 41412 141.32
600809 山西汾酒 -12.63 65663 28055 134.05
600600 青岛啤酒 1.66 78154 33723 131.75
601003 柳钢股份 20.98 92616 40033 131.35
600029 南方航空 15.02 624456 273961 127.94
000717 韶钢松山 26.6 598444 262948 127.59
600973 宝胜股份 3.86 49251 22472 119.17
000652 泰达股份 13.6 283880 129700 118.87
600559 老白干酒 -5.34 110339 50917 116.7
002217 联合化工 17.62 19.6 9.25 12.26
000635 英力特 27.3 30 8.3 11.3
002023 海特高新 15.6 16.9 7.44 9.98
000970 中科三环 10.75 11.68 7.16 12.02
600834 申通地铁 11.5 12.08 5.23 5.23
002152 广电运通 75.18 83 5.06 9.9
000606 青海明胶 7.98 8.42 4.6 7.45
000903 云内动力 14 14.9 4.56 8.42
000528 柳工 25.32 27.3 4.2 8.4
600562 高淳陶瓷 10.43 10.85 3.73 6.21
002166 莱茵生物 18.33 19.5 3.67 6.49
000678 襄阳轴承 6.78 7.06 3.52 5.87
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
002064 华峰氨纶 38 35.81 -9.84 5.51
002160 常铝股份 16.59 15.85 -3.76 5.65
000969 安泰科技 7.97 25.47 27.50 10.00
600694 大商股份 7.56 40.62 43.69 3.53
000635 英力特 6.16 28.26 30.00 8.30
600537 海通集团 6.01 10.31 10.93 6.43
600151 航天机电 5.93 11.30 11.97 7.35
600279 重庆港九 5.53 13.03 13.75 10.00
000813 天山纺织 5.36 8.02 8.45 9.88
600723 西单商场 5.32 17.87 18.82 7.24
600093 禾嘉股份 5.26 11.78 12.40 4.38
600220 江苏阳光 4.92 16.25 17.05 9.09
600401 江苏申龙 4.83 7.46 7.82 3.85
002035 华帝股份 4.78 13.80 14.46 2.41
000975 科学城 4.72 10.60 11.10 9.04
600327 大厦股份 4.70 11.92 12.48 5.76
600102 莱钢股份 4.70 17.88 18.72 4.64
600016 民生银行 2353.02 4573.48 6926.50 -4.77
600005 武钢股份 1472.00 2243.81 3715.81 3.86
601398 工商银行 1466.40 5192.48 6658.88 3.62
600048 保利地产 1435.20 694.86 2130.06 10.00
600221 海南航空 1396.46 1217.87 2614.33 9.97
000955 欣龙控股 1347.58 1037.62 2385.20 10.00
600029 南方航空 1203.29 2810.62 4013.91 10.02
600115 东方航空 1129.59 730.41 1860.00 10.01
000002 万科A 1003.19 5020.60 6023.79 6.14
600591 上海航空 882.84 210.65 1093.49 9.99
600626 申达股份 840.10 1630.05 2470.15 4.18
601939 建设银行 818.38 3190.01 4008.39 0.72
601111 中国国航 816.72 3920.83 4737.55 9.59
600220 江苏阳光 815.74 4233.34 5049.08 9.09
600091 明天科技 772.49 306.86 1079.35 10.06
恐慌下跌!股票深套!您持有的股票主力是否在出逃?

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 资金强势介入!加速...93
2 每日主力建仓分析(...63
3 主力机构资金增减仓...55
4 超级主力扫货!这些...48
5 主力将悬念留给周末...44
6 主力已开始行动!短...40
7 主力动向曝光(名单)40
8 抄底大资金哄抢低价...38
9 主力机构资金增减仓...37
10 主力动向曝光(名单)36
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 部分主动增仓个股一览
2 主力动向与投资机会
3 阳光私募基金逆市扩张明星...
4 机构投资者30买中石油2...
5 追踪主力动向 关注三大焦点
6 底部明显有资金介入的1只...
7 资金逆市回补1只环保股
8 主力深度介入1只低市盈率...
9 按行业、概念分资金流向一览
10 抄底资金直奔物流、银行、地产
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 机构投资者30买中石油2...
2 股东平均持股排行榜(3....
3 机构大幅增仓排行榜(3....
4 机构重仓股票排行榜(3....
5 主力重点增仓的股票名单(...
6 机构拉升股票排行榜(3....
7 主力即将自救的股票名单(...
8 主力机构资金增减仓前50...
9 每日主力资金动向(3.25)
10 千万大单144笔!五只股...
11 机构大幅增仓排行榜(3....
12 机构拉升股票排行榜(3....
13 机构重仓股票排行榜(3....
14 股东平均持股排行榜(3....
15 主力即将自救的股票名单(...
16 主力重点增仓的股票名单(...
17 主力机构资金增减仓前50...
18 每日主力资金动向(3.24)
19 主力动向与投资机会
20 上周机构资金撤离187亿