· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

部分成交量突增个股一览

日期:2008-3-21  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    
股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
000001 深发展A 29 4 16.42 7.24
600383 金地集团 36.16 4 15.12 6.24
600340 国祥股份 11.01 4 12.92 47.99
600796 钱江生化 13.09 3 27.09 79.46
000969 安泰科技 25.03 3 25.34 21.05
000713 丰乐种业 17.22 3 24.33 57.78
002221 东华能源 18.3 3 23.98 107.35
600354 敦煌种业 15.69 3 23.35 40.03
600620 天宸股份 10.03 3 22.47 36.72
600114 东睦股份 11.9 3 17.13 34.58
600626 申达股份 9.37 3 14.27 13.69
600540 新赛股份 17.29 3 13.97 35.87
600555 九龙山 16.31 3 13.19 9.75
600803 威远生化 14.11 3 12.79 14.28
000551 创元科技 10.18 3 12.74 12.88
600432 吉恩镍业 76.91 11 -27.15 13.93
601919 中国远洋 28.16 9 -24.44 14.09
600664 S哈药 11.11 8 -33.27 12.55
000612 焦作万方 33.68 8 -32.64 20.52
000979 ST科苑 8.14 8 -27.32 20.56
600338 ST珠峰 8.21 8 -24.95 6.22
000758 中色股份 28.3 8 -22.25 9.88
000852 江钻股份 19.63 7 -28.7 33.48
600862 *ST通科 11.02 7 -27.31 13.23
600369 *ST长运 12.3 7 -23.6 13.35
600599 *ST花炮 12.97 7 -19.09 7.51
000799 *ST酒鬼 17.8 6 -22.1 10.28
600757 *ST源发 6.77 6 -18.63 10.61
600988 *ST宝龙 9.19 6 -18.53 16.24
600858 银座股份 34.11 6 -11.4 3.53
600973 宝胜股份 -15.65 44030 16274 170.55
600761 安徽合力 -10.73 156809 57960 170.55
002081 金螳螂 -4.34 5446 2032 168.01
002049 晶源电子 -14.33 33319 12898 158.33
600559 老白干酒 -3.34 88389 34805 153.95
002167 东方锆业 15.74 20282 7989 153.87
002199 东晶电子 7.33 17724 7247 144.57
000909 数源科技 12.76 160691 67715 137.3
002099 海翔药业 12.06 38140 16088 137.07
002020 京新药业 -3.73 37444 15801 136.97
600600 青岛啤酒 -15.32 68153 29426 131.61
600620 天宸股份 20.41 199572 86356 131.1
000893 广州冷机 -5.67 80451 35152 128.87
600009 上海机场 -10.79 244616 112111 118.19
600029 南方航空 -7.93 423132 199030 112.6
000862 银星能源 18.00 20.15 9.99 16.47
600158 中体产业 20.10 22.90 9.99 21.81
600693 东百集团 13.05 14.77 9.98 13.62
600818 中路股份 14.70 16.64 9.98 13.20
600526 菲达环保 16.00 17.63 9.98 12.29
002186 全聚德 44.50 50.50 9.85 16.58
000069 华侨城A 37.01 39.60 4.76 9.37
200418 小天鹅B 6.31 6.55 3.80 10.30
200037 深南电B 3.84 4.12 3.52 9.55
000538 云南白药 31.49 32.80 3.47 8.83
002088 鲁阳股份 38.00 39.59 3.13 8.67
200026 飞亚达B 5.91 6.26 2.96 12.99
000413 *ST宝石A 6.28 6.44 2.55 7.48
200011 深物业B 3.08 3.34 1.83 7.93
200045 深纺织B 3.49 3.58 1.70 5.40
002194 武汉凡谷 10.42 36.77 40.60 5.70
601918 国投新集 10.03 10.67 11.74 2.53
601699 潞安环能 9.41 53.46 58.49 1.90
002009 天奇股份 8.85 32.42 35.29 8.92
600029 南方航空 8.38 13.72 14.87 9.99
600809 山西汾酒 8.00 23.37 25.24 1.86
600461 洪城水业 7.99 10.77 11.63 9.61
000955 欣龙控股 7.84 12.24 13.20 4.02
600482 风帆股份 7.45 29.94 32.17 6.95
002153 石基信息 7.23 140.26 150.40 9.65
002214 大立科技 7.22 23.14 24.81 5.44
600118 中国卫星 7.20 25.97 27.84 3.26
002029 七匹狼 7.17 22.58 24.20 3.86
000065 北方国际 7.12 11.10 11.89 3.57
600643 爱建股份 7.09 12.13 12.99 5.27
000717 韶钢松山 3092.91 1735.75 4828.66 10.00
000002 万科A 2219.72 6821.09 9040.81 5.96
600220 江苏阳光 1970.85 2771.40 4742.25 9.97
600029 南方航空 1757.18 2818.52 4575.70 9.99
600795 国电电力 1389.43 3376.61 4766.04 7.81
601111 中国国航 1371.50 1931.56 3303.06 10.01
601988 中国银行 1345.02 3093.64 4438.66 0.60
601390 中国中铁 1148.95 8492.82 9641.77 1.37
601857 中国石油 1062.84 4614.98 5677.82 -3.01
000652 泰达股份 1033.18 1821.09 2854.27 9.97
600630 龙头股份 939.57 2853.29 3792.86 10.01
000729 燕京啤酒 860.95 1103.62 1964.57 10.03
600796 钱江生化 769.83 2209.96 2979.79 8.45
600846 同济科技 766.09 1525.75 2291.84 10.00
600898 三联商社 696.00 897.38 1593.38 10.01
恐慌下跌!股票深套!您持有的股票主力是否在出逃?

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 主力动向曝光(名单)43
2 主力故意打压近尾声...43
3 本周料有大反弹!这...39
4 主力已开始行动!短...38
5 主力机构资金增减仓...36
6 私募基金:仓位策略...27
7 主力机构资金增减仓...26
8 机构抢筹的4只牛股25
9 个股超级大单和大单...24
10 每日主力建仓分析(...24
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 部分成交量突增个股一览
2 今年以来跌幅较大个股一览
3 341点惊魂反转 资金流...
4 股指初步走稳,资金快速回流
5 按行业、概念分资金流向一览
6 大智慧:多数大盘股被机构...
7 抄底资金蜂拥入场 蓝筹股...
8 平安:25投资资金在股市...
9 主力机构增减仓位个股一览...
10 机构大幅增仓排行榜(3....
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 今年以来跌幅较大个股一览
2 主力机构增减仓位个股一览...
3 机构大幅增仓排行榜(3....
4 股东平均持股排行榜(3....
5 机构重仓股票排行榜(3....
6 机构拉升股票排行榜(3....
7 主力即将自救的股票名单(...
8 触底反弹场外资金涌入 筑...
9 抄底大资金杀进 紧随主力...
10 个股超级大单和大单成交一...
11 今日资金流向与明日热点板...
12 主力已开始行动!短线可看...
13 部分成交量突增个股一览
14 主力机构资金增减仓前50...
15 机构在缓慢进场 除了蓝筹...
16 机构大幅增仓排行榜(3....
17 股东平均持股排行榜(3....
18 特大增仓!主力机构狂买这...
19 机构重仓股票排行榜(3....
20 机构拉升股票排行榜(3....