· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

部分成交量突增个股一览

日期:2008-3-20  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    
股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
002199 东晶电子 24.5 4 11.62 50.93
600340 国祥股份 11 3 12.82 32.23
600383 金地集团 34.34 3 9.33 4.42
000001 深发展A 27.02 3 8.47 4.51
600620 天宸股份 9.86 2 20.39 24.62
002221 东华能源 17.4 2 17.89 80.49
600796 钱江生化 12.07 2 17.18 48.67
600354 敦煌种业 14.77 2 16.12 25.28
000969 安泰科技 22.75 2 13.92 13.4
000713 丰乐种业 15.65 2 13 38.33
600114 东睦股份 11.37 2 11.91 17.74
600540 新赛股份 16.74 2 10.35 17.98
600626 申达股份 9.04 2 10.24 8.64
000950 建峰化工 22.64 2 8.64 16.82
000551 创元科技 9.79 2 8.42 9.02
600432 吉恩镍业 78.01 10 -26.11 12.06
000550 江铃汽车 15.5 9 -31.75 7.14
600361 华联综超 19.8 9 -29.76 8.38
600711 ST雄震 13.04 9 -28.23 17.14
600733 S前锋 21.28 9 -27.89 10.03
600608 *ST沪科 7.2 9 -20.27 10.34
600729 重庆百货 21.45 8 -26.79 5.61
000922 *ST阿继 10.48 8 -24.17 8.63
600984 *ST建机 9.87 8 -23.9 4.81
601919 中国远洋 28.4 8 -23.8 10.89
600610 S*ST中纺 11.86 8 -20.08 9.31
000612 焦作万方 35 7 -30 14.18
600664 S哈药 11.69 7 -29.79 9.28
000979 ST科苑 8.17 7 -27.05 17.12
600338 ST珠峰 8.24 7 -24.68 4.97
600664 S哈药 -22.22 148318 42306 250.58
002167 东方锆业 12.4 18747 6626 182.93
600009 上海机场 -22.84 292057 106830 173.38
002081 金螳螂 -12.77 4957 1868 165.36
600559 老白干酒 -3.47 81370 31057 162
600761 安徽合力 -15.94 124855 48841 155.64
002049 晶源电子 -18.56 31446 12478 152.01
600973 宝胜股份 -24.43 32945 13096 151.57
600135 乐凯胶片 -21.06 144216 59771 141.28
000909 数源科技 4.4 130951 56752 130.74
002020 京新药业 -2.13 33724 14720 129.1
002023 海特高新 -8.28 34662 15170 128.49
600892 SST湖科 -4.42 3941 1752 124.94
000893 广州冷机 -12.14 73104 33076 121.02
002199 东晶电子 8.41 13730 6312 117.52
000915 山大华特 8.33 8.93 9.84 7.75
000998 隆平高科 16.69 17.78 9.82 9.76
000682 东方电子 5.78 6.19 9.75 8.69
002161 远望谷 54.6 59.09 9.43 8.5
002059 世博股份 12.5 13 8.33 8.25
200039 中集B 12.3 12.77 8.22 5.68
002099 海翔药业 13.19 14.23 7.97 10.85
000006 深振业A 19.68 20.4 7.37 7.05
000523 广州浪奇 7.43 7.8 7 7.27
002094 青岛金王 16.61 17.28 6.27 7.81
002069 獐子岛 81 84.95 6.19 5.88
000531 穗恒运A 11.32 11.42 5.16 4.51
000680 山推股份 12.4 12.7 5.13 6.46
股票代码 股票名称 开盘价(元) 收盘价(元) 涨幅(%) 振幅(%)
200028 一致B 8.42 8 0.88 5.3
002167 东方锆业 6.45 39.67 42.23 10.00
000975 科学城 6.03 8.95 9.49 9.97
000852 江钻股份 5.64 19.69 20.80 -1.05
600607 上实医药 5.40 13.88 14.63 8.29
600749 西藏旅游 4.93 12.38 12.99 4.59
000938 紫光股份 4.80 19.80 20.75 10.02
600521 华海药业 4.80 21.66 22.70 7.94
000532 力合股份 4.73 22.40 23.46 9.99
600439 瑞贝卡 4.69 35.00 36.64 6.73
600358 国旅联合 4.49 7.57 7.91 9.86
600559 老白干酒 4.44 20.51 21.42 5.83
000682 东方电子 4.38 5.93 6.19 9.75
600112 长征电气 4.33 11.77 12.28 8.67
002005 德豪润达 4.25 15.07 15.71 8.34
600587 新华医疗 4.25 16.23 16.92 8.39
000652 泰达股份 1813.16 499.50 2312.66 9.99
600220 江苏阳光 1724.02 1941.33 3665.35 9.98
601398 工商银行 1617.67 4602.65 6220.32 3.48
600624 复旦复华 1521.93 916.86 2438.79 9.99
600630 龙头股份 1385.30 1082.14 2467.44 10.04
000862 银星能源 1324.71 510.68 1835.39 10.03
601988 中国银行 1193.02 2641.13 3834.15 2.24
600846 同济科技 1160.17 965.91 2126.08 10.00
601857 中国石油 1078.23 4024.61 5102.84 0.44
600874 创业环保 990.26 507.33 1497.59 9.95
600796 钱江生化 970.39 1903.81 2874.20 10.03
000909 数源科技 835.05 605.40 1440.45 10.00
600050 中国联通 745.74 7520.37 8266.11 2.37
600003 ST东北高 721.20 30.03 751.23 4.98
000713 丰乐种业 664.11 1286.82 1950.93 9.98
恐慌下跌!股票深套!您持有的股票主力是否在出逃?

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 主力资金关照!这些...88
2 主力机构资金增减仓...76
3 每日主力建仓分析(...74
4 主力也看不清!谁拔...48
5 主力故意打压近尾声...43
6 主力动向曝光(名单)43
7 本周料有大反弹!这...39
8 主力机构资金增减仓...32
9 主力动向曝光(名单)30
10 机构大幅增仓排行榜...29
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 部分成交量突增个股一览
2 主力机构资金增减仓前50...
3 主力动向曝光(名单)
4 每日主力建仓分析(3.20)
5 每日主力资金动向(3.20)
6 按行业、概念分资金流向一览
7 机构在缓慢进场 除了蓝筹...
8 机构没有明显增仓 383...
9 机构大幅增仓排行榜(3....
10 你抛我接 万科被机构打到涨停
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 主力机构资金增减仓前50...
2 每日主力资金动向(3.20)
3 机构在缓慢进场 除了蓝筹...
4 机构大幅增仓排行榜(3....
5 股东平均持股排行榜(3....
6 特大增仓!主力机构狂买这...
7 机构重仓股票排行榜(3....
8 主力重点抛售的股票名单(...
9 机构拉升股票排行榜(3....
10 主力即将自救的股票名单(...
11 今日资金流向与明日热点板...
12 个股超级大单和大单成交一...
13 “救市行情”锁定10大蓝筹
14 主力机构资金增减仓前50...
15 每日主力资金动向(3.19)
16 部分主动增仓个股一览
17 机构大幅增仓排行榜(3....
18 股东平均持股排行榜(3....
19 机构重仓股票排行榜(3....
20 主力重点抛售的股票名单(...