· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

部分主动增仓个股一览

日期:2008-3-19  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    
股票代码 股票简称 主动增仓量(万股) 内盘(万股) 外盘(万股) 涨跌幅(%)
002199 东晶电子 23.06 3 5.06 23.84
600340 国祥股份 10.29 2 5.54 16.42
000001 深发展A 25.2 2 1.16 2.64
002221 东华能源 16.24 1 10.03 36.43
600620 天宸股份 9.01 1 10.01 12.14
000969 安泰科技 21.32 1 6.76 5.94
600796 钱江生化 10.97 1 6.5 20.31
600354 敦煌种业 13.43 1 5.58 11.7
600555 九龙山 15.2 1 5.48 2.47
601390 中国中铁 7.82 1 3.99 3.35
002126 银轮股份 14.95 1 3.75 4.55
600803 威远生化 12.88 1 2.96 4.18
000551 创元科技 9.28 1 2.77 5.11
000713 丰乐种业 14.23 1 2.74 16.93
000790 华神集团 20.08 1 1.93 2.08
600770 综艺股份 21.23 11 -36.98 29.41
000761 本钢板材 10.1 11 -34.46 14.99
600585 海螺水泥 45 11 -33.28 5.36
600409 三友化工 15.36 10 -33.54 12.73
000543 皖能电力 10.01 10 -33.04 10.4
600161 天坛生物 29.52 10 -29.71 12.01
002070 众和股份 11.73 10 -28.91 6.63
600299 蓝星新材 47.46 10 -22.39 3.15
002007 华兰生物 44 10 -17 1.9
600631 百联股份 15.33 9 -30.16 4.7
600835 上海机电 23.06 9 -29.89 6.77
000539 粤电力A 9.51 9 -29.03 6.89
000559 万向钱潮 9.5 9 -28.57 11.03
600849 上海医药 9.5 9 -28.3 9.07
600693 东百集团 25.5 9 -25.39 9.53
600664 S哈药 -22.25 101725 30620 232.22
002167 东方锆业 12.42 16799 5792 190.04
600559 老白干酒 -5.24 65914 25656 156.91
600135 乐凯胶片 -28.29 141621 57137 147.86
600898 三联商社 -19.76 225230 93075 141.99
002049 晶源电子 -23.78 28806 11961 140.83
601866 中海集运 -22.51 1411182 586059 140.79
002081 金螳螂 -17.45 4084 1722 137.17
600973 宝胜股份 -28.28 26550 11465 131.57
002023 海特高新 -6.22 31597 14139 123.47
600048 保利地产 -15.99 153988 70647 117.97
000893 广州冷机 -14.33 68167 31548 116.07
000018 ST中冠A -4.22 11653 5407 115.52
000909 数源科技 -4.72 101740 47431 114.5
000037 深南电A -14.26 51898 24645 110.58
600130 波导股份 5.32 5.32 -9.98 4.89
000068 赛格三星 6.30 5.95 -9.98 8.57
000993 闽东电力 8.80 8.30 -9.98 7.95
600433 冠豪高新 9.48 8.66 -9.98 11.43
600824 益民商业 9.51 9.11 -9.98 7.57
600614 鼎立股份 10.00 9.47 -9.98 12.67
000727 华东科技 10.25 9.56 -9.98 7.22
600488 天药股份 10.60 9.74 -9.98 8.83
000543 皖能电力 10.97 10.01 -9.98 11.99
000547 闽福发A 11.20 10.28 -9.98 10.89
600285 羚锐股份 11.90 10.82 -9.98 9.98
000985 大庆华科 12.20 11.00 -9.98 11.64
600577 精达股份 12.11 11.36 -9.98 9.60
002020 京新药业 12.00 11.37 -9.98 5.54
002070 众和股份 12.87 11.73 -9.98 13.38
600279 重庆港九 6.79 12.96 12.08 -7.08
600844 丹化科技 6.04 23.17 21.77 -10.00
002131 利欧股份 6.00 29.68 27.90 -5.49
000416 华馨实业 5.87 7.83 7.37 -10.01
000533 万家乐 5.65 9.38 8.85 -9.97
000056 深国商 5.63 9.59 9.05 -9.32
002147 方圆支承 5.53 40.84 38.58 -9.20
600256 广汇股份 5.42 15.14 14.32 -8.38
002145 中核钛白 5.38 13.58 12.85 -9.25
600578 京能热电 5.35 14.20 13.44 -9.74
000987 广州友谊 5.35 26.74 25.31 -6.98
000572 海马股份 5.24 12.02 11.39 -10.03
000554 泰山石油 5.13 9.55 9.06 -10.03
600159 大龙地产 5.13 13.25 12.57 -7.78
002114 罗平锌电 5.12 33.43 31.72 -9.11
600620 天宸股份 1426.40 839.62 2266.02 10.01
002221 东华能源 1177.17 227.35 1404.52 10.03
601857 中国石油 670.90 6004.87 6675.77 -0.57
601390 中国中铁 661.68 7489.32 8151.00 3.99
600001 邯郸钢铁 403.59 2145.87 2549.46 0.00
601898 中煤能源 322.35 3202.04 3524.39 0.62
600050 中国联通 228.98 9122.17 9351.15 -2.75
000823 超声电子 117.57 342.71 460.28 -5.50
000713 丰乐种业 94.02 1233.39 1327.41 2.74
000909 数源科技 89.14 599.50 688.64 -3.00
000707 双环科技 52.32 579.58 631.90 -1.68
600016 民生银行 48.10 2448.92 2497.02 -2.85
600354 敦煌种业 30.31 772.51 802.82 5.58
601628 中国人寿 24.91 805.51 830.42 -5.11
600165 宁夏恒力 7.78 286.66 294.44 -8.42
恐慌下跌!股票深套!您持有的股票主力是否在出逃?

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 主力资金关照!这些...85
2 每日主力建仓分析(...70
3 主力机构资金增减仓...68
4 主力也看不清!谁拔...46
5 主力动向曝光(名单)42
6 本周料有大反弹!这...39
7 主力动向曝光(名单)29
8 机构大幅增仓排行榜...28
9 部分主动增仓个股一览27
10 券商一致看好4只股27
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 部分主动增仓个股一览
2 按行业、概念分资金流向一览
3 大盘步步探底 资金入场动...
4 机构大幅增仓排行榜(3....
5 股市黑色数据全记录
6 股东平均持股排行榜(3....
7 机构重仓股票排行榜(3....
8 主力重点增仓的股票名单(...
9 主力重点抛售的股票名单(...
10 无视出色年报!机构杀跌第...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 机构大幅增仓排行榜(3....
2 股东平均持股排行榜(3....
3 机构重仓股票排行榜(3....
4 主力重点抛售的股票名单(...
5 机构拉升股票排行榜(3....
6 主力即将自救的股票名单(...
7 特大减仓!主力机构狂抛这...
8 抄底资金涌入,超跌反弹一...
9 主力机构资金增减仓前50...
10 每日主力资金动向(3.18)
11 机构大幅增仓排行榜(3....
12 部分成交量突增个股一览
13 机构重仓股票排行榜(3....
14 股东平均持股排行榜(3....
15 主力重点抛售的股票名单(...
16 机构拉升股票排行榜(3....
17 18只股近日遭主力大幅抛售
18 主力即将自救的股票名单(...
19 近期蓝筹抗跌护盘(表)
20 机构抢筹的4只牛股