· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

部分成交量突增个股一览

日期:2008-3-18  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    
股票代码 股票名称 5日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20日均量(手) 突增量(%)
002167 东方锆业 42.65 5 25.26 53.69
601699 潞安环能 63.26 5 13.09 4.38
000958 东方热电 11.63 2 11.72 6.5
600854 *ST春兰 6.54 2 8.82 5.29
000002 万科A 21.84 2 4.95 1.87
600030 中信证券 58.5 2 4.5 3.8
601857 中国石油 22.61 2 4.43 4.05
600489 中金黄金 105.19 2 3.96 2.61
600383 金地集团 32.47 2 3.37 2.48
600547 山东黄金 193.21 2 3.34 1.37
000756 新华制药 7.91 2 2.99 7.38
600048 保利地产 24.96 2 2.8 1.81
002199 东晶电子 22.48 2 2.41 7.32
600818 中路股份 15.28 2 2.28 8.15
600159 大龙地产 13.63 2 1.26 0.99
600770 综艺股份 23.17 10 -31.23 25.7
000761 本钢板材 10.71 10 -30.5 12.98
600585 海螺水泥 48.82 10 -27.62 4.19
600102 莱钢股份 16.74 10 -27.56 15.14
600066 宇通客车 24.6 10 -25.7 6.48
600409 三友化工 16.3 9 -29.47 10.9
600161 天坛生物 30.3 9 -27.86 10.09
000543 皖能电力 11.12 9 -25.62 9.4
600299 蓝星新材 47.97 9 -21.55 2.67
002070 众和股份 13.03 9 -21.03 5.94
002007 华兰生物 47.25 9 -10.87 1.68
600631 百联股份 16.87 8 -23.14 4.02
000539 粤电力A 10.39 8 -22.46 5.95
600835 上海机电 25.62 8 -22.1 5.97
000559 万向钱潮 10.48 8 -21.2 10.08
600664 S哈药 -22.22 102572 30830 232.7
600898 三联商社 -4.62 252737 87848 187.7
002167 东方锆业 25.26 13423 5066 164.96
600009 上海机场 -22.54 264261 100381 163.26
600135 乐凯胶片 -26.41 133816 52903 152.95
000578 ST盐湖 618.98 112725 45383 148.39
600559 老白干酒 3.74 54522 23040 136.64
601002 晋亿实业 3.99 163750 69559 135.41
600732 上海新梅 -6.94 126360 53702 135.3
601866 中海集运 -20.02 1285364 555325 131.46
000033 新都酒店 -12.28 167209 72627 130.23
002049 晶源电子 -17.7 25486 11320 125.14
000901 航天科技 -14.93 141249 64163 120.14
600048 保利地产 -18.22 145168 66947 116.84
600114 东睦股份 -2.12 90681 43397 108.96
002211 宏达新材 22.95 20.9 -9.91 9.91
600185 海星科技 10 9.14 -9.86 9.86
000609 绵世股份 52.1 47 -9.79 11.32
000421 南京中北 9.25 8.39 -9.78 9.78
000594 天津宏峰 9.08 8.17 -9.72 10.06
600798 宁波海运 13.4 12.3 -9.69 8.81
002120 新海股份 15.29 14.2 -9.67 8.21
002060 粤水电 11.03 10 -9.5 9.32
000061 农产品 27 24.88 -9.49 9.09
002077 大港股份 13.05 12.02 -9.35 9.88
000739 普洛康裕 9.68 9.05 -9.32 11.42
002013 中航精机 19.5 17.74 -9.21 11
000903 云内动力 16.37 15 -8.98 8.5
000032 深桑达A 11.98 10.88 -8.95 10.29
200053 深基地B 12.38 11.81 -8.94 7.4
600239 云南城投 9.16 23.26 21.13 -9.89
600073 上海梅林 8.93 13.10 11.93 -9.96
600624 复旦复华 8.19 13.80 12.67 -9.76
600329 中新药业 8.13 13.29 12.21 -10.02
600846 同济科技 7.82 12.78 11.78 -10.01
000899 赣能股份 7.81 9.35 8.62 -10.02
600351 亚宝药业 7.80 15.90 14.66 -6.80
002118 紫鑫药业 7.78 39.58 36.50 -8.61
000524 东方宾馆 7.67 9.26 8.55 -10.00
000988 华工科技 7.52 15.55 14.38 -10.01
000848 承德露露 7.47 26.64 24.65 -9.54
000566 海南海药 7.46 11.66 10.79 -9.33
600199 金种子酒 7.41 9.31 8.62 -10.02
000078 海王生物 7.41 9.72 9.00 -10.00
000532 力合股份 7.39 25.59 23.70 -9.99
600836 界龙实业 1024.42 229.82 1254.24 9.99
601398 工商银行 1021.17 3462.57 4483.74 -3.14
000958 东方热电 719.40 173.94 893.34 10.03
600050 中国联通 652.96 7439.80 8092.76 -3.29
600030 中信证券 621.79 3131.04 3752.83 0.88
600854 *ST春兰 597.79 120.76 718.55 4.98
601390 中国中铁 383.11 3942.59 4325.70 -3.84
600001 邯郸钢铁 333.18 1978.16 2311.34 1.75
600019 宝钢股份 323.71 1540.11 1863.82 -5.11
600630 龙头股份 280.28 2390.18 2670.46 -5.46
000909 数源科技 178.98 678.45 857.43 -2.53
600016 民生银行 168.35 2471.73 2640.08 -3.24
601006 大秦铁路 109.84 975.15 1084.99 -4.59
601988 中国银行 106.67 1956.97 2063.64 -2.69
601166 兴业银行 102.86 1101.60 1204.46 1.57
恐慌下跌!股票深套!您持有的股票主力是否在出逃?

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 主力资金关照!这些...84
2 部分主动增仓个股一览70
3 每日主力建仓分析(...70
4 主力机构资金增减仓...65
5 主力也看不清!谁拔...46
6 主力动向曝光(名单)42
7 每日主力建仓分析(...41
8 主力收集筹码到位!...39
9 主力机构资金增减仓...38
10 每日主力资金动向(...29
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 部分成交量突增个股一览
2 坚决买12只股票 主力机...
3 机构重仓股票排行榜(3....
4 2/3基金经理:尚不安全
5 股东平均持股排行榜(3....
6 主力重点抛售的股票名单(...
7 玩不转权重股主力机构且战且退
8 机构拉升股票排行榜(3....
9 主力重点增仓的股票名单(...
10 短线多空临界点 不陪主力...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 机构重仓股票排行榜(3....
2 股东平均持股排行榜(3....
3 主力重点抛售的股票名单(...
4 机构拉升股票排行榜(3....
5 18只股近日遭主力大幅抛售
6 主力即将自救的股票名单(...
7 近期蓝筹抗跌护盘(表)
8 机构抢筹的4只牛股
9 4大机构相中4只优质股
10 主力机构资金增减仓前50...
11 每日主力建仓分析(3.17)
12 每日主力资金动向(3.17)
13 机构大幅增仓排行榜(3....
14 机构重仓股票排行榜(3....
15 股东平均持股排行榜(3....
16 主力重点抛售的股票名单(...
17 机构拉升股票排行榜(3....
18 主力即将自救的股票名单(...
19 机构抢筹的4只牛股
20 部分成交量突增个股一览