· 您的位置:
财富998网
>>
财经要闻
>>
文章正文
头两月115家公司公告被减持10.24亿股
日期:2008-3-14 http://www.rich998.com 阅读: 次
牛股集中营
⊙聚源数据研究所 翁宇迪
随着2008年的到来,解禁的股权分置限售股在各种类型的解禁限售股中所占的比重越来越高,将大幅从2007年的49.5%增加到2008年的59.8%。
在牛市中,解禁股会给市场资金提供更多机会,从而刺激个股的上扬,反观在熊市或者牛市调整的过程中,由于市场的不确定因素,可能会引起大量的非流通股在解禁过程中遭股东不断减持的状况出现,从而引发机构投资者和散户投资者的竞相抛售,使得股价连连下挫,甚至引发恐慌性下跌。而且,持股5%以下的原非流通股股东,解禁后可以无需公告而变现,这种不可预期性进一步加大了市场的忧虑。市场在历经为期一年多的大牛市后,很多个股的估值都相对偏高,这更加加剧了个股的抛售压力。所以,很多大股东会选择在解禁前夕减持,尤其是作为可以取得第一手内部资料的大股东的减持行为很有可能成为其他投资者抛售的风向标。为此我们特地统计了2007年与2008年前两个月的解禁数据及其相关行业分布情况,
从数据上来看,2007年总共有2.3万亿市值的非流通股解禁,实际减持的市值大约为700多亿,其总数仅占2007年解禁总市值的3%,所以几乎没有对市场造成什么影响。相比之下股东在2008年减持的次数直线上升,仅2008年前两个月就有115家上市公司发布了171次减持公告, 其中,单单1月份就有83家上市公司发布了117次减持公告,二月份虽然由于传统春节假期和月份本身周期较短的因素,减持数量并没有一月份那么多,但仍有46家上市公司发布了64次减持公告。从减持数量来看,一月份累计减持的股份更是高达到7.26亿股,占到1月总解禁非流通股股数的24.79%,反观2007年全年大小非累计减持了52.59亿股,仅占到全年解禁非流通股数量的7.50%,由此可见,其减持力度明显加剧。
从减持市值占解禁市值的比例来看,“小非”的比例明显要高于“大非”,这主要是因为“大非”往往要考虑到控股权的问题,所以并不能像“小非”股东那样随心所欲的减持手中的股份。况且,很多“大非”的主体一般是国有控制下的非流通股,所以国家公布的对各行各业的最低持股比例也一定程度上的影响了减持力度。
从行业分类来看,化工和医药生物行业在2008年开年以来是被减持次数最多的两个行业,分别为28次和24次,累计占到总减持次数的30.41%, 接下来为农林牧渔、机械设备和公用事业行业,减持次数分别为13次,12次和10次。在被减持的行业中减持次数最少的是食品饮料行业,仅有一家公司被减持,而例如采掘,黑色金属等行业,居然没有一家上市公司被减持。所以,从行业来划分的话我们可以发现,像农林牧渔等估值较高的板块,其减持力度较强,而像采掘等估值较低的板块其减持力度也相对较弱。
从个股来看民生银行是被减持规模最大的上市公司,总共减持1.45亿股,减持市值约为17.38亿元。其股价在减持当日下跌了0.62%,在之后的周累积跌幅为12.10%,月累积跌幅更是高达15.76%,表现明显疲软。除此之外,像华微电子,金马集团,通策医疗等个股在减持当日都是以跌停或几近跌停报收。统计全部的171次减持我们发现,减持当日平均涨幅为1.28%,减持后一周的平均跌幅为2.91%,减持后一个月的平均跌幅为4.98%。由此进一步证实了股东减持对其他机构投资者或者个人投资者的影响还是非常大的。
大盘目前还是处于比较脆弱的时期,任何风吹草动都有可能为指数带来变数,以至于影响日后的走势,而市场对再融资与大小非解禁的讯息也变得极为敏感,在接下去的一段时间,依然有很多大小非将解禁,尤其是三月、八月和十二月为今年三大解禁高峰。一旦股东在解禁前后减持现象形成潮流,可能引发市场跟风,市场压力还会更加大。
今年1-2月公告的解禁股减持情况一览
证券 证券 信息 减持日 减持数量(万股) 减持当日涨跌幅(%)
代码 简称 发布日期
600589 广东榕泰 2008-1-2 2007-12-28 498 6.33
600527 江南高纤 2008-1-3 2007-12-28 252 2.77
000012 南 玻A 2008-1-3 2008-1-2 1232 2.11
000415 汇通集团 2008-1-3 2008-1-2 412 2.79
600521 华海药业 2008-1-3 2007-12-31 334 8.45
600485 中创信测 2008-1-3 2007-12-28 196 10.00
000008 *ST 宝投 2008-1-3 2007-12-28 79 4.81
600485 中创信测 2008-1-4 2008-1-3 158 -1.63
600822 上海物贸 2008-1-4 2008-1-3 254 0.79
000004 ST 国 农 2008-1-4 2007-12-28 420 -1.97
600436 片 仔 癀 2008-1-4 2008-1-2 140 1.58
600513 联环药业 2008-1-4 2007-12-28 61 0.32
000967 上风高科 2008-1-4 2008-1-2 143 3.17
600584 长电科技 2008-1-4 2008-1-3 518 2.95
600141 兴发集团 2008-1-4 2008-1-3 456 -2.26
000665 武汉塑料 2008-1-5 2008-1-3 203 -0.21
002037 久联发展 2008-1-5 2008-1-3 123 1.52
002045 广州国光 2008-1-5 2007-2-14 120 -0.58
002045 广州国光 2008-1-5 2008-1-4 194 -1.00
600363 联创光电 2008-1-5 2008-1-3 284 2.98
600355 精伦电子 2008-1-5 2008-1-3 1030 6.11
600590 泰豪科技 2008-1-5 2008-1-4 310 0.31
002060 粤 水 电 2008-1-5 2007-12-28 600 -1.34
600678 四川金顶 2008-1-5 2007-12-28 45 1.16
600978 宜华木业 2008-1-5 2008-1-3 834 2.22
600521 华海药业 2008-1-7 2008-1-4 331 -1.57
000056 深 国 商 2008-1-8 2008-1-7 115 8.47
000008 *ST 宝投 2008-1-8 2008-1-4 86 5.04
600210 紫江企业 2008-1-9 2008-1-8 3526 -5.09
600202 哈 空 调 2008-1-9 2008-1-7 369 7.12
600848 自仪股份 2008-1-10 2008-1-8 425 5.58
600172 黄河旋风 2008-1-10 2008-1-8 373 -1.89
600354 敦煌种业 2008-1-10 2008-1-7 505 10.02
600763 通策医疗 2008-1-10 2008-1-8 792 3.55
证券 证券 信息 减持日 减持数量(万股) 减持当日涨跌幅(%)
代码 简称 发布日期
000411 英特集团 2008-1-11 2008-1-10 118 -0.54
600995 文山电力 2008-1-11 2008-1-9 230 0.55
600687 华 盛 达 2008-1-11 2008-1-10 190 5.55
600687 华 盛 达 2008-1-11 2008-1-10 107 5.55
600108 亚盛集团 2008-1-11 2008-1-7 1593 4.82
000665 武汉塑料 2008-1-11 2008-1-9 192 0.00
600525 长园新材 2008-1-11 2008-1-9 189 2.08
600372 昌河股份 2008-1-11 2008-1-9 1380 2.12
600335 鼎盛天工 2008-1-12 2008-1-10 174 3.01
600128 弘业股份 2008-1-12 2008-1-9 213 -1.05
600868 梅雁水电 2008-1-12 2008-1-11 2000 -0.78
000545 *ST 吉药 2008-1-12 2008-1-10 191 4.97
000809 中汇医药 2008-1-12 2008-1-10 117 -1.65
000756 新华制药 2008-1-12 2007-12-6 47 -1.25
600537 海通集团 2008-1-14 2008-1-10 299 4.25
600467 好 当 家 2008-1-15 2008-1-14 1258 5.15
600853 龙建股份 2008-1-15 2008-1-14 457 0.32
600667 太极实业 2008-1-15 2008-1-11 2725 6.47
600141 兴发集团 2008-1-15 2008-1-14 325 -0.71
000008 *ST 宝投 2008-1-15 2008-1-14 98 -3.09
600753 东方银星 2008-1-15 2008-1-14 163 3.50
600593 大连圣亚 2008-1-15 2008-1-14 130 1.97
600358 国旅联合 2008-1-16 2008-1-14 456 2.18
600016 民生银行 2008-1-16 2008-1-14 14479 -0.62
600119 长江投资 2008-1-16 2008-1-15 359 3.21
600119 长江投资 2008-1-16 2008-1-10 53 0.61
000560 昆百大A 2008-1-16 2008-1-11 12 1.97
002019 鑫富药业 2008-1-16 2008-1-15 227 -2.13
000636 风华高科 2008-1-16 2008-1-14 1623 2.18
000976 春晖股份 2008-1-17 2008-1-16 780 -4.66
000976 春晖股份 2008-1-17 2008-1-16 1825 -4.66
000976 春晖股份 2008-1-17 2008-1-16 175 -4.66
000901 航天科技 2008-1-17 2008-1-15 277 -1.11
600420 现代制药 2008-1-17 2008-1-16 417 4.59
证券 证券 信息 减持日 减持数量(万股) 减持当日涨跌幅(%)
代码 简称 发布日期
600982 宁波热电 2008-1-17 2008-1-16 168 -3.09
000820 金城股份 2008-1-17 2008-1-15 738 0.81
600822 上海物贸 2008-1-17 2008-1-16 262 -2.81
600106 重庆路桥 2008-1-17 2008-1-15 341 4.32
600561 江西长运 2008-1-17 2008-1-15 187 0.50
600993 马 应 龙 2008-1-18 2008-1-16 80 1.22
600993 马 应 龙 2008-1-18 2008-1-16 59 1.22
000662 索 芙 特 2008-1-18 2008-1-15 311 0.21
600237 铜峰电子 2008-1-18 2008-1-16 365 5.48
600371 万向德农 2008-1-18 2008-1-16 139 -0.18
000606 青海明胶 2008-1-18 2008-1-16 393 1.85
000602 金马集团 2008-1-19 2008-1-16 431 4.68
600525 长园新材 2008-1-19 2008-1-17 137 -0.02
600354 敦煌种业 2008-1-19 2008-1-17 132 -4.41
600715 ST 松 辽 2008-1-19 2008-1-17 529 -4.86
600487 亨通光电 2008-1-19 2008-1-17 294 -2.81
600993 马 应 龙 2008-1-19 2008-1-17 63 5.49
600479 千金药业 2008-1-19 2008-1-18 152 -2.11
600485 中创信测 2008-1-19 2008-1-17 163 7.08
600611 大众交通 2008-1-22 2008-1-21 1550 -2.26
600436 片 仔 癀 2008-1-22 2008-1-17 48 -3.89
600210 紫江企业 2008-1-22 2008-1-21 3558 2.46
000532 力合股份 2008-1-22 2008-1-21 708 8.11
600275 武 昌 鱼 2008-1-22 2008-1-21 497 -8.53
600319 亚星化学 2008-1-22 2008-1-21 453 -0.31
600283 钱江水利 2008-1-23 2008-1-21 1047 4.86
000594 天津宏峰 2008-1-24 2008-1-23 1017 -1.35
600360 华微电子 2008-1-24 2008-1-22 267 -10.02
600715 ST 松 辽 2008-1-24 2008-1-22 267 -4.94
600715 ST 松 辽 2008-1-24 2008-1-22 51 -4.94
002105 信隆实业 2008-1-24 2008-1-23 400 2.51
600202 哈 空 调 2008-1-25 2008-1-22 156 -9.78
000594 天津宏峰 2008-1-25 2008-1-24 906 0.29
600511 国药股份 2008-1-25 2008-1-24 135 6.36
证券 证券 信息 减持日 减持数量(万股) 减持当日涨跌幅(%)
代码 简称 发布日期
600079 人福科技 2008-1-26 2008-1-25 450 2.72
600982 宁波热电 2008-1-26 2008-1-25 176 -0.64
000594 天津宏峰 2008-1-26 2008-1-25 741 2.54
600611 大众交通 2008-1-26 2008-1-25 1800 5.26
600753 东方银星 2008-1-26 2008-1-25 179 1.59
000422 湖北宜化 2008-1-26 2008-1-24 1398 4.97
600667 太极实业 2008-1-26 2008-1-24 1014 5.73
600354 敦煌种业 2008-1-26 2008-1-25 204 -3.63
000602 金马集团 2008-1-29 2008-1-25 319 -1.05
000602 金马集团 2008-1-30 2008-1-28 280 -10.00
600145 四维控股 2008-1-30 2008-1-25 1788 -1.09
600283 钱江水利 2008-1-30 2008-1-24 380 3.95
600283 钱江水利 2008-1-30 2008-1-24 400 3.95
000627 天茂集团 2008-1-31 2008-1-29 635 1.10
000976 春晖股份 2008-1-31 2008-1-29 697 -1.46
000973 佛塑股份 2008-2-1 2008-1-29 41 2.50
000831 关铝股份 2008-2-1 2008-1-30 361 1.90
600763 通策医疗 2008-2-1 2008-1-31 187 -9.94
002012 凯恩股份 2008-2-1 2008-1-30 328 2.14
000534 汕电力A 2008-2-1 2008-1-31 356 -2.76
600739 辽宁成大 2008-2-2 2008-2-1 898 1.22
600611 大众交通 2008-2-2 2008-2-1 1824 -9.07
002024 苏宁电器 2008-2-5 2008-2-4 1442 6.02
600753 东方银星 2008-2-13 2008-2-1 200 -8.09
002010 传化股份 2008-2-13 2008-2-5 1642 -0.92
600587 新华医疗 2008-2-14 2008-2-5 108 3.87
600868 梅雁水电 2008-2-15 2008-2-14 2350 1.21
600617 联华合纤 2008-2-15 2008-2-13 528 -5.06
600792 马龙产业 2008-2-16 2008-2-14 244 1.10
600218 全柴动力 2008-2-16 2008-2-15 467 1.42
600817 宏盛科技 2008-2-16 2008-2-14 1045 3.94
600776 东方通信 2008-2-19 2008-2-18 1519 4.49
600152 维科精华 2008-2-19 2008-2-15 638 -1.88
600739 辽宁成大 2008-2-19 2008-2-18 898 -0.24
证券 证券 信息 减持日 减持数量(万股) 减持当日涨跌幅(%)
代码 简称 发布日期
000882 华联股份 2008-2-20 2008-2-19 255 1.95
002087 新野纺织 2008-2-20 2008-1-18 290 1.20
000545 *ST 吉药 2008-2-20 2008-2-19 183 -0.43
600982 宁波热电 2008-2-20 2008-2-19 197 1.07
600218 全柴动力 2008-2-20 2008-2-19 215 3.20
000973 佛塑股份 2008-2-20 2008-2-18 873 1.71
600371 万向德农 2008-2-20 2008-2-18 188 10.02
000702 正虹科技 2008-2-21 2008-2-19 632 -1.41
600617 联华合纤 2008-2-21 2008-2-19 295 5.62
600978 宜华木业 2008-2-21 2008-2-19 784 1.51
600543 莫高股份 2008-2-21 2008-2-20 173 1.26
000851 高鸿股份 2008-2-22 2008-2-21 566 10.00
600312 平高电气 2008-2-23 2008-2-21 367 0.37
000665 武汉塑料 2008-2-23 2008-2-21 221 6.57
600965 福成五丰 2008-2-23 2008-2-20 660 3.82
600965 福成五丰 2008-2-23 2008-2-20 330 3.82
000973 佛塑股份 2008-2-23 2008-2-22 608 1.19
600141 兴发集团 2008-2-23 2008-2-21 424 1.01
000681 ST 远 东 2008-2-23 2008-2-22 194 -4.98
000566 海南海药 2008-2-23 2008-2-21 392 9.96
000609 绵世股份 2008-2-23 2008-2-21 167 -2.33
000681 ST 远 东 2008-2-26 2008-2-21 244 4.99
600975 新 五 丰 2008-2-26 2008-2-20 196 3.62
600768 宁波富邦 2008-2-26 2008-2-25 134 2.13
600593 大连圣亚 2008-2-26 2008-2-25 85 0.66
600319 亚星化学 2008-2-27 2008-2-25 440 2.46
600340 国祥股份 2008-2-27 2008-2-26 246 -0.79
600222 太龙药业 2008-2-27 2008-2-26 308 1.91
600739 辽宁成大 2008-2-27 2008-2-26 898 5.02
600822 上海物贸 2008-2-29 2008-2-28 261 -1.62
600797 浙大网新 2008-2-29 2008-2-19 217 7.56
600202 哈 空 调 2008-2-29 2008-2-27 178 5.84
000988 华工科技 2008-2-29 2008-2-27 1008 5.42
000985 大庆华科 2008-2-29 2008-2-27 139 3.41
600255 鑫科材料 2008-2-29 2008-2-28 194 4.67
数据来源:聚源数据
恐慌下跌!股票深套!您持有的股票主力是否在出逃?
您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、
设本站为首页
; 2、
收藏本站
; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
热门文章 TOP 10 点击
1
深圳红岭内参0312
102
2
国务院机构改革前后...
34
3
私募内部交流传闻(...
33
4
k线高手评盘及黑马...
32
5
申银万国-大赢家综...
32
6
广发证券珠海内参(...
30
7
广州万隆投资顾问群...
29
8
山东神光预测及金股...
27
9
停板王专注涨停板分...
26
10
北京首放实战掘金策...
26
查看更多热门文章
>>>
最新文章 TOP 10
1
头两月115家公司公告被...
2
梁宇峰:估值压力已释放
3
范福春:按既定计划发行新基金
4
全球熊市已然确立A股静待...
5
尚福林:全面建设小康需要...
6
政协委员:市场基本面良好...
7
戴皓:关于鼓励保险业投资...
8
新年“开闸”后首批股票基...
9
油价新高股价新低 A股火...
10
炒作资金转战认购权证
查看更多最新文章
>>>
相关文章
1
范福春:按既定计划发行新基金
2
全球熊市已然确立A股静待...
3
尚福林:全面建设小康需要...
4
政协委员:市场基本面良好...
5
新年“开闸”后首批股票基...
6
小市值股票筹码集中 九成...
7
游资快进快出钱江生化 近...
8
电信重组虚晃联通 五大机...
9
范福春:我们对股市应该充...
10
失守4000点心理关口:...
11
行业市场化提速军工板块看好
12
范福春:对股市要有信心 ...
13
上影计划发A股 欲与中影争
14
31家公司跌破增发价 I...
15
大盘蓝筹成“空军司令”,机构
16
上海机场收入顿挫10 收...
17
赎回VS申购2∶1基金申...
18
管理层其实已开始
19
到底是
20
中场暂停过长 A股牛市