· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

主力即将自救的股票名单(3.12)

日期:2008-3-12  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    

  机构有时也会被套,只要基本面没有发生原则性恶化,机构会考虑自救,因此一但机构被套,往往隐藏着巨大的机会,当年贵州茅台就是在套牢绝大部分机构后,才成为大牛股的。

被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 601099 太平洋 -98.51% 0.98% -0.48% 0.17 29.29
2 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.02 0.00
3 601999 出版传媒 -89.69% 3.54% 3.89% 0.10 16.81
4 000010 S ST华新 -85.33% 0.00% 0.00% -0.06 0.00
5 601866 中海集运 -84.74% 1.30% -1.57% 0.20 8.75
6 601918 国投新集 -78.37% 1.70% 1.77% 0.17 13.81
7 600090 啤酒花 -74.43% 0.00% 0.00% 0.16 0.00
8 002032 苏 泊 尔 -62.04% 0.00% 0.00% 0.80 0.00
9 600048 DR保利地 -58.60% 0.60% -4.95% 1.21 29.01
10 000979 ST 科 苑 -54.44% 0.00% 0.00% -1.92 0.00
11 600644 乐山电力 -53.26% 4.40% 5.59% 0.19 15.67
12 601601 中国太保 -43.87% 0.90% 1.63% 0.57 34.92
13 000962 东方钽业 -38.75% 2.02% -0.06% 0.12 17.49
14 600162 香江控股 -34.92% 0.50% 1.82% 0.36 18.47
15 000024 招商地产 -34.52% 1.11% -1.16% 1.37 43.50
16 000069 华侨城A -31.82% 0.50% 3.02% 0.57 39.92
17 600030 中信证券 -31.57% 0.76% 1.34% 2.52 61.28
18 600028 中国石化 -31.46% 0.60% -0.52% 0.56 15.22
19 600000 浦发银行 -30.67% 0.58% -2.77% 1.26 35.45
20 600104 上海汽车 -30.26% 1.97% -3.39% 0.59 17.12
21 601328 交通银行 -27.96% 0.89% 0.46% 0.30 11.00
22 600383 金地集团 -27.80% 0.66% -2.43% 1.15 35.74
23 600685 广船国际 -27.50% 1.25% -3.97% 1.38 49.88
24 600074 中达股份 -27.28% 1.01% 3.22% -0.11 6.42
25 000002 万 科A -26.13% 0.62% 0.23% 0.28 22.10
26 600015 华夏银行 -25.79% 0.88% 0.68% 0.39 14.90
27 000625 长安汽车 -25.73% 6.12% -0.90% 0.26 13.20
28 601398 工商银行 -25.69% 0.64% 0.00% 0.19 6.17
29 000046 泛海建设 -25.58% 0.30% 0.98% 0.87 41.10
30 600385 *ST金泰 -24.61% 5.90% 4.13% 0.06 12.86
31 600029 南方航空 -24.59% 0.56% 1.42% 0.50 19.26
32 600109 国金证券 -24.29% 0.66% 0.96% 0.75 43.01
33 600052 *ST广厦 -23.87% 0.90% 0.09% 0.19 11.38
34 600837 海通证券 -23.44% 0.57% 0.00% 1.21 41.00
35 000971 湖北迈亚 -23.01% 5.54% -1.96% -0.15 9.50
36 000728 国元证券 -22.73% 1.01% 0.22% 1.56 26.98
37 000898 鞍钢股份 -22.65% 1.02% -0.46% 1.11 21.70
38 000983 西山煤电 -22.13% 1.56% 3.63% 0.67 43.42
39 600150 中国船舶 -22.13% 0.70% -2.77% 3.21 166.93
40 000001 深发展A -21.94% 1.49% -1.85% 0.90 26.99
41 002199 东晶电子 -21.82% 4.06% 2.24% 0.34 23.23
42 000545 *ST 吉药 -21.45% 1.91% 0.31% 0.12 9.65
43 600675 中华企业 -21.43% 1.32% 2.12% 0.67 17.33
44 002213 特 尔 佳 -20.15% 3.66% 2.38% 0.18 14.60
45 000036 华联控股 -19.80% 0.73% 2.63% -0.04 6.63
46 600688 S上石化 -19.49% 0.68% 2.21% 0.23 12.51
47 600687 华盛达 -19.07% 0.00% 0.00% 0.06 0.00
48 000027 深圳能源 -18.45% 0.84% 0.29% 0.55 17.29
49 600320 振华港机 -18.08% 0.51% 0.43% 0.49 18.51
50 601998 中信银行 -17.98% 0.59% -0.24% 0.13 8.39


收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 资金流向一览164
2 主力强劲拉升在即!...130
3 主力机构资金增减仓...90
4 主力最后诱空!关注...77
5 资金加速流入!短线...69
6 主力动向曝光(名单)46
7 主力动向曝光(名单)44
8 主力暗度陈仓 五股...44
9 低位关注机构逆市增...39
10 温总理说话了!资金...38
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 主力即将自救的股票名单(...
2 个股超级大单和大单成交一...
3 主力,你太有才了!
4 现阶段市场资金面状况分析
5 主流资金几乎同时销声匿迹
6 奥运大家庭(三)--奥运...
7 资金进场的意愿明显不强
8 中铁建上市机构狂买15亿
9 机构重仓股票排行榜(3....
10 回避基金抛盘!重点关注跌...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 主流资金几乎同时销声匿迹
2 资金进场的意愿明显不强
3 机构重仓股票排行榜(3....
4 回避基金抛盘!重点关注跌...
5 主力重点抛售的股票名单(...
6 主力重点增仓的股票名单(...
7 大盘“倒春寒‘基金重仓股告急
8 机构拉升股票排行榜(3....
9 顶级机构重点抄底10只激...
10 主力即将自救的股票名单(...
11 主力机构资金增减仓前50...
12 主力动向曝光(名单)
13 每日主力建仓分析(3.11)
14 每日主力资金动向(3.11)
15 部分主动增仓个股一览
16 特大减仓!主力疯狂抛售这...
17 主力动向与投资机会
18 市场“抄底”意愿极弱 长...
19 主流资金销声匿迹
20 后市行情演绎趋于复杂 出...