· 您的位置:财富998网 >> 上市公司 >> 文章正文

07年年报中QFII持股情况一览表

日期:2008-3-3  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营



    
  截止日期:截止2月25日已公布年报上市公司

代码 股票简称 2007年年报每股收益(元) 流通A股(万股) 股东名次 持股(万股) 股东名称
000527 美的电器 0.95 126071.33 6 1800.00 比尔及梅林达-盖茨基金会
000597 东北制药 0.16 30381.00 5 351.99 比利时富通银行
000563 陕国投A 0.20 35841.30 3 579.99 比利时富通银行
000852 江钻股份 0.30 30800.00 2 521.97 比利时富通银行
600284 浦东建设 0.50 22600.00 5 185.43 比利时富通银行
002033 丽江旅游 0.67 9932.30 11 76.11 德意志银行股份
600823 世茂股份 0.14 47835.53 5 1071.88 德意志银行股份
600438 通威股份 0.19 68752.00 6 715.50 德意志银行股份
600426 华鲁恒升 0.65 49575.00 6 900.00 德意志银行股份
000731 四川美丰 1.01 31240.00 8 406.89 荷兰商业银行
600495 晋西车轴 0.59 10291.00 3 110.87 荷兰商业银行
000799 *ST酒鬼 0.21 10725.00 16 74.68 荷兰商业银行
000715 中兴商业 0.28 27900.60 10 214.89 花旗环球金融
000852 江钻股份 0.30 30800.00 3 393.98 汇丰投资管理(香港)
600823 世茂股份 0.14 47835.53 8 713.84 加拿大丰业银行
600308 华泰股份 0.91 54864.52 9 510.78 景顺资产管理
000731 四川美丰 1.01 31240.00 9 254.82 马丁可利投资管理
600192 长城电工 0.21 28479.00 3 248.47 马丁可利投资管理
600495 晋西车轴 0.59 10291.00 6 99.99 马丁可利投资管理
000715 中兴商业 0.28 27900.60 7 401.23 美国高盛公司
600495 晋西车轴 0.59 10291.00 10 77.33 美林国际
000715 中兴商业 0.28 27900.60 6 455.13 美林国际
000799 *ST酒鬼 0.21 10725.00 11 195.90 美林国际
600192 长城电工 0.21 28479.00 2 606.31 美林国际
000301 丝绸股份 0.12 121823.64 7 250.00 摩根大通银行
000527 美的电器 0.95 126071.33 2 5410.03 摩根士丹利国际
002045 广州国光 0.39 20000.00 7 448.81 摩根士丹利国际
600895 张江高科 0.31 121566.90 8 952.68 摩根士丹利国际
600438 通威股份 0.19 68752.00 9 445.12 摩根士丹利投资管理公司
000528 柳工 1.20 47245.62 10 607.50 摩根士丹利投资管理公司
600166 福田汽车 0.48 81140.85 10 633.79 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000527 美的电器 0.95 126071.33 4 4594.38 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000527 美的电器 0.95 126071.33 8 1068.99 瑞士银行
000731 四川美丰 1.01 31240.00 13 184.08 瑞士银行
600823 世茂股份 0.14 47835.53 9 577.86 瑞士银行
600192 长城电工 0.21 28479.00 6 94.10 瑞士银行
000715 中兴商业 0.28 27900.60 8 381.14 瑞士银行
600406 国电南瑞 0.58 25506.00 10 411.26 通用电气资产管理公司
002070 众和股份 0.36 12960.00 7 268.93 通用电气资产管理公司
000799 *ST酒鬼 0.21 10725.00 15 95.20 香港上海汇丰银行
600823 世茂股份 0.14 47835.53 2 2028.75 香港上海汇丰银行
000731 四川美丰 1.01 31240.00 15 178.39 香港上海汇丰银行
600192 长城电工 0.21 28479.00 4 203.21 香港上海汇丰银行
000527 美的电器 0.95 126071.33 7 1583.00 耶鲁大学
000527 美的电器 0.95 126071.33 11 908.33 渣打银行(香港)
000715 中兴商业 0.28 27900.60 9 268.38 渣打银行(香港)

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 嘉应制药:受益医改...25
2 浙江医药:产品涨价...19
3 快讯:*ST盛润B...19
4 多伦股份:重组题材...18
5 江苏国泰:化工产品...18
6 复旦复华:强势整理...17
7 金牛能源:整合资源...17
8 露天煤业:蒙东战略...17
9 五粮液:3年内完成...17
10 金晶科技:2007...17
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 07年年报中QFII持股...
2 QDII基金投资A股计划...
3 德银QDII新秀掘金亚洲
4 银行系QDII获准投资日...
5 QDII惊现“浮亏60”
6 结构型QDII成外资银行新宠
7 全球市场走势分化 四只Q...
8 大摩操盘手:5.30及今...
9 银行系QDII可投资日本股市
10 科学评价QDII基金
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 年报显示:QFII坚定长...
2 QDII基金初战海外数据...
3 冠农股份:高估值困惑
4 QFII基金年前逆势增仓
5 北大荒:突破上行看高一线关注
6 生意宝:名称变更进军B2...
7 山东黄金:第一高价股一月...
8 啤酒花:主业略有起色令其...
9 新中基:自掏1500万第...
10 名流置业:“曝光”中金公...
11 S哈药:连续跌停背后有隐情
12 风华高科:肇庆市国资委左...
13 方正科技:PCB产业园隆...
14 中国中期:增发拟16亿入...
15 方正科技:20亿打造PC...
16 安泰科技:股票期权计划出炉
17 北辰实业:违规挪用募股资金
18 中国卫星:等三公司遭股东减持
19 兴化股份纳入延长石油版图
20 方正科技PCB产业园隆重开园