· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

26日场内资金动向

日期:2008-2-27  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营

    表一:一天期累计成交增加金额前20位(2008-02-26)

   名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)

   1 600519 贵州茅台 446642.424

   2 600016 民生银行 411721.859

   3 600036 招商银行 411664.343

   4 000792 盐湖钾肥 407851.750

   5 000568 泸州老窖 392793.542

   6 000737 南风化工 392501.857

   7 600030 中信证券 392233.250

   8 600107 美尔雅 381387.832

   9 600150 中国船舶 350385.704

   10 601318 中国平安 324955.640

   11 600128 弘业股份 292053.404

   12 600186 莲花味精 277655.895

   13 000651 格力电器 276705.325

   14 000839 中信国安 276566.136

   15 000898 鞍钢股份 248839.481

   16 000009 S深宝安A 246723.018

   17 000858 五粮液 237015.901

   18 600050 中国联通 225816.881

   19 600000 浦发银行 219348.111

   20 601088 中国神华 218115.122

   说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

   表二:一天期累计成交减少金额前20位(2008-02-26)

   名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)

   1 601111 中国国航 -450584.732

   2 601857 中国石油 -372941.793

   3 601898 中煤能源 -342060.941

   4 600630 龙头股份 -301591.830

   5 601166 兴业银行 -292874.664

   6 600368 五洲交通 -283227.211

   7 000602 金马集团 -256610.312

   8 600009 上海机场 -241843.388

   9 000830 鲁西化工 -232425.019

   10 600663 陆家嘴 -223095.462

   11 601398 工商银行 -217290.335

   12 600674 川投能源 -197309.272

   13 601006 大秦铁路 -188090.211

   14 601600 中国铝业 -183561.817

   15 600846 同济科技 -180092.918

   16 600237 铜峰电子 -178005.954

   17 600005 武钢股份 -171306.673

   18 600127 金健米业 -163904.917

   19 600556 ST北生 -162752.806

   20 600540 新赛股份 -158962.899

   说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

   表三:五天期累计成交增加金额前20位(2008-02-26)

   名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)

   1 600050 中国联通 6078397.485

   2 600000 浦发银行 6069621.577

   3 000002 万科A 4075133.570

   4 600019 宝钢股份 3916736.334

   5 600036 招商银行 3351855.689

   6 000001 深发展A 3091196.103

   7 600362 江西铜业 2831180.292

   8 600030 中信证券 2552949.730

   9 000830 鲁西化工 2355275.518

   10 600739 辽宁成大 2233388.288

   11 601939 建设银行 2131303.681

   12 601006 大秦铁路 1893083.275

   13 601088 中国神华 1809670.831

   14 000713 丰乐种业 1760032.831

   15 600016 民生银行 1591213.119

   16 600005 武钢股份 1484743.742

   17 600489 中金黄金 1467578.103

   18 000878 云南铜业 1460155.594

   19 600179 黑化股份 1390018.687

   20 000839 中信国安 1360182.988

   说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

   表四:五天期累计成交减少金额前20位(2008-02-26)

   名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)

   1 600795 国电电力 -4619064.342

   2 000511 银基发展 -2449806.389

   3 601857 中国石油 -1749209.887

   4 601898 中煤能源 -1725049.692

   5 600028 中国石化 -1370879.715

   6 600026 中海发展 -932108.105

   7 002092 中泰化学 -816906.741

   8 600740 山西焦化 -686682.423

   9 000890 法尔胜 -677685.912

   10 600027 华电国际 -669964.906

   11 600518 康美药业 -638631.942

   12 600737 中粮屯河 -625576.769

   13 600266 北京城建 -617875.279

   14 600723 西单商场 -606363.071

   15 600291 西水股份 -533416.299

   16 600565 迪马股份 -511199.701

   17 601166 兴业银行 -475102.832

   18 600992 贵绳股份 -474650.260

   19 600031 三一重工 -469198.484

   20 600482 风帆股份 -452377.350

   说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额

   表五:当日成交金额前20位(2008-02-26)

   名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)

   1 600050 中国联通 4814472.180

   2 600030 中信证券 2324353.354

   3 600019 宝钢股份 1869854.073

   4 000002 万科A 1698750.337

   5 600036 招商银行 1526516.843

   6 601088 中国神华 1246455.826

   7 601857 中国石油 1204844.324

   8 601318 中国平安 1145794.554

   9 601898 中煤能源 1062377.899

   10 600000 浦发银行 963411.431

   11 600016 民生银行 925862.116

   12 600739 辽宁成大 893106.385

   13 600005 武钢股份 881195.863

   14 000839 中信国安 860535.216

   15 000858 五粮液 826500.176

   16 601628 中国人寿 815732.329

   17 000878 云南铜业 745296.053

   18 000568 泸州老窖 733473.054

   19 601390 中国中铁 721584.486

   20 600028 中国石化 715764.214

   表六:当日成交金额后20位(2008-02-26)

   名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)

   1 000409 ST泰格 556.939

   2 600892 SST湖科 1984.455

   3 000018 ST中冠A 2037.136

   4 002108 沧州明珠 2143.475

   5 002136 安纳达 2409.307

   6 600610 S*ST中纺 2605.274

   7 600647 同达创业 3014.940

   8 600419 ST天宏 3256.508

   9 600773 ST雅砻 3546.827

   10 002126 银轮股份 3672.223

   11 002140 东华科技 3762.727

   12 002141 蓉胜超微 4177.703

   13 600988 *ST宝龙 4193.296

   14 002039 黔源电力 4269.848

   15 002112 三变科技 4334.867

   16 002131 利欧股份 4340.918

   17 002134 天津普林 4377.272

   18 002096 南岭民爆 4420.943

   19 002055 得润电子 4569.866

   20 600234 ST天龙 4637.402

  (来源:Wind资讯数据中心)

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 主力有备而战!最容...63
2 每日主力建仓分析(...59
3 每日主力建仓分析(...58
4 涨停遍地开花!主力...55
5 主力机构资金增减仓...47
6 每日主力建仓分析(...44
7 主力疯狂打压为那般?43
8 蓝筹神话必然破灭 ...42
9 每日大单追踪及超级...39
10 跟踪主力资金介入个股36
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 26日场内资金动向
2 主力动向与投资机会
3 机构抢筹的4只牛股
4 券商一致看好3只股
5 中登公司泄漏天机 散户终...
6 大机构相中5只优质股
7 主流资金套现意愿较强
8 特大增仓!主力狂买这些股...
9 26日两市资金合计净流出...
10 利好成了撤退“集结号” ...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 机构抢筹的4只牛股
2 特大增仓!主力狂买这些股...
3 部分主动增仓个股一览
4 监管层暗赠“尚方宝剑” ...
5 沪市特大减仓278家
6 今日资金流向与明日热点板...
7 多头资金有能力制造局部牛市
8 大跌背后构悄然建仓 后市...
9 又是融资惹祸!寻找主力下...
10 机构大幅增仓排行榜(2....
11 机构重仓股票排行榜(2....
12 主力重点增仓的股票名单(...
13 部分主动增仓个股一览
14 主力机构资金增减仓前50...
15 每日主力资金动向(2.26)
16 特大减仓!主力狂卖这些股...
17 25日大盘资金流向(附股)
18 再探底 中户减持大户增仓
19 场内资金动向(02/22)
20 机构重仓股票排行榜(2....