· 您的位置:财富998网 >> 上市公司 >> 文章正文

周未必读:深市A股全景图(点评)

日期:2008-2-24  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营

    000001 深发展A 32.24 -10.60 37.19 后市看空,宜旁观

  000002 万 科A 23.99 -9.33 29.05 走势不佳,休息

  000004 ST 国 农 9.51 2.90 9.90 弱势难改,减仓

  000005 ST 星 源 7.18 2.42 7.38 中线趋弱,离场为上

  000006 深振业A 27.00 -0.55 29.17 持续走弱,观望为上

  000007 ST 达 声 7.51 5.48 7.77 中期弱势,调整为主

  000008 *ST 宝投 11.35 -2.07 11.40 向下突破,离场

  000009 S深宝安A 14.29 2.07 14.71 虽有反抽,颓势依旧

  000011 S深物业A 10.33 -1.90 13.14 后市看空,宜旁观

  000012 南 玻A 20.40 5.31 20.59 下破支撑,离场为好

  000014 沙河股份 14.80 0.75 19.91 依然看淡,不参与

  000016 深康佳A 9.03 -1.08 8.85 中线看好,适当介入

  000018 ST中冠A 8.03 4.56 8.62 继续调整,中线减磅

  000019 深深宝A 16.75 -6.69 19.09 调整格局不改,暂观望

  000020 ST华发A 7.01 1.73 7.50 弱势未改,观望

  000021 长城开发 17.14 1.61 17.59 后市看空,宜旁观

  000022 深赤湾A 21.93 -1.30 26.71 走势不佳,休息

  000023 深天地A 10.71 10.63 11.22 虽有反弹,少量参与

  000024 招商地产 53.90 -10.91 62.84 依然看淡,不参与

  000025 特 力A 12.90 6.61 15.31 中线趋弱,离场为上

  000026 飞亚达A 15.95 4.11 16.34 持续走弱,观望为上

  000027 深圳能源 18.11 -1.58 23.37 中期弱势,调整为主

  000028 一致药业 23.00 -0.86 20.53 强势未改,分批参与

  000029 深深房A 7.33 -2.26 8.14 调整格局不改,暂观望

  000032 深桑达A 12.34 3.01 12.16 上升展开,逐步吸纳

  000033 新都酒店 7.12 5.17 7.14 虽有反弹,少量参与

  000034 SST 深泰 11.66 6.49 10.83 震荡上行,中线关注

  000036 华联控股 6.35 -1.84 8.12 持续走弱,观望为上

  000037 深南电A 9.01 -2.91 9.02 调整开始,减磅

  000039 中集集团 20.73 -3.81 26.27 调整格局不改,暂观望

  000040 深 鸿 基 8.65 4.85 8.85 蓄势整固,暂旁观

  000042 深 长 城 26.81 12.41 26.21 上升展开,逐步吸纳

  000043 中航地产 20.19 -5.34 22.94 后市看空,慎碰

  000046 泛海建设 45.20 -5.23 48.13 空方占优,派发

  000048 *ST 康达 5.93 2.23 5.96 向下突破,离场

  000049 德赛电池 11.96 2.40 12.02 调整格局不改,暂观望

  000050 深天马A 16.45 5.73 15.76 涨势保持,逢低加仓 《资金选股系统》告诉您主力资金的买卖真相!


首页 [1] [2] [3] [4] 下一页 

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 中铁二局:预计去年...66
2 三环股份:停牌讨论...46
3 拓日新能:非晶硅行...32
4 上港集团:两公司即...24
5 中银国际:攀钢钢钒...21
6 快讯:鼎盛天工 高...20
7 2月22日两市涨幅...20
8 国泰君安:独一味独...19
9 用友软件:中标烟草...19
10 快讯:金岭矿业 距...19
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 周未必读:深市A股全景图...
2 周末必读:沪市A股全景图...
3 *ST赛格:拟转让赛格网...
4 华侨城A:控股股东与国旅...
5 中海海盛:与海南矿业签署...
6 快讯:宁波华翔 盘中出现...
7 2月22日两市涨幅前五名点评
8 2月22日两市换手前五名点评
9 2月22日两市成交前五名点评
10 快讯:上海机电 5分钟反...
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 高鸿股份:第一大股东连续减持
2 深桑达A:商标使用许可合...
3 华联股份:佛塑股份再遭股...
4 中金在线精选个股点评
5 周末必读:深市A股全景图...
6 银鸽投资业绩超预期增长可期
7 陕西金叶:披露年报拟10转1
8 2月13日两市涨幅前五名点评
9 中金在线精选个股点评
10 陕西金叶:转增股本市场追...
11 *ST大唐:重组的路线之争
12 30只异动个股点评
13 1月30日两市涨幅前五名点评
14 天音控股:压缩成本应对竞...
15 高鸿股份:转让股权突出核...
16 高鸿股份:转让石油公司股权
17 常山股份:整体搬迁正式启动
18 华北制药:再造一个新华药
19 常山股份:出让土地获利1亿元
20 常山股份:卖地获近6亿元资金