· 您的位置:
财富998网
>>
上市公司
>>
文章正文
周末必读:沪市A股全景图(点评)
日期:2008-2-24 http://www.rich998.com 阅读: 次
牛股集中营
600000 浦发银行 39.98 -18.10 38.43 涨势保持,逢低加仓
600001 邯郸钢铁 9.08 -0.98 8.99 中线趋势延续,介入
600003 ST东北高 6.25 1.79 6.27 多方败退,减磅
600004 白云机场 18.19 -4.16 18.70 成本失守,果断离场
600005 武钢股份 20.91 1.27 17.69 涨势未变,低吸
600006 东风汽车 7.69 -1.41 8.40 持续走弱,观望为上
600007 中国国贸 17.92 -3.13 20.04 中期弱势,调整为主
600008 首创股份 16.66 -5.28 19.17 继续调整,中线减磅
600009 上海机场 32.30 0.95 35.99 调整格局不改,暂观望
600010 包钢股份 7.44 0.13 8.12 弱势未改,观望
600011 华能国际 11.96 -4.17 12.72 后市看空,宜旁观
600012 皖通高速 8.10 -0.37 9.06 走势不佳,休息
600015 华夏银行 16.34 -10.41 19.62 中线趋弱,离场为上
600016 民生银行 12.49 -6.45 14.91 持续走弱,观望为上
600017 日照港 16.83 -0.82 15.69 会有机会,中线吸纳
600018 上港集团 7.94 0.89 9.81 继续调整,中线减磅
600019 宝钢股份 17.62 2.51 16.78 后市看好,中线关注
600020 中原高速 7.39 -0.12 8.05 弱势未改,观望
600021 上海电力 9.08 0.57 9.75 弱势反弹,逢高了结
600022 济南钢铁 19.84 -0.65 19.26 上升展开,逐步吸纳
600026 中海发展 37.24 -3.27 34.41 中线看好,适当介入
600027 华电国际 7.78 -7.92 9.16 中期弱势,调整为主
600291 西水股份 43.05 -14.65 49.56 后市看空,宜旁观
600292 九龙电力 10.51 2.54 11.14 走势不佳,休息
600293 三峡新材 8.81 10.28 8.74 强势未变,适量参与
600295 鄂尔多斯 17.57 13.21 15.48 涨势未变,低吸
600297 美罗药业 11.80 -0.35 11.87 调整开始,减磅
600298 安琪酵母 23.51 1.78 26.45 继续调整,中线减磅
600299 蓝星新材 57.99 7.90 47.31 后市看好,中线关注
600300 维维股份 10.20 8.63 10.03 强势明显,中线关注
600301 南化股份 13.96 11.24 12.84 中线趋势延续,介入
600302 标准股份 10.09 3.70 10.54 尚未止跌,做差价
600303 曙光股份 13.39 -0.44 14.56 后市看空,慎碰
600305 恒顺醋业 15.81 4.84 16.70 中线趋弱,离场为上
600306 商业城 15.48 27.10 13.70 中线看好,适当介入
600307 酒钢宏兴 25.41 -2.05 26.48 多空厮杀,不动
600308 华泰股份 25.46 -10.45 27.20 继续调整,中线减磅
600309 烟台万华 38.51 6.45 34.29 后市看好,中线关注
600310 桂东电力 30.95 11.02 30.46 涨势保持,逢低加仓
600312 平高电气 23.53 -5.88 23.71 下破支撑,离场为好
《资金选股系统》告诉您主力资金的买卖真相!
首页
[1]
[2]
[3]
下一页
您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、
设本站为首页
; 2、
收藏本站
; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
热门文章 TOP 10 点击
1
中铁二局:预计去年...
66
2
三环股份:停牌讨论...
46
3
拓日新能:非晶硅行...
32
4
上港集团:两公司即...
24
5
中银国际:攀钢钢钒...
21
6
快讯:鼎盛天工 高...
20
7
2月22日两市涨幅...
20
8
国泰君安:独一味独...
19
9
用友软件:中标烟草...
19
10
快讯:金岭矿业 距...
19
查看更多热门文章
>>>
最新文章 TOP 10
1
周末必读:沪市A股全景图...
2
*ST赛格:拟转让赛格网...
3
华侨城A:控股股东与国旅...
4
中海海盛:与海南矿业签署...
5
快讯:宁波华翔 盘中出现...
6
2月22日两市涨幅前五名点评
7
2月22日两市换手前五名点评
8
2月22日两市成交前五名点评
9
快讯:上海机电 5分钟反...
10
快讯:广陆数测 逆势出现...
查看更多最新文章
>>>
相关文章
1
上港集团:海外上市有想法...
2
上港集团:今年吞吐量将破...
3
上港集团:今日发行24....
4
上港集团:今日发行24....
5
上港集团:两公司即将发行...
6
2月18日两市涨幅前五名点评
7
上港集团:将发24.5亿...
8
中国石化:上港集团拟发分...
9
上港集团:拟发24.5亿...
10
上港集团:分离转债前景光...
11
周末必读:沪市A股全景图...
12
快讯:澳柯玛 冲击涨停反...
13
澳柯玛:购两公司股权
14
澳柯玛:冲击涨停反弹行情留意
15
上港集团:可转债发行获核准
16
上港集团:近期将发行分离债
17
东软股份:董事长获亚洲企...
18
SST新太:二股东股权过...
19
中海发展:拟合资组建航运公司
20
SST百花:实施股改24...