· 您的位置:财富998网 >> 上市公司 >> 文章正文

周末必读:沪市A股全景图(点评)

日期:2008-2-16  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营

    

600123 兰花科创 47.78 -1.20 49.16 后市看空,慎碰

  600125 铁龙物流 12.81 -0.77 13.50 中线趋弱,离场为上

  600126 杭钢股份 11.47 -1.04 11.61 持续走弱,观望为上

  600127 金健米业 9.24 6.34 9.72 弱势反弹,逢高派发

  600128 弘业股份 23.88 -5.42 25.19 继续调整,中线减磅

  600129 太极集团 16.16 1.77 17.20 调整格局不改,暂观望

  600130 波导股份 5.36 1.14 5.68 弱势未改,观望

  600131 岷江水电 10.73 7.30 10.99 弱势反弹,逢高了结

  600132 重庆啤酒 26.19 -0.19 33.16 走势不佳,休息

  600133 东湖高新 11.47 -0.35 11.81 后市看空,慎碰

  600137 ST浪莎 36.94 3.41 38.24 弱势反弹,逢高派发

  600138 中青旅 32.22 -5.46 32.34 向下突破,离场

  600139 *ST绵高 20.56 5.01 18.43 后市看好,中线关注

  600141 兴发集团 31.79 0.82 28.04 中线趋势延续,介入

  600143 金发科技 34.45 -1.04 35.26 后市看空,慎碰

  600145 四维控股 7.81 2.77 9.11 中线趋弱,离场为上

  600148 长春一东 11.05 -0.63 12.77 继续调整,中线减磅

  600149 华夏建通 12.38 14.53 10.09 后市看好,中线关注

  600150 中国船舶 214.96 -4.40 175.70 涨势保持,逢低加仓

  600151 航天机电 11.59 -2.20 12.38 后市看空,宜旁观

  600152 维科精华 8.89 -0.01 9.90 走势不佳,休息

  600153 建发股份 27.35 -3.43 25.53 强势未变,适量参与

  600156 华升股份 7.85 -0.38 8.47 持续走弱,观望为上

  600157 鲁润股份 15.96 0.62 18.53 中期弱势,调整为主

  600158 中体产业 33.43 -1.77 32.83 强势未改,分批参与

  600159 大龙地产 15.55 -2.64 14.27 后市看好,中线关注

  600160 巨化股份 14.51 -1.36 14.43 涨势保持,逢低加仓

  600161 天坛生物 40.14 -0.64 41.17 弱势反弹,逢高了结

  600162 香江控股 19.44 -5.26 24.70 走势不佳,休息

600163 福建南纸 8.63 1.89 8.15 强势未变,适量参与

  600165 宁夏恒力 8.11 4.38 7.85 涨势未变,低吸

  600166 福田汽车 12.60 -0.33 13.58 持续走弱,观望为上

  600167 沈阳新开 19.50 4.55 17.49 会有机会,中线吸纳

  600168 武汉控股 9.10 0.56 10.20 继续调整,中线减磅

  600169 太原重工 39.45 -2.57 30.42 后市看好,中线关注

  600170 上海建工 14.50 -2.62 15.65 弱势未改,观望

  600171 上海贝岭 9.01 1.58 8.97 中线趋势延续,介入

  600172 黄河旋风 8.57 3.13 8.93 尚未止跌,做差价

  600173 ST卧龙 12.37 0.97 14.04 后市看空,慎碰

  600175 美都控股 14.39 -1.37 16.26 中线趋弱,离场为上

  600176 中国玻纤 29.65 -2.30 26.42 中线看好,适当介入

  600177 雅戈尔 21.84 -3.02 26.01 中期弱势,调整为主

  600179 黑化股份 8.32 2.46 8.37 虽有反抽,颓势依旧

  600180 九发股份 10.18 4.19 10.71 弱势整理,避险为主

  600182 S佳通 11.92 0.93 11.88 上升展开,逐步吸纳

  600183 生益科技 13.32 -1.70 14.96 后市看空,慎碰

  600184 新华光 15.42 -1.90 16.99 依然看淡,不参与

  600185 海星科技 12.98 7.98 11.54 涨势未变,低吸

  600186 莲花味精 5.72 1.79 6.07 持续走弱,观望为上

  600188 兖州煤业 19.60 -3.25 21.44 继续调整,中线减磅

  600189 吉林森工 17.28 2.74 18.60 调整格局不改,暂观望

  600190 锦州港 8.96 1.70 9.28 弱势未改,观望

  600191 华资实业 17.86 -1.87 17.24 中线趋势延续,介入

  600192 长城电工 14.28 -3.97 15.41 走势不佳,休息

  600193 创兴置业 15.58 2.76 16.11 后市看空,慎碰

  600195 中牧股份 30.94 -2.91 30.52 涨势未变,低吸

  600196 复星医药 16.77 3.96 15.03 中线看好,适当介入

  600197 伊力特 12.45 -4.01 13.93 中期弱势,调整为主

  600198 *ST大唐 16.33 2.70 19.73 弱势不改,减仓


首页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 中国国航3.5亿股...21
2 快讯:东北制药 稳...19
3 快讯:新农开发 企...19
4 网盛科技:欲更名为...19
5 快讯:欣龙控股 涨...18
6 福田汽车:苏常柴主...18
7 威远生化临时股东大...18
8 中金在线精选个股点评18
9 中海发展:存在继续...18
10 粤电力:发行债券获批17
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 周末必读:沪市A股全景图...
2 辰州矿业公司本部全面恢复生产
3 凌钢股份化解成本压力仍是重点
4 马龙产业二股东减持243万股
5 四川圣达布局上游提升盈利能力
6 周末必读:深市A股全景图...
7 福耀玻璃出口合同仍执行原...
8 华泰股份拟公开增发1亿股
9 浙江医药原料药提价望助推...
10 银鸽投资业绩超预期增长可期
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 浙江医药原料药提价望助推...
2 2月15日两市成交前五名点评
3 哈空调:接30万千瓦级电...
4 中国联通:手机漫游费调整...
5 张江高科:去年二级市场投...
6 中国联通手机漫游费调整影...
7 张江高科去年二级市场投资...
8 联通称漫游费下调将影响公...
9 2月14日两市涨幅前五名点评
10 2月14日两市成交前五名点评
11 中兴通讯:抢占全球新增G...
12 哈空调:签上亿元供货合同
13 浙江医药:多头启动有量看...
14 哈空调:拿下1.49亿供...
15 哈空调拿下1.49亿供货大单
16 浙江医药:多头启动有量看...
17 2月13日两市成交前五名点评
18 30只异动个股点评
19 2月5日两市成交前五名点评
20 上港集团:可转债发行获核准