· 您的位置:
财富998网
>>
上市公司
>>
文章正文
周末必读:沪市A股全景图(点评)
日期:2008-2-16 http://www.rich998.com 阅读: 次
牛股集中营
600058 五矿发展 43.19 -5.95 42.17 强势未改,分批参与
600059 古越龙山 29.70 -0.40 27.04 后市看好,中线关注
600060 海信电器 13.00 -1.06 13.13 蓄势整固,暂旁观
600061 中纺投资 10.37 7.35 10.43 突破在即,适量参与
600062 双鹤药业 32.80 4.30 25.78 上升展开,逐步吸纳
600063 皖维高新 20.26 6.85 20.70 虽有反弹,少量参与
600064 南京高科 29.98 -4.16 33.57 依然看淡,不参与
600066 宇通客车 32.76 -6.08 30.73 中线看好,适当介入
600067 冠城大通 20.00 -5.67 21.64 中期弱势,调整为主
600069 银鸽投资 17.34 -0.52 18.44 虽有反抽,颓势依旧
600070 浙江富润 8.72 2.11 8.61 涨势保持,逢低加仓
600071 凤凰光学 9.00 -0.78 9.76 后市看空,宜旁观
600072 中船股份 31.93 -4.08 39.18 走势不佳,休息
600073 上海梅林 11.16 -1.16 12.81 后市看空,慎碰
600074 中达股份 6.18 0.65 7.74 依然看淡,不参与
600075 新疆天业 19.19 1.47 19.31 弱势反弹,控制风险
600076 ST华光 7.03 2.63 6.71 中线看好,适当介入
600077 国能集团 9.96 12.16 8.87 会有机会,中线吸纳
600078 澄星股份 12.44 3.92 12.43 逐步走高,关注
600079 人福科技 7.99 0.13 8.59 调整格局不改,暂观望
600080 *ST金花 7.21 -0.96 7.70 弱势未改,观望
600081 东风科技 7.78 0.79 8.00 后市看空,宜旁观
600082 海泰发展 16.68 14.32 17.17 尚未止跌,做差价
600083 *ST博信 8.61 -0.47 9.59 后市看空,慎碰
600084 *ST新天 12.61 0.01 12.19 震荡上行,中线关注
600085 同仁堂 29.99 -0.37 33.23 中线趋弱,离场为上
600086 东方金钰 12.41 -3.95 13.55 持续走弱,观望为上
600087 长航油运 23.20 3.11 23.10 盘升确立,介入
600088 中视传媒 29.70 -6.72 32.73 继续调整,中线减磅
600090 啤酒花 13.81 1.03 13.66 涨势保持,逢低加仓
600091 明天科技 8.70 3.57 8.49 中线趋势延续,介入
600093 禾嘉股份 8.25 5.50 7.93 机会显现,跟进
600094 *ST华源 6.77 1.20 7.08 依然看淡,不参与
600095 哈高科 8.25 6.45 8.14 多方逞强,介入
600096 云天化 65.00 5.00 48.44 面临回调,派发
600097 华立科技 13.47 1.74 14.81 中期弱势,调整为主
600098 广州控股 13.03 -0.68 13.83 继续调整,中线减磅
600099 林海股份 8.35 -2.79 9.26 调整格局不改,暂观望
600100 同方股份 42.94 -3.07 41.66 涨势保持,逢低加仓
600102 莱钢股份 22.49 -2.97 21.11 上升展开,逐步吸纳
600103 青山纸业 6.14 5.68 6.28 虽有反弹,少量参与
600104 上海汽车 21.02 -2.32 23.95 依然看淡,不参与
600105 永鼎光缆 10.02 9.87 9.70 涨势未变,低吸
600106 重庆路桥 14.22 2.24 15.81 持续走弱,观望为上
600107 美尔雅 17.93 -6.52 20.62 中期弱势,调整为主
600108 亚盛集团 8.40 3.44 8.59 弱势不改,减仓
600109 国金证券 50.52 -7.16 63.64 调整格局不改,暂观望
600110 中科英华 19.50 9.86 18.78 涨势保持,逢低加仓
600111 包钢稀土 41.83 -4.75 44.14 后市看空,宜旁观
600112 长征电气 19.86 5.70 18.07 上升展开,逐步吸纳
600113 浙江东日 11.75 0.77 11.86 多方败退,减磅
600114 东睦股份 9.19 2.92 9.21 弱势难改,减仓
600115 东方航空 15.69 -3.97 18.38 中线趋弱,离场为上
600116 三峡水利 12.00 1.70 12.23 持续走弱,观望为上
600117 西宁特钢 18.55 -3.17 20.43 中期弱势,调整为主
600118 中国卫星 35.10 -3.17 37.31 继续调整,中线减磅
600119 长江投资 7.40 2.63 7.58 虽有反抽,颓势依旧
600120 浙江东方 11.01 3.29 12.15 弱势未改,观望
600121 郑州煤电 15.01 1.64 15.58 弱势反弹,逢高了结
600122 宏图高科 28.81 -3.62 24.43 上升展开,逐步吸纳
首页
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
下一页
您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、
设本站为首页
; 2、
收藏本站
; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。
热门文章 TOP 10 点击
1
中国国航3.5亿股...
21
2
快讯:东北制药 稳...
19
3
快讯:新农开发 企...
19
4
网盛科技:欲更名为...
19
5
快讯:欣龙控股 涨...
18
6
福田汽车:苏常柴主...
18
7
威远生化临时股东大...
18
8
中金在线精选个股点评
18
9
中海发展:存在继续...
18
10
粤电力:发行债券获批
17
查看更多热门文章
>>>
最新文章 TOP 10
1
周末必读:沪市A股全景图...
2
辰州矿业公司本部全面恢复生产
3
凌钢股份化解成本压力仍是重点
4
马龙产业二股东减持243万股
5
四川圣达布局上游提升盈利能力
6
周末必读:深市A股全景图...
7
福耀玻璃出口合同仍执行原...
8
华泰股份拟公开增发1亿股
9
浙江医药原料药提价望助推...
10
银鸽投资业绩超预期增长可期
查看更多最新文章
>>>
相关文章
1
浙江医药原料药提价望助推...
2
2月15日两市成交前五名点评
3
哈空调:接30万千瓦级电...
4
中国联通:手机漫游费调整...
5
张江高科:去年二级市场投...
6
中国联通手机漫游费调整影...
7
张江高科去年二级市场投资...
8
联通称漫游费下调将影响公...
9
2月14日两市涨幅前五名点评
10
2月14日两市成交前五名点评
11
中兴通讯:抢占全球新增G...
12
哈空调:签上亿元供货合同
13
浙江医药:多头启动有量看...
14
哈空调:拿下1.49亿供...
15
哈空调拿下1.49亿供货大单
16
浙江医药:多头启动有量看...
17
2月13日两市成交前五名点评
18
30只异动个股点评
19
2月5日两市成交前五名点评
20
上港集团:可转债发行获核准