· 您的位置:财富998网 >> 庄家内幕 >> 文章正文

1月24日主力资金动向

日期:2008-1-25  http://www.rich998.com  阅读:  次    牛股集中营

    一天期累计成交增加金额前20位(2008-01-24)

  名次 代码 简称 累计增加成交金额(百元)

  1 000906 S南建材 115381534

  2 000002 万科A 91529216

  3 000001 深发展A 88874517

  4 000905 厦门港务 85776425

  5 000004 ST国农 83478938

  6 000017 SST中华A 80063856

  7 000010 SST华新 58372751

  8 000019 深深宝A 56092017

  9 000921 ST科龙 39527056

  10 000920 *ST汇通 31742115

  11 600362 江西铜业 22158458

  12 000007 ST达声 16619745

  13 600050 中国联通 14941707

  14 000909 数源科技 14831841

  15 000015 PT中浩A 14771159

  16 000916 华北高速 13539231

  17 000908 S天一科 12730798

  18 600601 方正科技 10955002

  19 000919 金陵药业 10923827

  20 000016 深康佳A 9875497

  说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

   一天期累计成交减少金额前20位(2008-01-24)

  名次 代码 简称 累计增加成交金额(百元)

  1 000902 中国服装 -2109715087

  2 000018 ST中冠A -31728169

  3 000008 *ST宝投 -19073926

  4 000878 云南铜业 -11965994

  5 000903 云内动力 -11092418

  6 000901 航天科技 -10047038

  7 601318 中国平安 -8523506

  8 600030 中信证券 -5815521

  9 601398 工商银行 -5567551

  10 000911 南宁糖业 -5461637

  11 601601 中国太保 -5446810

  12 601390 中国中铁 -5093979

  13 601111 中国国航 -4958282

  14 000527 美的电器 -4611724

  15 600036 招商银行 -4480873

  16 601628 中国人寿 -3957454

  17 600028 中国石化 -3759176

  18 000011 S深物业A -3746249

  19 002206 海利得 -3380739

  20 600624 复旦复华 -3349239

  说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额

  当日成交金额前20位(2008-01-24)

  名次 代码 简称 累计增加成交金额(百元)

  1 600050 中国联通 59503923

  2 600030 中信证券 29631557

  3 601088 中国神华 25253278

  4 600362 江西铜业 23045002

  5 600635 大众公用 22409374

  6 601318 中国平安 18851400

  7 600601 方正科技 18393062

  8 000002 万科A 17812130

  9 601939 建设银行 17066533

  10 601398 工商银行 16795193

  11 600839 四川长虹 14486746

  12 601919 中国远洋 14057482

  13 600036 招商银行 13604081

  14 601628 中国人寿 13556431

  15 601857 中国石油 12964633

  16 601111 中国国航 12354174

  17 600028 中国石化 12259285

  18 000858 五粮液 11839825

  19 600210 紫江企业 11807530

  20 601600 中国铝业 11751580

  说明:当日成交金额前20位

  当日成交金额后20位(2008-01-24)

  名次 代码 简称 累计增加成交金额(百元)

  1 000979 ST科苑 1449

  2 600803 威远生化 25012

  3 600892 SST湖科 38749

  4 000681 ST远东 44558

  5 600647 同达创业 50974

  6 600419 ST天宏 62709

  7 600844 ST丹科 67255

  8 002136 安纳达 67940

  9 000037 深南电A 78456

  10 002096 南岭民爆 81792

  11 600845 宝信软件 82309

  12 002108 沧州明珠 86255

  13 002034 美欣达 88217

  14 000004 ST国农 88752

  15 600610 S*ST中纺 90117

  16 600617 联华合纤 91227

  17 000008 *ST宝投 91292

  18 002126 银轮股份 96224

  19 600988 *ST宝龙 96869

  20 600847 ST渝万里 98121

  说明:当日成交金额后20位

收藏本站

您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗?
1、设本站为首页; 2、收藏本站; 3、请记住本站的唯一网址是:http://www.rich998.com


  郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系,联系E-Mail:rich998.com&163.com(把&换成@)。

   


 
 
 热门文章 TOP 10           点击
1 主力坚决做多!上攻...49
2 主力青睐!概念突出...41
3 主力机构资金增减仓...39
4 机构增仓股票排行榜37
5 机构减仓股票排行榜...31
6 控盘程度增加排行榜...31
7 机构高度控盘股票排...31
8 主力机构资金增减仓...31
9 每日主力建仓分析(...30
10 部分主动增仓个股一...29
查看更多热门文章>>> 
 最新文章 TOP 10
1 1月24日主力资金动向
2 1.24日机构专用席位追...
3 主力机构荐股精选(名单)
4 控盘程度增加排行榜
5 多家主力一致看好给予“买...
6 主力巨额大单增、减仓股前...
7 机构高度控盘股票排行榜
8 机构拉升排行榜
9 机构减仓股票排行榜
10 按行业、概念分资金流向一览
查看更多最新文章>>> 
 相关文章
1 控盘程度增加排行榜
2 机构拉升排行榜
3 部分主动增仓个股一览
4 机构重仓股票排行榜
5 主力机构资金增减仓前50...
6 超级主力潜伏!随时爆发应...
7 每日主力资金动向(1.25)
8 千万大单402笔猛砸神华...
9 188亿杀跌凶猛基金倒U...
10 主流资金加速汇聚农业板块...
11 见高不追见杀不怕 投资上...
12 机构拉升股票排行榜(名单)
13 控盘程度增加排行榜(名单)
14 报复性反弹A股“遍地红”...
15 机构重仓股票排行榜(名单)
16 主力机构资金增减仓前50...
17 千万大单384笔猛砸联通...
18 每日主力资金动向(1.24)
19 千万大单439笔猛砸五大...
20 机构重仓股票排行榜